Instrumento de Deuda

Persona física

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFF+02.471570 10.23% 10.25% 10.31% 11.28% 10.61%121,993,800301,516,216
VECTRFFD02.384630 09.77% 09.77% 09.84% 10.77% 10.12%456,632,6001,088,899,797
VECTRFFC02.330592 09.29% 09.30% 09.37% 10.26% 09.64%266,396,261620,860,995
VECTRFF-02.340712 09.00% 09.02% 09.08% 09.94% 09.35%186,291,675436,055,159
VECTRFF01.914429 07.60% 07.60% 07.65% 08.45% 07.89%1,063,941,8572,036,841,145
VECTPREF+02.750315 09.11% 09.13% 09.58% 11.18% 10.25%70,156,368192,952,111
VECTPREFD02.794725 08.66% 08.68% 09.12% 10.68% 09.78%677,882,9411,894,496,402
VECTPREFC02.634757 08.19% 08.20% 08.64% 10.16% 09.28%402,660,2091,060,911,804
VECTPREF02.106756 07.78% 07.79% 08.22% 09.78% 08.87%1,537,986,4413,240,162,162
VECTPREF-02.447636 07.68% 07.70% 08.14% 09.63% 08.78%664,518,3561,626,499,051
VECTMDFD123.175270 08.49% 08.73% 09.22% 10.83% 09.95%9,859,554228,497,826
VECTMDFC121.812981 08.00% 08.24% 08.73% 10.30% 09.45%12,182,983265,747,177
VECTMDF120.476739 07.69% 07.92% 08.41% 09.97% 09.13%28,586,455585,357,378
VECTFIFD726.461531 19.34% 06.78% 03.33% 10.05% 09.19%1,149,30930,412,476
VECTFIFC725.163693 18.86% 06.30% 02.85% 09.53% 08.70%1,016,43525,577,258
VECTFIFR227.428723 18.67% 06.11% 02.66%N/D% 08.51%2,659,85772,956,481
VECTFIF722.746499 18.46% 05.90% 02.45% 09.13% 08.29%2,290,37852,098,081
VECTCORFD82.127641 20.01% 14.27% 07.98% 10.39% 09.89%4,812,14810,238,523
VECTCORF81.971512 19.17% 13.43% 07.13% 09.48% 09.03%15,784,56331,119,455
VECTTRFD71.399086 -87.99%-104.35% -24.50% 03.14% -05.68%1,944,1942,720,095
VECTTRFC71.410177 -88.37%-104.74% -24.89% 02.74% -06.07%877,8211,237,883
VECTTRF71.331737 -88.74%-105.11% -25.25% 02.37% -06.43%4,196,3825,588,477
VECTPZOFD1418.594958 -14.21% -11.42% -09.13% 08.28% 04.82%8,350,604155,279,131
VECTPZOFC1415.746152 -14.81% -12.02% -09.73% 07.66% 04.22%6,571,825103,480,955
VECTPZOF1416.726349 -14.95% -12.16% -09.86% 07.49% 04.08%12,037,137201,337,354
VECTPZOFR216.428957 -15.13% -12.34% -10.04%N/D% 03.89%5,794,23395,193,205
NAFINTRF316.836168 12.06% -35.71% -10.98% 05.75% 01.72%00
NAFCDVIF323.020582 -24.29% -28.97% -06.67% 01.71% -10.47%00
TEMGBIABF22.169542 115.46% 76.68% -34.90% -14.09% -27.10%30,907,20667,054,482

Persona moral

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFM+02.471567 10.23% 10.24% 10.31% 11.28% 10.61%299,416,844740,028,791
VECTRFMD02.407717 09.95% 09.95% 10.01% 10.96% 10.30%336,215,065809,510,728
VECTRFMC02.430486 09.72% 09.72% 09.79% 10.71% 10.07%202,327,074491,753,121
VECTRFM-02.369106 09.30% 09.31% 09.37% 10.26% 09.65%85,448,320202,436,128
VECTRFM01.933861 07.60% 07.61% 07.66% 08.45% 07.90%355,337,017687,172,399
VECTPREM+02.806167 09.14% 09.14% 09.59% 11.19% 10.25%61,169,159171,650,875
VECTPREMD02.833177 08.85% 08.86% 09.30% 10.87% 09.96%416,939,0761,181,262,201
VECTPREMC02.726864 08.58% 08.61% 09.05% 10.61% 09.71%264,143,214720,282,621
VECTPREM02.494839 08.15% 08.17% 08.61% 10.14% 09.26%708,702,8391,768,099,482
VECTMDMD123.396268 08.61% 08.85% 09.34% 10.96% 10.07%4,355,639101,905,697
VECTMDMC122.482218 08.36% 08.60% 09.09% 10.69% 09.82%2,850,84364,093,274
VECTMDM120.175207 07.79% 08.03% 08.52% 10.09% 09.24%6,520,861131,559,720
VECTFIMD726.463211 19.34% 06.78% 03.33% 10.05% 09.19%44,4411,176,052
VECTFIMR227.436059 18.67% 06.11% 02.66%N/D% 08.51%465,43812,769,784
VECTFIMC725.332017 18.86% 06.30% 02.85% 09.54% 08.70%124,1623,145,274
VECTFIM722.750856 18.46% 05.90% 02.45% 09.13% 08.29%44,2271,006,202
VECTTRMD71.435238 -87.98%-104.34% -24.49% 03.15% -05.67%7,930,31511,381,889
VECTTRM71.331831 -88.76%-105.11% -25.25% 02.37% -06.43%40,55054,006
VECTPZOMD1418.614106 -14.10% -11.31% -09.02% 08.39% 04.94%1,926,26235,855,645
VECTPZOMC1416.556600 -14.44% -11.65% -09.36%N/D% 04.59%1,456,47324,114,241
VECTPZOM1417.275348 -14.93% -12.14% -09.85% 07.50% 04.09%2,125,82636,724,384
VECTPZOMR216.428962 -15.13% -12.34% -10.04%N/D% 03.89%967,67315,897,863
NAFINTRM317.391756 12.37% -35.41% -10.69% 06.07% 02.03%00
NAFCDVIM323.020586 -24.29% -28.97% -06.67% 01.71% -10.47%00
TEMGBIABM22.199738 115.47% 76.69% -34.90% -14.09% -27.09%1,062,7352,337,739

Persona moral exenta

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFX+02.483517 10.69% 10.70% 10.77% 11.54% 11.06%260,040,973645,816,177
VECTRFXD02.488965 10.34% 10.35% 10.42% 11.16% 10.71%1,081,793,5002,692,546,159
VECTRFXC02.451803 10.10% 10.13% 10.19% 10.90% 10.47%38,714,92494,921,367
VECTRFX-02.393567 09.15% 09.15% 09.22% 09.83% 09.47%9,438,50222,591,687
VECTRFX02.129284 08.17% 08.18% 08.24% 08.77% 08.48%1,102,375,4622,347,270,433
VECTPREXX02.785939 09.69% 09.72% 10.17% 11.58% 10.84%149,986,302417,852,688
VECTPREX+03.085660 09.58% 09.60% 10.05% 11.45% 10.72%122,756,713378,785,479
VECTPREXD03.140175 09.24% 09.26% 09.71% 11.07% 10.37%1,160,314,8953,643,591,825
VECTPREXC03.005186 09.02% 09.03% 09.48% 10.81% 10.13%388,708,8551,168,142,409
VECTPREX-02.700985 08.79% 08.80% 09.25% 10.56% 09.90%236,970,920640,054,900
VECTPREX02.670996 08.16% 08.17% 08.61% 09.87% 09.25%369,353,962986,542,955
VECTMDXD123.246110 09.06% 09.30% 09.79% 11.21% 10.53%534,41212,423,000
VECTMDXC123.111575 08.83% 09.07% 09.56%N/D% 10.30%192,8924,458,038
VECTMDX122.890633 08.32% 08.56% 09.05% 10.39% 09.77%6,371,926145,857,420
VECTFIXR227.488344 19.13% 06.57% 03.13%N/D% 08.97%46,6531,282,414
VECTFIX726.106445 19.02% 06.46% 03.01% 09.44% 08.85%304,3837,946,358
VECTCORX82.099535 19.71% 13.98% 07.69% 09.79% 09.59%137,140287,930
VECTTRX+71.459453 -87.31%-103.69% -23.85% 03.55% -05.04%45,74966,769
VECTPZOXD1416.572710 -13.51% -10.72% -08.43%N/D% 05.53%37,056614,118
VECTPZOX1418.294248 -14.42% -11.63% -09.34% 07.78% 04.61%103,0461,885,149
VECTPZOXR216.467146 -14.59% -11.81% -09.51%N/D% 04.43%121,9172,007,625
NAFINTRX318.859914 13.00% -34.78% -10.06% 06.47% 02.65%00
NAFCDVIX325.257810 -23.59% -28.28% -05.98% 02.11% -09.83%00
TEMGBIABE22.527470 116.30% 77.55% -34.08% -13.60% -26.35%18,027,08245,562,909

Instrumento de Cobertura

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTCOBFD7.680092 00.46% 03.81% 01.39% -06.20% 00.32%8,553,24765,689,724
VECTCOBF-6.414376 00.46% 03.78% 01.28% -07.40% -00.06%8,399,53353,877,763
VECTCOBF7.103228 00.46% 03.79% 01.34% -06.80% 00.13%38,749,867275,249,140
VECTCOBMD7.729822 00.46% 03.81% 01.39% -06.20% 00.32%9,815,75575,874,039
VECTCOBM7.099794 00.46% 03.79% 01.34% -06.80% 00.13%18,161,171128,940,573
VECTCOBXD7.664818 00.46% 03.81% 01.39% -06.20% 00.32%328,1452,515,172
VECTCOBX7.604681 00.46% 03.79% 01.34% -06.79% 00.13%23,082175,531

Instrumento de Renta Variable

Fondos

FondoSerie PrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTINDF+3.071679 00.57% -01.87% 00.37% 04.00% -03.15%2,584,5687,938,963
VECTINDF2.720439 00.57% -01.89% 00.28% 02.80% -03.48%11,871,52132,295,749
VECTINDX+3.118155 00.57% -01.86% 00.38% 04.29% -03.13%210,518656,428
VECTINDX2.770835 00.57% -01.89% 00.29% 03.09% -03.46%729,4052,021,061
VECTPAF+2.379043 00.49% -01.80% 00.61% 01.98% -02.90%2,015,5854,795,163
VECTPAF1.790909 00.48% -01.85% 00.42% -00.36% -03.56%4,528,7388,110,558
VECTPAM1.810611 00.48% -01.84% 00.43% -00.08% -03.54%1,109,2102,008,348
VECTPAX1.841190 00.48% -01.84% 00.43% -00.07% -03.53%2,545,2654,686,316

Instrumento Internacional

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTMIXF+1.396493 00.37% -00.90% -00.78% 07.12% 00.50%11,059,46915,444,471
VECTMIXF1.296132 00.37% -00.92% -00.87% 05.88% 00.16%13,664,97617,711,613
VECTMIXM1.332978 00.37% -00.92% -00.86% 06.11% 00.19%5,562,1097,414,169
VECTMIXX+1.411685 00.37% -00.89% -00.77% 07.35% 00.53%17,099,52924,139,149
VECTMIXX1.519380 00.37%N/D%N/D%N/D%N/D%33,02950,184
VECTSICF+1.228036 00.25% 00.13% -02.04% 05.89% 02.84%387,118,622475,395,604
VECTSICF1.096077 00.25% 00.11% -02.13% 04.66% 02.48%310,766,151340,623,630
VECTSICM+1.242668 00.25% 00.13% -02.03% 06.10% 02.86%14,163,47717,600,500
VECTSICM1.118519 00.25% 00.11% -02.13% 04.87% 02.51%45,499,09850,891,606
VECTSICX+0.922925 00.25% 00.13% -02.03% 06.10% 02.86%32,999,06130,455,658
VECTSICX1.049201 00.25% 00.11% -02.12% 04.88% 02.51%27,556,51528,912,323
VECTUSDF+1.735729 00.50% 03.83% 01.72% -01.07% 01.84%457,642,023794,342,531
VECTUSDF1.464038 00.50% 03.83% 01.70% -01.29% 01.78%508,647,627744,679,455
VECTUSDM+1.671194 00.50% 03.83% 01.72% -00.97% 01.85%256,130,981428,044,559
VECTUSDM1.641437 00.50% 03.83% 01.71% -01.19% 01.79%174,161,887285,875,765
VECTUSDX+1.668809 00.50% 03.83% 01.72% -00.97% 01.85%1,448,7762,417,730
VECTUSDX1.480980 00.50% 03.83% 01.71% -01.19% 01.79%4,366,1916,466,242
COMMODQF+1.247445 -00.08% 00.39% 03.74% 04.56% 09.41%24,075,15230,032,428
COMMODQF1.197294 -00.08% 00.37% 03.64% 03.35% 09.03%20,755,04624,849,892
COMMODQM+1.267435 -00.08% 00.40% 03.75% 04.84% 09.49%1,303,5831,652,207
COMMODQM1.192963 -00.08% 00.37% 03.65% 03.63% 09.12%2,629,9003,137,373
COMMODQX+1.327715 -00.08% 00.40% 03.75% 04.84% 09.49%153,019203,166
COMMODQX1.195017 -00.08% 00.37% 03.65% 03.63% 09.12%4,553,2995,441,270
VECTUSAF+1.595073 00.21% 00.00% -02.13% 10.95% 04.21%126,463,221201,718,069
VECTUSAF1.460676 00.21% -00.02% -02.22% 09.67% 03.86%157,270,479229,721,214
VECTUSAM+1.693172 00.21% 00.00% -02.12% 11.11% 04.24%6,171,97310,450,212
VECTUSAM1.469682 00.21% -00.02% -02.22% 09.83% 03.89%15,633,95122,976,936
VECTUSAX+1.670688 00.21% 00.00% -02.12% 11.12% 04.25%826,3331,380,545
VECTUSAX1.623065 00.21% -00.02% -02.22% 09.84% 03.89%1,813,8692,944,027
MXRATESFD1.259993 00.07% 00.22% 00.77% 10.69% 02.89%440,305,657554,782,046
MXRATESFC1.240489 00.07% 00.21% 00.74% 10.24% 02.76%90,418,736112,163,447
MXRATESF1.226745 00.07% 00.21% 00.71% 09.92% 02.68%61,911,41475,949,518
MXRATESMD1.268356 00.07% 00.22% 00.77% 10.69% 02.89%6,220,3327,889,595
MXRATESX1.227461 00.07% 00.21% 00.71% 09.92% 02.68%135,627166,477
NEXTGENF+1.248721 00.38% -01.20% -03.29%N/D% -02.13%44,313,55355,335,264
NEXTGENF1.236037 00.37% -01.22% -03.38%N/D% -02.47%25,263,34731,226,432
NEXTGENM+1.250446 00.38% -01.20% -03.29%N/D% -02.13%2,234,2032,793,750
NEXTGENX+1.249685 00.38% -01.20% -03.29%N/D% -02.13%336,818420,916
NEXTGENX1.237159 00.37% -01.22% -03.38%N/D% -02.46%464,477574,632
I+GLOBVB-F12.352403 00.32% 00.17% -01.95% 03.92% 03.10%26,809,38363,066,473
I+GLOBVB-M12.997128 00.32% 00.17% -01.93% 04.13% 03.13%966,7222,897,390
MG-INTLL1.336964 00.33% -00.03% -01.00% 15.77% 06.35%00
MG-INTLM1.344180 00.33% -00.03% -01.00% 15.86% 06.36%00
MG-INTLE1.345177 00.33% -00.03% -01.00% 15.86% 06.36%00
FT-EUROBF23.175461 00.15% 01.46% -01.66% -00.80% 00.61%3,222,21210,232,009
FT-EUROBM13.176383 00.15% 01.46% -01.68% -00.82% 00.54%13,93644,266
FT-USA1BF215.485127 00.11% -00.41% -02.26% 15.15% 07.16%42,232,500653,975,626
FT-USA1BM115.437020 00.11% -00.41% -02.27% 15.05% 07.12%2,497,63038,555,964
SURUSDBF12.971640 00.39% 03.50% 00.74% -05.16% -00.89%14,911,67544,312,130

Fondo de fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFXF02.964287 11.03% 11.04% 11.11% 12.60% 11.42%84,314,870249,933,473
VECTPREXF03.067038 09.93% 09.95% 10.40% 11.89% 11.25%20,011,57661,376,264
VECTMDXF024.452034 09.75% 09.99% 10.49% 11.98% 11.24%66116,163
VECTFIXF030.046121 20.73% 08.17% 04.73% 11.33% 10.62%2,67380,313
VECTCORXF02.327534 21.26% 15.52% 09.24% 11.50% 11.18%35,465,61082,547,413
VECTTRXF01.533586 -86.58%-102.97% -23.13% 04.32% -04.32%2,615,1584,010,570
VECTPZOXF017.859304 -12.88% -10.10% -07.81% 09.46% 06.17%19,238,789343,591,381
VECTCOBXF8.024197 00.47% 03.82% 01.44% -05.59% 00.51%7005,617
INCOMEXF0.776800 -10.33% -03.95% -08.63% 07.66% 03.10%21,07416,370
VECTINDXF3.517167 00.57% -01.84% 00.48% 05.51% -02.79%2,220,1067,808,484
VECTPAXF2.789391 00.49% -01.78% 00.72% 03.47% -02.54%5,08214,176
VECTMIXXF1.520497 00.38% -00.87% -00.67% 08.61% 00.88%1,0001,520
VECTSICXF1.499566 00.26% 00.16% -01.94% 07.34% 03.22%15,325,70922,981,912
VECTUSDXF1.939451 00.51% 03.85% 01.79% -00.46% 02.07%17,85934,637
COMMODQXF1.346434 -00.07% 00.42% 03.85% 06.07% 09.87%3,2974,439
VECTUSAXF1.752659 00.21% 00.03% -02.03% 12.42% 04.60%57,435100,664
MXRATESXF1.304543 00.08% 00.24% 00.84% 11.66% 03.15%670,236874,352
EQUITYXF1.328764 00.31% 00.23% -01.70% 09.35% 03.59%5,979,4957,945,338
NEXTGENXF1.262657 00.38% -01.18% -03.19%N/D% -01.79%7,316,8779,238,706
TEMGBIABE12.911210 117.26% 78.52% -33.16% -12.78% -25.47%111,618324,943

Cartera de Fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
INCOMEFD0.728424 -11.66% -05.30% -09.97% 06.52% 01.83%200,048,037145,719,791
INCOMEFC0.731025 -12.11% -05.76% -10.42% 06.05% 01.37%204,531,747149,517,820
INCOMEFA0.729670 -12.23% -05.86% -10.54% 05.92% 01.26%107,301,21978,294,480
INCOMEF0.682060 -12.45% -06.08% -10.74% 05.71% 01.05%610,966,723416,715,963
INCOMEMD0.703077 -11.52% -05.14% -09.82% 06.67% 01.99%204,222,887143,584,415
INCOMEMC0.762171 -11.76% -05.39% -10.06%N/D% 01.74%2,636,5832,009,527
INCOMEM0.683117 -12.27% -05.90% -10.57% 05.87% 01.23%28,194,03819,259,827
INCOMEXD0.764823 -11.01% -04.64% -09.31% 06.94% 02.49%50,997,81239,004,300
INCOMEXC0.763260 -11.32% -04.92% -09.60%N/D% 02.20%96,833,80773,909,372
INCOMEX0.737223 -12.16% -05.78% -10.44% 05.78% 01.34%22,705,36216,738,915
EQUITYF+1.270189 00.30% 00.21% -01.80% 07.89% 03.21%151,752,483192,754,335
EQUITYF1.131980 00.30% 00.19% -01.90% 06.64% 02.86%52,993,08059,987,107
EQUITYM+1.270191 00.30% 00.21% -01.80% 07.89% 03.21%17,146,37721,779,174
EQUITYM1.235021 00.30% 00.19% -01.89% 06.83% 02.88%3,504,9954,328,742
EQUITYX+1.277402 00.30% 00.21% -01.79% 08.09% 03.24%10,244,02813,085,742
EQUITYX1.227972 00.30% 00.19% -01.88% 06.84% 02.88%1,538,0711,888,708
BALANCEFD1.602243 00.11% -00.07% -00.06% 06.75% 01.06%173,850278,550
BALANCEFA1.546842 00.10% -00.08% -00.11% 06.13% 00.88%295,037456,376
BALANCEF1.425487 00.10% -00.08% -00.13% 05.80% 00.79%3,252,1434,635,888
BALANCEM1.577855 00.10% -00.08% -00.13% 05.83% 00.80%8,176,44312,901,241
BALANCEXD1.687063 00.11% -00.05% 00.03% 07.76% 01.39%23,812,95440,173,954
BALANCEXC1.624277 00.11% -00.07% -00.05% 06.64% 01.08%1,819,0132,954,581
BALANCEX1.541175 00.10% -00.08% -00.10% 06.02% 00.91%816,2091,257,921
DYNAMICFP16.617483 00.00% 00.40% 00.66% 07.92% 02.68%817,06313,577,531
DYNAMICF+10.224178 00.00% 00.38% 00.55%N/D%N/D%80,000817,934
DYNAMICF14.274117 00.00% 00.36% 00.47% 05.41% 01.97%2,131,83530,430,062
DYNAMICM14.715389 00.00% 00.37% 00.51% 06.03% 02.14%288,4124,244,095
DYNAMICX1.897928 00.00% 00.37% 00.54% 06.21% 02.25%1,787,1293,391,842