Data with at least 20 minutes of delay.
IPC
Dollar
45,125.70 [ -369.70, -0.81%]
- E.R.: Buy $ 19.241 Sell $ 20.035
WHAT MAKES US DIFFERENT?
WHAT WE OFFER
We are ready to help you accomplish your goals.
Get expert advice and learn more about our products and services.
Contact an expert Contact an expertTHIS INTERESTS YOU
Stock Market
Investment Funds
Debt
Symbol | Price | Accum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectRF.FD0 | 1.895217 | 2.64% | 3.34% |
VectRF.FC0 | 1.878485 | 2.23% | 2.92% |
VectRF.F-0 | 1.904240 | 1.96% | N/D% |
VectRF.F0 | 1.614980 | 0.94% | 0.67% |
VectPRE.F+0 | 2.166325 | 3.56% | 4.45% |
VectPRE.FD0 | 2.231389 | 3.19% | 4.08% |
VectPRE.FC0 | 2.134410 | 2.75% | 3.60% |
VectPRE.F0 | 1.728180 | 2.23% | 2.98% |
VectPRE.F-0 | 2.014607 | 2.23% | 3.05% |
Equity
Symbol | Price | Accum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectIND.F+ | 2.411872 | 3.17% | 0.33% |
VectIND.F | 2.218223 | 3.12% | -0.84% |
VectIND.M | 2.489559 | 3.12% | N/D% |
VectIND.X+ | 2.428938 | 3.17% | 0.60% |
VectIND.X | 2.241209 | 3.12% | -0.56% |
VectPA.F+ | 1.905999 | 3.29% | 0.71% |
VectPA.F | 1.547323 | 3.19% | -1.62% |
VectPA.M | 1.552663 | 3.19% | -1.52% |
VectPA.X | 1.577462 | 3.19% | -1.43% |
VECTORANALYSIS

Latest tweets
La emisora no detalló las razones de la renuncia de Daniel Martínez – Valle, quien se encontraba en la posición desde hace tres años.
13 h
Bharadwaj se unió a Orbia en 2016 y había sido Presidente de la División Fluor y Vinilo hasta ahora. La emisora ha… https://t.co/uVYw4AXxSC
13 h
$ORBIA informó que su Director General, Daniel Martínez – Valle, ha renunciado a su cargo por acuerdo mutuo con el… https://t.co/XEuILycihi
13 h
RECIBA EN SU CORREO NUESTRO NEWSLETTER CON LA MEJOR INFORMACIÓN DE VECTORANÁLISIS
Receive in your email our newsletter with the best information by

Receive free daily information to help you make the best investment decisions before the markets open.

