Comisiones y razón financiera mensual | |||
Emisora | Serie | Razón Financiera | % Administración |
VECTCOR | F8 | 0.158% | 1.15% |
VECTCOR | FC8 | 0.143% | 1.00% |
VECTCOR | FD8 | 0.094% | 0.50% |
VECTFI | F7 | 0.182% | 1.30% |
VECTFI | FC7 | 0.152% | 1.00% |
VECTFI | FD7 | 0.118% | 0.65% |
VECTMD | F1 | 0.133% | 1.25% |
VECTMD | FC1 | 0.108% | 1.00% |
VECTMD | FD1 | 0.074% | 0.65% |
VECTPRE | F+0 | 0.030% | 0.30% |
VECTPRE | F-0 | 0.139% | 1.40% |
VECTPRE | F0 | 0.124% | 1.25% |
VECTPRE | FC0 | 0.099% | 1.00% |
VECTPRE | FD0 | 0.065% | 0.65% |
VECTPZO | F14 | 0.224% | 1.15% |
VECTPZO | FC14 | 0.209% | 1.00% |
VECTPZO | FD14 | 0.160% | 0.50% |
VECTRF | F+0 | 0.009% | 0.30% |
VECTRF | F-0 | 0.124% | 1.25% |
VECTRF | F0 | 0.198% | 2.00% |
VECTRF | FC0 | 0.100% | 1.00% |
VECTRF | FD0 | 0.065% | 0.65% |
VECTTR | F7 | 0.190% | 1.30% |
VECTTR | FC7 | 0.160% | 1.00% |
VECTTR | FD7 | 0.126% | 0.65% |
VECTFI | M7 | 0.182% | 1.30% |
VECTFI | MC7 | 0.137% | 0.90% |
VECTFI | MD7 | 0.104% | 0.65% |
VECTMD | M1 | 0.123% | 1.15% |
VECTMD | MC1 | 0.084% | 0.75% |
VECTMD | MD1 | 0.064% | 0.55% |
VECTPRE | M+0 | 0.030% | 0.30% |
VECTPRE | M0 | 0.099% | 1.00% |
VECTPRE | MC0 | 0.070% | 0.70% |
VECTPRE | MD0 | 0.050% | 0.50% |
VECTPZO | M14 | 0.224% | 1.15% |
VECTPZO | MD14 | 0.160% | 0.50% |
VECTRF | M+0 | 0.009% | 0.30% |
VECTRF | M-0 | 0.100% | 1.00% |
VECTRF | M0 | 0.198% | 2.00% |
VECTRF | MC0 | 0.070% | 0.70% |
VECTRF | MD0 | 0.050% | 0.50% |
VECTTR | M7 | 0.189% | 1.30% |
VECTTR | MD7 | 0.126% | 0.65% |
VECTCOR | X8 | 0.158% | 1.15% |
VECTFI | X7 | 0.182% | 1.30% |
VECTMD | XD1 | 0.064% | 0.55% |
VECTPRE | X+0 | 0.030% | 0.30% |
VECTPRE | X-0 | 0.099% | 1.00% |
VECTPRE | X0 | 0.148% | 1.50% |
VECTPRE | XC0 | 0.075% | 0.75% |
VECTPRE | XD0 | 0.055% | 0.55% |
VECTPRE | XX0 | 0.020% | 0.20% |
VECTPZO | X14 | 0.224% | 1.15% |
VECTRF | X+0 | 0.009% | 0.30% |
VECTRF | X-0 | 0.149% | 1.50% |
VECTRF | X0 | 0.198% | 2.00% |
VECTRF | XC0 | 0.075% | 0.75% |
VECTRF | XD0 | 0.055% | 0.55% |
VECTTR | X+7 | 0.115% | 0.55% |
VECTCOB | F | 0.103% | 1.00% |
VECTCOB | F- | 0.151% | 1.50% |
VECTCOB | FD | 0.054% | 0.50% |
VECTCOB | M | 0.103% | 1.00% |
VECTCOB | MD | 0.054% | 0.50% |
VECTCOB | X | 0.103% | 1.00% |
VECTCOB | XD | 0.054% | 0.50% |
VECTIND | F | 0.251% | 2.00% |
VECTIND | F+ | 0.153% | 1.00% |
VECTIND | M | 0.252% | 2.00% |
VECTIND | X | 0.252% | 2.00% |
VECTIND | X+ | 0.154% | 1.00% |
VECTPA | F | 0.395% | 3.00% |
VECTPA | F+ | 0.198% | 1.00% |
VECTPA | M | 0.395% | 3.00% |
VECTPA | X | 0.395% | 3.00% |
COMMODQ | F | 0.219% | 2.00% |
COMMODQ | F+ | 0.121% | 1.00% |
COMMODQ | M | 0.219% | 2.00% |
COMMODQ | M+ | 0.121% | 1.00% |
COMMODQ | X | 0.219% | 2.00% |
MXRATES | F | 0.155% | 1.50% |
MXRATES | FC | 0.130% | 1.25% |
MXRATES | FD | 0.096% | 0.90% |
MXRATES | M | 0.155% | 1.50% |
MXRATES | MC | 0.130% | 1.25% |
MXRATES | MD | 0.096% | 0.90% |
MXRATES | X | 0.154% | 1.50% |
MXRATES | XC | 0.130% | 1.25% |
MXRATES | XD | 0.094% | 0.90% |
VECTMIX | F | 0.231% | 2.00% |
VECTMIX | F+ | 0.133% | 1.00% |
VECTMIX | M | 0.231% | 2.00% |
VECTMIX | X+ | 0.133% | 1.00% |
VECTSIC | F | 0.200% | 2.00% |
VECTSIC | F+ | 0.102% | 1.00% |
VECTSIC | M | 0.200% | 2.00% |
VECTSIC | M+ | 0.103% | 1.00% |
VECTSIC | X | 0.200% | 2.00% |
VECTSIC | X+ | 0.102% | 1.00% |
VECTUSA | F | 0.203% | 2.00% |
VECTUSA | F+ | 0.022% | 1.00% |
VECTUSA | M | 0.042% | 2.00% |
VECTUSA | M+ | 0.105% | 1.00% |
VECTUSA | X | 0.203% | 2.00% |
VECTUSA | X+ | 0.105% | 1.00% |
VECTUSD | F | 0.042% | 0.40% |
VECTUSD | F+ | 0.022% | 0.20% |
VECTUSD | M | 0.042% | 0.40% |
VECTUSD | M+ | 0.022% | 0.20% |
VECTUSD | X | 0.042% | 0.40% |
VECTUSD | X+ | 0.022% | 0.20% |
COMMODQ | XF | 0.022% | 0.00% |
EQUITY | XF | 0.007% | 0.00% |
INCOME | XF | 0.007% | 0.00% |
MXRATES | XF | 0.017% | 0.00% |
VECTCOB | XF | 0.005% | 0.00% |
VECTCOR | XF0 | 0.044% | 0.00% |
VECTFI | XF0 | 0.054% | 0.00% |
VECTIND | XF | 0.055% | 0.00% |
VECTMD | XF0 | 0.000% | 0.00% |
VECTMIX | XF | 0.000% | 0.00% |
VECTPA | XF | 0.099% | 0.00% |
VECTPRE | XF0 | 0.001% | 0.00% |
VECTPZO | XF0 | 0.110% | 0.00% |
VECTRF | XF0 | 0.001% | 0.00% |
VECTSIC | XF | 0.003% | 0.00% |
VECTTR | XF0 | 0.062% | 0.00% |
VECTUSA | XF | 0.006% | 0.00% |
VECTUSD | XF | 0.000% | 0.00% |
BALANCE | F | 0.189% | 1.50% |
BALANCE | FA | 0.163% | 1.25% |
BALANCE | FD | 0.114% | 0.75% |
BALANCE | M | 0.188% | 1.50% |
BALANCE | X | 0.188% | 1.50% |
BALANCE | XC | 0.138% | 1.00% |
BALANCE | XD | 0.050% | 0.10% |
DYNAMIC | F | 0.320% | 3.00% |
DYNAMIC | FE | 0.077% | 0.50% |
DYNAMIC | FP | 0.124% | 1.00% |
DYNAMIC | M | 0.271% | 2.50% |
DYNAMIC | X | 0.271% | 2.50% |
DYNAMIC | XP | 0.123% | 1.00% |
EQUITY | F | 0.205% | 2.00% |
EQUITY | F+ | 0.107% | 1.00% |
EQUITY | M | 0.204% | 2.00% |
EQUITY | M+ | 0.106% | 1.00% |
EQUITY | X | 0.204% | 2.00% |
EQUITY | X+ | 0.106% | 1.00% |
INCOME | F | 0.120% | 1.15% |
INCOME | FA | 0.096% | 0.90% |
INCOME | FC | 0.081% | 0.75% |
INCOME | FD | 0.056% | 0.50% |
INCOME | M | 0.120% | 1.15% |
INCOME | MC | 0.000% | 0.75% |
INCOME | MD | 0.056% | 0.50% |
INCOME | X | 0.120% | 1.15% |
INCOME | XD | 0.056% | 0.50% |
La razón financiera resulta de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes, entre los activos netos promedio de la propia sociedad de inversión durante el mes. |