Comisiones y razón financiera mensual | |||
Emisora | Serie | Razón Financiera | % Administración |
VECTCOR | F8 | 0.174% | 1.35% |
VECTCOR | FD8 | 0.105% | 0.65% |
VECTFI | F7 | 0.172% | 1.50% |
VECTFI | FC7 | 0.142% | 1.20% |
VECTFI | FD7 | 0.103% | 0.80% |
VECTFI | FR2 | N/D% | N/D% |
VECTMD | F1 | 0.140% | 1.35% |
VECTMD | FC1 | 0.115% | 1.10% |
VECTMD | FD1 | 0.076% | 0.70% |
VECTPRE | F+0 | 0.030% | 0.30% |
VECTPRE | F-0 | 0.149% | 1.50% |
VECTPRE | F0 | 0.134% | 1.35% |
VECTPRE | FC0 | 0.109% | 1.10% |
VECTPRE | FD0 | 0.070% | 0.70% |
VECTPZO | F14 | 0.137% | 1.35% |
VECTPZO | FC14 | 0.122% | 1.20% |
VECTPZO | FD14 | 0.078% | 0.75% |
VECTPZO | FR2 | N/D% | N/D% |
VECTRF | F+0 | 0.030% | 0.30% |
VECTRF | F-0 | 0.134% | 1.35% |
VECTRF | F0 | 0.247% | 2.50% |
VECTRF | FC0 | 0.109% | 1.10% |
VECTRF | FD0 | 0.070% | 0.70% |
VECTTR | F7 | 0.294% | 1.40% |
VECTTR | FC7 | 0.264% | 1.10% |
VECTTR | FD7 | 0.230% | 0.75% |
VECTTR | FR2 | N/D% | N/D% |
VECTFI | M7 | 0.172% | 1.50% |
VECTFI | MC7 | 0.142% | 1.20% |
VECTFI | MD7 | 0.103% | 0.80% |
VECTFI | MR2 | N/D% | N/D% |
VECTMD | M1 | 0.130% | 1.25% |
VECTMD | MC1 | 0.085% | 0.80% |
VECTMD | MD1 | 0.066% | 0.60% |
VECTPRE | M+0 | 0.030% | 0.30% |
VECTPRE | M0 | 0.109% | 1.10% |
VECTPRE | MC0 | 0.075% | 0.75% |
VECTPRE | MD0 | 0.055% | 0.55% |
VECTPZO | M14 | 0.137% | 1.35% |
VECTPZO | MC14 | 0.054% | 0.90% |
VECTPZO | MD14 | 0.068% | 0.65% |
VECTPZO | MR2 | N/D% | N/D% |
VECTRF | M+0 | 0.030% | 0.30% |
VECTRF | M-0 | 0.109% | 1.10% |
VECTRF | M0 | 0.247% | 2.50% |
VECTRF | MC0 | 0.072% | 0.75% |
VECTRF | MD0 | 0.055% | 0.55% |
VECTTR | M7 | 0.292% | 1.40% |
VECTTR | MD7 | 0.230% | 0.75% |
VECTCOR | X8 | 0.175% | 1.35% |
VECTFI | X7 | 0.171% | 1.50% |
VECTFI | XR2 | N/D% | N/D% |
VECTMD | X1 | 0.130% | 1.25% |
VECTMD | XC1 | 0.085% | 0.80% |
VECTMD | XD1 | 0.066% | 0.60% |
VECTPRE | X+0 | 0.030% | 0.30% |
VECTPRE | X-0 | 0.099% | 1.00% |
VECTPRE | X0 | 0.153% | 1.55% |
VECTPRE | XC0 | 0.080% | 0.80% |
VECTPRE | XD0 | 0.060% | 0.60% |
VECTPRE | XX0 | 0.020% | 0.20% |
VECTPZO | X14 | 0.137% | 1.35% |
VECTPZO | XD14 | 0.054% | 0.55% |
VECTPZO | XR2 | N/D% | N/D% |
VECTRF | X+0 | 0.030% | 0.30% |
VECTRF | X-0 | 0.164% | 1.65% |
VECTRF | X0 | 0.247% | 2.50% |
VECTRF | XC0 | 0.080% | 0.80% |
VECTRF | XD0 | 0.060% | 0.60% |
VECTTR | X+7 | 0.220% | 0.65% |
VECTCOB | F | 0.115% | 1.10% |
VECTCOB | F- | 0.169% | 1.65% |
VECTCOB | FD | 0.061% | 0.55% |
VECTCOB | M | 0.115% | 1.10% |
VECTCOB | MD | 0.061% | 0.55% |
VECTCOB | X | 0.108% | 1.10% |
VECTCOB | XD | 0.061% | 0.55% |
VECTIND | F | 0.266% | 2.00% |
VECTIND | F+ | 0.167% | 1.00% |
VECTIND | M | 0.266% | 2.00% |
VECTIND | X | 0.266% | 2.00% |
VECTIND | X+ | 0.161% | 1.00% |
VECTPA | F | 0.446% | 3.00% |
VECTPA | F+ | 0.248% | 1.00% |
VECTPA | M | 0.446% | 3.00% |
VECTPA | X | 0.445% | 3.00% |
COMMODQ | F | 0.258% | 2.00% |
COMMODQ | F+ | 0.159% | 1.00% |
COMMODQ | M | 0.257% | 2.00% |
COMMODQ | M+ | 0.159% | 1.00% |
COMMODQ | X | 0.258% | 2.00% |
COMMODQ | X+ | 0.159% | 1.00% |
MXRATES | F | 0.170% | 1.35% |
MXRATES | FC | 0.146% | 1.10% |
MXRATES | FD | 0.110% | 0.75% |
MXRATES | MD | 0.111% | 0.75% |
MXRATES | X | 0.170% | 1.35% |
NEXTGEN | F | 0.195% | 2.00% |
NEXTGEN | F+ | 0.098% | 1.00% |
NEXTGEN | M+ | 0.098% | 1.00% |
NEXTGEN | X | 0.211% | 2.00% |
NEXTGEN | X+ | 0.096% | 1.00% |
VECTMIX | F | 0.258% | 2.00% |
VECTMIX | F+ | 0.160% | 1.00% |
VECTMIX | M | 0.258% | 2.00% |
VECTMIX | X+ | 0.160% | 1.00% |
VECTSIC | F | 0.202% | 2.00% |
VECTSIC | F+ | 0.103% | 1.00% |
VECTSIC | M | 0.202% | 2.00% |
VECTSIC | M+ | 0.104% | 1.00% |
VECTSIC | X | 0.202% | 2.00% |
VECTSIC | X+ | 0.103% | 1.00% |
VECTUSA | F | 0.207% | 2.00% |
VECTUSA | F+ | 0.108% | 1.00% |
VECTUSA | M | 0.207% | 2.00% |
VECTUSA | M+ | 0.108% | 1.00% |
VECTUSA | X | 0.207% | 2.00% |
VECTUSA | X+ | 0.108% | 1.00% |
VECTUSD | F | 0.062% | 0.60% |
VECTUSD | F+ | 0.042% | 0.40% |
VECTUSD | M | 0.063% | 0.60% |
VECTUSD | M+ | 0.042% | 0.40% |
VECTUSD | X | 0.062% | 0.60% |
VECTUSD | X+ | 0.042% | 0.40% |
COMMODQ | XF | 0.026% | 0.00% |
EQUITY | XF | 0.013% | 0.00% |
INCOME | XF | 0.005% | 0.00% |
MXRATES | XF | 0.030% | 0.00% |
NEXTGEN | XF | 0.000% | 0.00% |
VECTCOB | XF | 0.000% | 0.00% |
VECTCOR | XF0 | 0.041% | 0.00% |
VECTFI | XF0 | 0.023% | 0.00% |
VECTIND | XF | 0.067% | 0.00% |
VECTMD | XF0 | 0.000% | 0.00% |
VECTMIX | XF | 0.000% | 0.00% |
VECTPA | XF | 0.140% | 0.00% |
VECTPRE | XF0 | 0.001% | 0.00% |
VECTPZO | XF0 | 0.004% | 0.00% |
VECTRF | XF0 | 0.001% | 0.00% |
VECTSIC | XF | 0.005% | 0.00% |
VECTTR | XF0 | 0.156% | 0.00% |
VECTUSA | XF | 0.010% | 0.00% |
VECTUSD | XF | 0.000% | 0.00% |
BALANCE | F | 0.211% | 1.50% |
BALANCE | FA | 0.186% | 1.25% |
BALANCE | FD | 0.137% | 0.75% |
BALANCE | M | 0.211% | 1.50% |
BALANCE | X | 0.211% | 1.50% |
BALANCE | XC | 0.161% | 1.00% |
BALANCE | XD | 0.073% | 0.10% |
DYNAMIC | F | 0.374% | 3.00% |
DYNAMIC | FE | 0.128% | 0.50% |
DYNAMIC | FP | 0.177% | 1.00% |
DYNAMIC | M | 0.325% | 2.50% |
DYNAMIC | X | 0.325% | 2.50% |
EQUITY | F | 0.210% | 2.00% |
EQUITY | F+ | 0.111% | 1.00% |
EQUITY | M | 0.210% | 2.00% |
EQUITY | M+ | 0.111% | 1.00% |
EQUITY | X | 0.210% | 2.00% |
EQUITY | X+ | 0.112% | 1.00% |
INCOME | F | 0.143% | 1.40% |
INCOME | FA | 0.127% | 1.25% |
INCOME | FC | 0.117% | 1.15% |
INCOME | FD | 0.079% | 0.75% |
INCOME | M | 0.127% | 1.25% |
INCOME | MC | 0.086% | 0.85% |
INCOME | MD | 0.064% | 0.60% |
INCOME | X | 0.162% | 1.60% |
INCOME | XC | 0.088% | 0.85% |
INCOME | XD | 0.064% | 0.60% |
La razón financiera resulta de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes, entre los activos netos promedio de la propia sociedad de inversión durante el mes. |