Acciones

Información con 20 minutos de retraso

PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
AC.* 180.22 16,616 180.78 1,52314:59 180.22 182.93 185.48 179.35 -1.48
ALFA.A 15.01 28,200 15.03 11,60914:59 15.03 14.99 15.18 14.81 0.27
ALPEK.A 13.58 6,800 13.75 46214:59 13.75 13.48 13.75 13.35 2.00
ALSEA.* 39.74 7,354 39.79 6214:59 39.74 40.93 41.28 39.60 -2.91
AMX.B 14.42 25,480 14.44 1,50014:59 14.42 14.33 14.47 14.26 0.63
ANB.* 955.00 1 0.00 008:30 1,033.69 1,033.69 0.00 0.00 0.00
ASUR.B 549.76 3,066 552.90 2,14514:59 549.77 540.12 554.15 539.85 1.79
BBAJIO.O 45.71 25,263 45.85 1,31814:59 45.71 43.28 46.42 43.31 5.61
BIMBO.A 50.28 11,900 50.48 15,50014:59 50.46 50.74 51.03 50.12 -0.55
BOLSA.A 31.19 10,113 31.35 47614:59 31.35 31.61 31.76 30.85 -0.82
CEMEX.CPO 11.29 1,300 11.33 54,70014:59 11.30 11.03 11.35 11.11 2.45
CHDRAUI.B 119.74 76 120.11 3,10014:59 119.74 119.32 120.89 119.01 0.35
CUERVO.* 20.72 1,000 20.75 45,15814:59 20.75 21.41 21.57 20.56 -3.08
ELEKTRA.* 330.77 30 341.00 2,20114:59 341.00 327.75 341.00 321.68 4.04
FEMSA.UBD 169.29 331 169.79 16,50014:59 169.29 171.86 171.63 168.70 -1.50
FIBRAMQ.12 30.82 100 31.08 3,45214:59 31.08 30.47 31.08 30.45 2.00
FIBRAPL.14 58.30 51,747 58.66 18414:59 58.30 57.20 58.86 56.90 1.92
FUNO.11 20.72 59,000 20.80 27,93514:59 20.80 20.11 20.86 20.15 3.43
GAP.B 395.50 160 396.49 4,92714:59 396.49 389.98 398.80 389.94 1.67
GCARSO.A1 118.91 5,505 120.34 86014:59 118.91 117.38 120.33 116.11 1.30
GCC.* 177.69 700 177.70 32514:59 177.70 176.44 178.50 177.00 0.71
GENTERA.* 26.26 12,500 26.36 42,38114:59 26.29 25.81 26.38 25.33 1.86
GFBB.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFINBUR.O 44.03 22,308 44.24 17,75914:59 44.19 43.58 44.25 43.34 1.40
GFNORTE.O 146.81 2,491 146.83 2,26514:59 146.83 143.74 147.25 143.28 2.15
GMEXICO.B 102.51 3,932 102.54 61414:59 102.51 101.57 103.40 101.40 0.93
GRUMA.B 325.02 35 325.14 1514:59 325.14 320.38 328.87 322.79 1.49
IENOVA.* 0.00 0 0.00 008:30 73.70 73.70 0.00 0.00 0.00
IVVPESO.ISHRS 117.00 8 117.50 2214:59 117.34 114.88 117.53 115.79 2.14
KIMBER.A 28.79 79,800 28.92 34,69414:59 28.91 29.70 29.88 28.70 -2.66
KOF.UBL 155.36 5,000 156.49 6,00014:59 156.50 156.98 159.44 155.39 -0.31
LAB.B 26.04 42,908 26.17 4,99214:59 26.04 26.37 26.76 25.65 -1.25
LACOMER.UBC 32.32 7,600 32.50 42,94414:59 32.50 32.25 32.59 31.99 0.78
LIVEPOL.C-1 100.00 25 102.88 5114:59 102.88 99.05 102.88 98.50 3.87
MEGA.CPO 35.02 300 36.00 20114:59 35.86 35.52 35.96 34.50 0.96
MONEX.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAFTRAC.ISHRS 50.32 727 50.40 10014:59 50.32 49.91 50.75 49.99 0.82
NEMAK.A 2.09 85,567 2.10 43,29914:59 2.09 2.12 2.16 2.07 -1.42
NMK.A 0.00 0 0.00 008:30 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00
OMA.B 197.59 3,573 198.00 3,00614:59 198.00 195.63 198.91 192.81 1.21
ORBIA.* 13.75 1,853 13.79 4,44014:59 13.75 13.48 13.81 13.32 2.00
PENOLES.* 294.82 3,508 295.42 50014:59 294.82 291.36 295.60 288.54 1.19
PINFRA.* 182.07 6,130 183.07 1,34314:59 182.06 179.86 183.68 180.67 1.22
Q.* 170.24 6,400 171.99 11,20014:59 170.24 162.71 172.00 161.37 4.63
R.A 128.50 897 129.14 4,80014:59 128.50 121.47 129.27 120.86 5.79
SITES1.A-1 11.44 17,000 11.51 40014:59 11.44 11.38 11.66 11.26 0.53
TERRA.13 34.31 20 34.69 13714:54 34.69 34.12 34.98 34.10 1.67
TLEVISA.CPO 7.06 19,675 7.13 25014:59 7.06 7.05 7.25 7.02 0.14
TRAXION.A 17.30 9,252 17.49 29,50014:59 17.31 17.13 17.49 17.07 1.05
VESTA.* 49.63 9,008 49.88 33,00014:59 49.63 49.29 50.25 49.04 0.69
VOLAR.A 17.26 12,630 17.37 47,30014:59 17.32 17.44 17.73 16.99 -0.69
WALMEX.* 57.05 655 57.15 53,90014:59 57.05 57.65 57.74 56.88 -1.04
PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
ACCELSA.B 0.00 0 25.71 108:30 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00
AGUA.* 16.90 5,000 16.97 22014:59 16.97 16.44 17.00 16.21 3.22
ALTERNA.B 1.49 1 0.00 013:11 1.50 1.55 1.60 1.50 -3.23
APASCO.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARA.* 3.00 205,817 3.01 9,40014:59 3.00 3.00 3.04 2.96 0.00
AUTLAN.B 6.64 17 6.68 1,83212:24 6.69 6.66 6.69 6.69 0.45
AXTEL.CPO 1.00 9,365 1.01 34,86214:49 1.01 1.02 1.03 1.00 -0.98
AZTECA.CPO 0.00 0 0.00 008:30 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
BAB111L.DC026 0.00 0 0.00 008:30 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
BBVA.* 219.00 7 220.00 2,46414:51 219.99 220.00 220.97 217.85 0.00
BEVIDES.B 23.00 361 0.00 008:30 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00
BINTER.08 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSMX.B 0.00 0 0.00 008:30 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00
CABLE.CPO 0.00 0 54.00 108:30 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00
CAMESA.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CICSA.B-1 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIDMEGA.* 0.00 0 31.87 15008:30 32.85 32.85 0.00 0.00 0.00
CMOCTEZ.* 72.50 100 76.00 1414:54 75.53 73.32 76.00 73.00 3.01
COLLADO.* 0.00 0 0.00 008:30 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00
COMERCI.UBC 0.00 0 0.00 008:30 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00
CONVER.A 1.80 110 1.99 7512:51 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
COXA.* 0.00 0 31.50 99208:30 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00
CREAL.* 0.00 0 0.00 008:30 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00
CYDSASA.A 16.60 64 17.00 114:41 16.60 16.92 16.98 16.50 -1.89
DANHOS.13 20.01 2,300 20.19 10014:59 20.20 19.82 20.20 19.88 1.92
DIABLOI.10 12.42 47 12.54 2,78714:57 12.43 12.54 12.45 12.43 -0.88
DINE.B 19.07 2 22.05 44008:30 22.73 22.73 0.00 0.00 0.00
DINE.A 0.00 0 22.58 21508:30 23.28 23.28 0.00 0.00 0.00
DLRTRAC.15 20.45 250 20.85 4013:08 20.43 20.48 20.47 20.38 -0.24
EDOGRO.03 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EDOGRO.03-2 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESGMEX.ISHRS 45.49 151,500 45.76 32,40014:02 45.61 45.32 45.61 45.44 0.64
FCFE.18 24.66 217 24.70 95014:59 24.66 24.80 25.00 24.50 -0.56
FEXI.21 19.66 100 19.75 8,40314:47 19.75 19.89 19.89 19.75 -0.70
FIBRAHD.15 2.66 527 2.70 914:59 2.66 2.66 2.69 2.66 0.00
FIBRAUP.18 0.00 0 30.66 19308:30 31.60 31.60 0.00 0.00 0.00
FIHO.12 9.92 755 10.00 5,00014:59 9.92 10.00 10.05 9.82 -0.80
FINAMEX.O 25.00 2 29.36 1008:30 29.36 29.36 0.00 0.00 0.00
FMTY.14 10.64 1 10.69 50014:59 10.68 10.66 10.74 10.59 0.19
FNOVA.17 23.70 16 23.75 1,09414:45 23.74 23.75 23.89 23.60 -0.04
FPLUS.16 6.15 50 6.31 60514:56 6.32 6.37 6.39 6.18 -0.78
FRAGUA.B 585.01 15 595.22 10014:59 590.00 589.53 600.00 585.00 0.08
FSHOP.13 8.80 3 8.89 46614:56 8.89 8.83 8.90 8.55 0.68
FSITES.20 25.00 8 0.00 008:30 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00
FVIA.16 21.60 21 21.70 10,70112:36 21.70 21.70 21.70 21.69 0.00
GAV.A 0.00 0 179.00 1,43908:30 179.00 179.00 0.00 0.00 0.00
GENIUS.21 105.00 11 108.00 514:50 105.54 103.36 105.64 103.06 2.11
GFAMSA.A 0.00 0 0.00 008:30 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
GFINTER.O 0.00 0 0.00 008:30 98.70 98.70 0.00 0.00 0.00
GFMULTI.O 7.00 4 7.90 3808:30 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00
GICSA.B 2.50 8 2.55 13514:44 2.55 2.60 2.60 2.55 -1.92
GISSA.A 17.59 10 17.60 3,47212:07 17.60 17.25 17.73 17.52 2.03
GMXT.* 30.57 100 30.99 30014:58 30.65 31.20 31.89 30.52 -1.76
GNP.* 120.00 1 0.00 014:05 118.00 115.77 120.00 118.00 1.93
GPH.1 43.00 100 50.00 10008:30 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00
HCITY.* 4.40 20 4.44 1614:55 4.42 4.42 4.45 4.39 0.00
HERDEZ.* 55.30 133 55.74 50014:59 55.30 54.58 55.60 54.15 1.32
ICH.B 175.50 157 176.38 10014:57 175.50 175.30 179.00 169.40 0.11
IDEAL.B-1 0.00 0 0.00 008:30 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00
IMSA.C 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVEX.A 84.00 2 0.00 008:30 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00
IXEGF.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JAVER.* 15.20 50 0.00 008:30 15.20 15.20 0.00 0.00 0.00
KIMBER.B 29.59 25 0.00 008:30 28.73 28.73 0.00 0.00 0.00
KUO.A 45.00 10 0.00 009:33 46.00 46.00 46.00 45.00 0.00
LAMOSA.* 109.20 2 111.55 2011:31 111.55 115.00 111.55 111.55 -3.00
MEDICA.B 33.12 13 33.80 2,74714:49 33.12 33.80 33.80 33.00 -2.01
METR408.250714 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEXRISK.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 23.66 23.66 0.00 0.00 0.00
MEXTRAC.09 49.54 500 49.88 40014:37 49.62 49.35 49.74 49.46 0.55
MFRISCO.A-1 3.57 2 3.60 1914:20 3.55 3.63 3.60 3.55 -2.20
MILATRC.16 0.00 0 0.00 008:30 17.86 17.86 0.00 0.00 0.00
MINSA.B 9.00 15 9.57 113:24 9.30 9.30 9.30 9.20 0.00
MONEX.B 0.00 0 0.00 008:30 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
MSF203L.DC031 0.00 0 0.00 008:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
PASA.B 36.00 1 36.86 4108:52 36.86 38.00 36.86 36.86 -3.00
PINFRA.L 144.00 474 151.00 3,38513:26 151.00 147.00 151.99 147.97 2.72
PLANI.* 14.10 1 16.90 10108:30 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00
PROCORP.B 0.00 0 0.00 008:30 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
PV.* 0.00 0 0.00 008:30 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00
RCENTRO.A 0.00 0 0.00 008:30 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
SANLUIS.CPO 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIMEC.B 181.01 75 186.98 3,40014:46 181.01 187.77 186.99 181.01 -3.60
SMARTRC.14 0.00 0 0.00 008:30 13.18 13.18 0.00 0.00 0.00
SORIANA.B 29.50 2 29.98 1714:43 29.98 30.37 30.37 29.00 -1.28
SPY702R.DC032 0.00 0 0.00 008:30 109.98 109.98 0.00 0.00 0.00
STORAGE.18 17.11 3 18.00 18,59914:49 18.00 18.50 18.50 18.00 -2.70
TELECOM.A1 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELMEX.L 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALUEGF.O 86.00 1 101.65 89708:30 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00
VISTA.A 1,210.00 20 1,227.00 514:59 1,222.49 1,199.53 1,225.50 1,200.00 1.91
VMEX.19 40.70 2 40.99 85,40011:41 40.59 40.54 40.69 40.54 0.12
WMX704L.DC144 0.00 0 0.00 008:30 102.49 102.49 0.00 0.00 0.00
PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
AAG204L.DC004 0.00 0 0.00 008:30 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00
AAG908L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 84.71 84.71 0.00 0.00 0.00
ACTINVR.B 17.44 249 17.80 35414:49 17.44 17.60 17.80 17.44 -0.91
AG.* 0.00 0 0.00 008:30 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00
ALEATIC.* 0.00 0 96.00 19009:38 96.00 96.63 96.00 96.00 -0.65
AMZ007L.DC073 0.00 0 0.00 008:30 101.40 101.40 0.00 0.00 0.00
AMZ105L.DC055 0.00 0 0.00 008:30 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00
AMZ105L.DC058 0.00 0 0.00 008:30 103.40 103.40 0.00 0.00 0.00
AMZ201L.DC091 0.00 0 0.00 008:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
AMZ203L.DC117 0.00 0 0.00 008:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
AMZ203L.DC119 0.00 0 0.00 008:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
AMZ910L.DC044 0.00 0 0.00 008:30 103.50 103.50 0.00 0.00 0.00
ANGELD.10 16.15 10 16.25 2014:56 16.19 15.95 16.19 15.98 1.50
BAB001L.DC016 0.00 0 0.00 008:30 103.60 103.60 0.00 0.00 0.00
BAB111L.DC030 0.00 0 0.00 008:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
BAB206L.DC041 0.00 0 0.00 008:30 52.40 52.40 0.00 0.00 0.00
BAFAR.B 0.00 0 96.90 1508:30 96.90 99.43 96.90 96.90 -2.54
BAFIRME.18 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAI002L.DC002 0.00 0 0.00 008:30 90.83 90.83 0.00 0.00 0.00
BANMEXI.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIAFIRM.19 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BINTER.15 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BINZAC.02U 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUFETE.CPO 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVADSM.N 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVALSM.N 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVAMSM.N 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CADU.A 3.34 60 3.49 47411:39 3.38 3.40 3.40 3.38 -0.59
CAMPUS.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPUS.A 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASITA.00U 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCL207L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 104.17 104.17 0.00 0.00 0.00
CERAMIC.B 0.00 0 0.00 008:30 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
CIE.B 25.50 1 27.00 2,88613:25 27.00 27.50 27.40 27.00 -1.82
CMR.B 1.32 16 1.40 5,00014:00 1.35 1.37 1.37 1.35 -1.46
CMX412E.DC062 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORPTRC.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 7.45 7.45 0.00 0.00 0.00
COXA.II 0.00 0 0.00 008:30 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00
CRM105L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00
CRM206L.DC040 0.00 0 0.00 008:30 102.25 102.25 0.00 0.00 0.00
CRM207L.DC044 0.00 0 0.00 008:30 101.85 101.85 0.00 0.00 0.00
CTAXTEL.A 0.30 221 0.31 50,00014:59 0.31 0.32 0.32 0.30 -4.06
CULTIBA.B 10.75 200 10.76 3511:14 10.70 10.45 10.70 10.10 2.39
CYDSASA.C 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIS108L.DC012 0.00 0 0.00 008:30 103.25 103.25 0.00 0.00 0.00
DIS112L.DC020 0.00 0 0.00 008:30 101.73 101.73 0.00 0.00 0.00
EBY911L.DC006 0.00 0 0.00 008:30 103.15 103.15 0.00 0.00 0.00
EDUCA.18 51.53 1 56.00 70413:45 55.99 57.00 56.00 55.99 -1.77
EWZ106E.DC027 0.00 0 0.00 008:30 105.45 105.45 0.00 0.00 0.00
FBK111L.DC055 0.00 0 0.00 008:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
FBK207L.DC086 0.00 0 0.00 008:30 102.15 102.15 0.00 0.00 0.00
FDX006L.DC006 0.00 0 0.00 008:30 101.70 101.70 0.00 0.00 0.00
FDX110L.DC008 0.00 0 0.00 008:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
FEMSA.UB 142.00 20 145.90 3913:38 145.90 147.49 147.48 143.01 -1.08
FHIPO.14 15.59 5 15.69 10814:56 15.65 15.70 15.75 15.43 -0.32
FIBRATC.14 19.28 1 19.75 2514:56 19.47 19.13 19.49 19.18 1.78
FINDEP.* 0.00 0 7.84 12,00008:30 7.85 7.85 0.00 0.00 0.00
FINN.13 5.01 18 5.02 19,93514:59 5.01 5.01 5.17 4.98 0.00
FORTALE.* 0.00 0 0.00 008:30 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00
FRES.* 0.00 0 180.00 84309:11 166.00 165.60 166.00 166.00 0.24
GBM.O 9.32 267 9.60 114:47 9.39 9.61 9.39 9.32 -2.29
GENSEG.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFGBM.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIGANTE.* 25.89 1 28.00 60008:30 27.40 27.40 0.00 0.00 0.00
GMARTI.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GMD.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GMD.* 0.00 0 10.29 5108:30 10.49 10.49 0.00 0.00 0.00
GMODELO.C 0.00 0 0.00 008:30 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
GNPPENS.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOL111L.DC005 0.00 0 0.00 008:30 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
GOL203L.DC021 0.00 0 0.00 008:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
GPROFUT.* 108.35 1 120.00 1013:07 108.14 105.00 108.14 105.00 2.99
HOMEX.* 0.00 6,934,737 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOTEL.* 3.85 50 3.88 4,89714:56 3.87 3.75 3.90 3.73 3.20
ILCTRAC.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00
IMCTRAC.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 34.44 34.44 0.00 0.00 0.00
IMSA.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVEX.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KUO.B 42.00 4 43.00 10208:30 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00
LALA.B 0.00 0 0.00 008:30 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00
LIVEPOL.1 104.90 2 110.00 1112:16 105.00 105.20 107.00 105.00 -0.19
LST703L.DC029 0.00 0 0.00 008:30 100.86 100.86 0.00 0.00 0.00
LST802L.DC048 0.00 0 0.00 008:30 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00
LST808L.DC055 0.00 0 0.00 008:30 101.84 101.84 0.00 0.00 0.00
LST906L.DC061 0.00 0 0.00 008:30 104.35 104.35 0.00 0.00 0.00
LST909L.DC063 0.00 0 0.00 008:30 57.14 57.14 0.00 0.00 0.00
LST912L.DC064 0.00 0 0.00 008:30 103.75 103.75 0.00 0.00 0.00
MAXCOM.A 0.00 0 0.00 008:30 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00
MEXMTUM.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 51.56 51.56 0.00 0.00 0.00
MIC001L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 102.90 102.90 0.00 0.00 0.00
MPC011L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 103.85 103.85 0.00 0.00 0.00
MRN203L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 105.50 105.50 0.00 0.00 0.00
MSF202L.DC030 0.00 0 0.00 008:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
NADRO.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NFX906L.DC004 0.00 0 0.00 008:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
NFX908L.DC010 0.00 0 0.00 008:30 102.05 102.05 0.00 0.00 0.00
NFX910L.DC023 0.00 0 0.00 008:30 104.70 104.70 0.00 0.00 0.00
NVD002L.DC007 0.00 0 0.00 008:30 102.35 102.35 0.00 0.00 0.00
NVD110R.DC068 0.00 0 0.00 008:30 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00
NVD206L.DC084 0.00 0 0.00 008:30 102.60 102.60 0.00 0.00 0.00
POCHTEC.B 6.12 130 6.29 10,00014:33 6.15 6.34 6.30 6.15 -3.00
POSADAS.A 24.60 300 25.00 96412:20 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00
PSOTRAC.15 12.28 1 12.39 49811:15 12.37 12.36 12.39 12.37 0.05
QVGMEX.18 0.00 0 0.00 014:54 26.98 26.64 26.98 26.98 1.28
RASSINI.C 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RASSINI.A 0.00 0 0.00 008:30 41.50 41.50 0.00 0.00 0.00
RASSINI.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RLH.A 14.80 99 16.50 48908:30 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00
SBX906L.DC017 0.00 0 0.00 008:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
SPO104L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 102.85 102.85 0.00 0.00 0.00
SPO108L.DC002 0.00 0 0.00 008:30 102.65 102.65 0.00 0.00 0.00
SPORT.S 6.00 54 6.09 4614:52 6.00 6.00 6.10 6.00 0.00
TEAK.CPO 0.87 362 0.94 10,44614:10 0.87 0.78 0.94 0.80 11.54
TELMEX.A 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIIETMX.250418 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TMM.A 4.00 1 4.81 50009:36 4.94 4.85 4.94 4.94 1.86
TS.* 0.00 0 0.00 008:30 370.70 370.70 0.00 0.00 0.00
TSL804L.DC002 0.00 0 0.00 008:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
UBR108L.DC004 0.00 0 0.00 008:30 112.25 112.25 0.00 0.00 0.00
UBR108L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 112.75 112.75 0.00 0.00 0.00
URBI.* 0.00 0 0.00 008:30 109.03 109.03 0.00 0.00 0.00
USS002L.DC007 0.00 0 0.00 008:30 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00
VASCONI.* 0.46 45 0.46 914:34 0.46 0.46 0.46 0.46 -0.87
VINTE.* 30.90 6 31.00 48811:32 31.00 32.50 32.50 31.00 -4.62
VITRO.A 8.20 15 8.30 6314:50 8.30 8.30 8.70 8.30 0.00