Acciones

Información con 20 minutos de retraso

PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
AC.* 178.71 115 179.14 46213:59 178.71 185.77 186.59 175.99 -3.80
ALFA.A 14.87 3,300 14.99 113:59 14.88 14.54 15.08 14.23 2.34
ALPEK.A 12.94 1,000 13.09 4,80013:59 13.09 12.91 13.19 12.81 1.39
ALSEA.* 53.44 100 53.64 2,10013:59 53.65 53.18 53.83 52.80 0.88
AMX.B 15.72 45,669 15.77 62,30013:59 15.75 15.77 15.81 15.55 -0.13
ANB.* 1,200.00 2 1,214.00 607:30 1,277.89 1,277.89 0.00 0.00 0.00
ASUR.B 539.60 20 542.03 5,30613:59 542.03 534.31 546.51 527.53 1.44
BBAJIO.O 42.68 2,400 42.72 5213:59 42.68 44.14 44.78 42.52 -3.31
BIMBO.A 64.50 10,400 64.65 23713:59 64.65 64.64 65.08 64.30 0.02
BOLSA.A 32.59 1,800 32.90 10013:59 32.75 32.58 33.16 32.27 0.52
CEMEX.CPO 12.00 1,640 12.04 169,01213:59 12.00 11.82 12.11 11.73 1.52
CHDRAUI.B 143.00 4,000 143.57 1013:59 143.58 140.07 144.37 139.70 2.51
CUERVO.* 29.49 12,952 29.81 2,00013:59 29.49 30.08 30.36 29.17 -1.96
ELEKTRA.* 0.00 0 0.00 007:30 944.95 944.95 0.00 0.00 0.00
FEMSA.UBD 191.27 6,679 192.22 14,80013:59 192.02 191.05 193.24 190.98 0.51
FIBRAMQ.12 31.38 2,000 31.67 50,89013:59 31.38 30.99 31.74 30.83 1.26
FIBRAPL.14 66.90 3,500 67.21 30013:59 67.21 66.38 67.47 65.56 1.25
FUNO.11 23.51 58,732 23.65 81,30013:59 23.51 23.62 23.89 23.18 -0.47
GAP.B 342.40 480 343.63 1,26513:59 343.64 336.95 347.70 335.05 1.99
GCARSO.A1 123.38 2,100 124.20 10113:59 124.20 122.53 125.59 121.00 1.36
GCC.* 152.86 4,800 154.30 6,10013:59 154.29 154.57 156.80 152.67 -0.18
GENTERA.* 24.30 4,000 24.37 90013:59 24.30 23.59 24.40 23.69 3.01
GFBB.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFINBUR.O 47.26 917 47.66 1,00013:59 47.26 46.65 47.75 46.00 1.31
GFNORTE.O 150.23 13,100 150.99 6,60013:59 150.60 150.54 152.09 148.99 0.04
GMEXICO.B 108.59 3,026 109.19 83213:59 109.19 107.08 110.05 107.38 1.97
GRUMA.B 350.79 210 352.77 4,19013:59 350.74 347.16 355.00 338.10 1.03
IENOVA.* 0.00 0 0.00 007:30 73.70 73.70 0.00 0.00 0.00
IVVPESO.ISHRS 111.64 1 111.92 16,53913:59 111.92 112.18 112.25 111.61 -0.23
KIMBER.A 30.95 4,200 31.00 77,40113:59 31.00 30.72 31.46 30.70 0.91
KOF.UBL 171.75 5,700 173.31 70013:59 171.75 168.79 173.32 168.70 1.75
LAB.B 23.56 52,700 23.75 74,10013:59 23.69 23.75 24.00 23.45 -0.25
LACOMER.UBC 37.91 524 38.09 1,13613:59 37.91 37.94 38.50 37.11 -0.08
LIVEPOL.C-1 117.06 1,150 117.77 22213:59 117.13 117.77 118.75 116.16 -0.54
MEGA.CPO 41.19 12,397 41.40 8,99413:59 41.40 41.36 42.88 40.51 0.10
MONEX.O 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAFTRAC.ISHRS 52.09 90,000 52.40 98,90013:59 52.36 51.87 52.36 51.86 0.94
NEMAK.A 2.00 140,747 2.01 34,76913:59 2.00 2.00 2.02 1.98 0.00
NMK.A 0.00 0 0.00 007:30 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00
OMA.B 167.31 1,600 168.27 5013:59 167.27 163.64 169.93 161.62 2.22
ORBIA.* 21.19 18,329 21.22 90013:59 21.15 20.84 21.39 20.77 1.49
PENOLES.* 270.19 375 271.06 3,89513:59 270.19 266.20 271.54 261.67 1.50
PINFRA.* 178.00 700 179.28 10013:59 177.94 178.56 180.57 175.61 -0.35
Q.* 152.02 20,900 152.99 70013:59 152.93 151.21 153.17 149.28 1.14
R.A 123.85 8,000 124.20 6,50813:59 123.86 123.03 125.34 121.01 0.67
SITES1.A-1 17.40 780 17.54 10,30013:59 17.40 17.85 18.00 17.00 -2.52
TERRA.13 37.43 600 37.50 6,11113:59 37.43 37.25 37.80 37.23 0.48
TLEVISA.CPO 9.44 12,723 9.48 10013:59 9.44 9.74 9.84 9.42 -3.08
TRAXION.A 19.51 1,000 19.63 2,00013:59 19.63 18.94 19.85 18.89 3.64
VESTA.* 52.31 10 52.38 90013:59 52.29 52.76 53.39 52.29 -0.89
VOLAR.A 12.12 7,821 12.18 3,50013:59 12.17 12.09 12.22 11.92 0.66
WALMEX.* 59.60 30 59.68 5013:59 59.67 56.37 59.67 56.20 5.85
PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
ACCELSA.B 0.00 0 0.00 007:30 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00
AGUA.* 23.40 231 23.54 1,25613:59 23.54 23.62 23.70 23.40 -0.34
ALTERNA.B 0.00 0 1.46 1,00312:51 1.46 1.50 1.46 1.46 -2.67
APASCO.* 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARA.* 2.97 1,020 3.03 73013:55 2.98 3.05 3.05 2.98 -2.30
AUTLAN.B 7.80 35,530 7.92 9,31013:56 7.80 7.92 7.92 7.80 -1.52
AXTEL.CPO 0.98 200 0.99 5,70713:59 0.99 1.00 1.01 0.97 -1.30
AZTECA.CPO 0.00 0 0.00 007:30 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
BAB111L.DC026 0.00 0 0.00 007:30 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
BACHOCO.B 0.00 0 0.00 007:30 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00
BBVA.* 205.00 149 208.00 1113:48 208.00 215.98 215.96 197.00 -3.69
BEVIDES.B 0.00 0 20.00 14,90213:15 20.00 20.00 20.00 19.00 0.00
BINTER.08 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSMX.B 0.00 0 0.00 007:30 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00
CABLE.CPO 0.00 0 55.00 7,77307:30 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00
CAMESA.* 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CICSA.B-1 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIDMEGA.* 0.00 0 34.00 1,29411:32 34.00 34.64 34.00 34.00 -1.85
CMOCTEZ.* 70.37 988 78.00 24012:30 75.00 75.00 76.50 75.00 0.00
COLLADO.* 0.00 0 0.00 007:30 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00
COMERCI.UBC 0.00 0 0.00 007:30 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00
CONVER.A 1.65 215 0.00 011:01 1.65 1.65 1.65 1.65 0.00
COXA.* 0.00 0 31.00 29007:30 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00
CREAL.* 0.00 0 0.00 007:30 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00
CYDSASA.A 15.85 10 15.86 4,38612:36 15.80 15.86 15.86 15.52 -0.38
DANHOS.13 21.05 75,544 21.24 1,01013:59 21.01 21.00 21.22 20.80 0.05
DIABLOI.10 12.00 234 12.10 99813:57 12.05 12.16 12.10 12.00 -0.90
DINE.B 20.37 2,000 23.73 3907:30 23.75 23.75 0.00 0.00 0.00
DINE.A 20.37 2,000 24.40 8507:30 24.85 24.85 0.00 0.00 0.00
DLRTRAC.15 19.25 5 19.34 50012:40 19.31 19.30 19.41 19.25 0.05
EDOGRO.03-2 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EDOGRO.03 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESGMEX.ISHRS 47.37 37,000 47.71 48,40012:52 47.50 47.18 47.50 47.20 0.68
FCFE.18 25.01 4 25.20 1513:50 25.33 25.00 25.50 24.95 1.32
FEXI.21 19.51 100 19.89 4,40113:43 19.88 20.10 20.10 19.80 -1.09
FIBRAHD.15 2.04 10 2.12 11513:29 2.06 2.12 2.12 2.06 -2.83
FIBRAUP.18 26.21 3 31.40 4007:30 31.60 31.60 0.00 0.00 0.00
FIHO.12 7.98 8,171 8.08 12,93513:59 8.08 8.16 8.29 7.98 -0.98
FINAMEX.O 29.00 1 0.00 007:30 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00
FMTY.14 10.39 3,278 10.44 1,03713:59 10.39 10.46 10.59 10.27 -0.67
FNOVA.17 23.85 113 23.86 3,37213:59 23.86 23.88 23.88 23.75 -0.08
FPLUS.16 6.18 12 6.29 18713:54 6.29 6.34 6.39 6.19 -0.79
FRAGUA.B 904.00 15 914.99 513:58 904.00 903.00 904.00 888.02 0.11
FSHOP.13 7.76 23 7.80 24913:57 7.80 7.80 7.95 7.76 0.00
FSITES.20 0.00 0 0.00 007:30 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00
FVIA.16 22.10 23 0.00 007:30 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00
GAV.A 0.00 0 185.00 1,11007:30 179.00 179.00 0.00 0.00 0.00
GENIUS.21 95.20 15 95.50 313:46 95.33 95.03 95.90 95.00 0.32
GFAMSA.A 0.00 0 0.00 007:30 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
GFINTER.O 0.00 0 0.00 007:30 98.70 98.70 0.00 0.00 0.00
GFMULTI.O 7.50 2 8.85 1007:30 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00
GICSA.B 2.30 1,499 2.35 613:04 2.30 2.28 2.30 2.28 0.88
GISSA.A 18.40 10 18.49 4313:52 18.49 18.50 18.50 18.13 -0.05
GMXT.* 31.56 281 31.70 82413:59 31.70 31.59 31.90 31.51 0.35
GNP.* 140.07 382 0.00 013:14 140.07 140.00 146.90 140.07 0.05
GPH.1 44.00 10 0.00 007:30 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00
HCITY.* 5.21 800 5.28 1013:59 5.21 4.94 5.39 4.85 5.47
HERDEZ.* 53.26 100 53.70 29913:59 53.83 53.60 54.05 53.15 0.43
ICH.B 183.01 17 186.99 9013:41 186.99 186.20 187.20 183.28 0.42
IDEAL.B-1 0.00 0 0.00 007:30 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00
IMSA.C 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVEX.A 0.00 0 0.00 007:30 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00
IXEGF.O 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JAVER.* 13.76 50,000 13.90 107:30 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00
KIMBER.B 33.22 1 0.00 007:30 32.25 32.25 0.00 0.00 0.00
KUO.A 0.00 0 42.00 107:30 42.60 42.60 0.00 0.00 0.00
LAMOSA.* 118.70 3 119.00 66,88813:59 118.70 118.70 119.00 114.50 0.00
MEDICA.B 28.02 1 28.40 811:39 28.40 28.10 28.40 28.00 1.07
METR408.250714 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEXRISK.ISHRS 0.00 0 0.00 007:30 23.66 23.66 0.00 0.00 0.00
MEXTRAC.09 49.52 2,493 54.00 10013:36 50.86 50.90 51.50 50.63 -0.08
MFRISCO.A-1 3.57 1,500 3.65 1,86113:25 3.60 3.68 3.61 3.50 -2.17
MILATRC.16 0.00 0 0.00 007:30 17.86 17.86 0.00 0.00 0.00
MINSA.B 8.75 103 9.00 20013:57 8.75 8.55 8.75 8.75 2.34
MONEX.B 0.00 0 0.00 007:30 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
MSF203L.DC031 0.00 0 0.00 007:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
PASA.B 0.00 0 37.03 8312:49 37.03 38.00 37.03 37.03 -2.55
PINFRA.L 135.00 293 137.49 20007:30 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00
PLANI.* 0.00 0 16.90 5107:30 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00
PROCORP.B 0.00 0 5.00 89,25007:30 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
PV.* 0.00 0 6.06 6407:30 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00
RCENTRO.A 0.00 0 0.00 007:30 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
SANLUIS.CPO 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIMEC.B 183.00 1 185.00 4,97513:25 185.00 185.00 185.00 181.30 0.00
SMARTRC.14 13.18 16 0.00 012:30 13.18 13.18 13.18 13.18 0.00
SORIANA.B 30.37 2 30.78 2213:57 30.78 30.87 30.95 30.00 -0.29
SPY702R.DC032 0.00 0 0.00 007:30 109.98 109.98 0.00 0.00 0.00
SRE.* 1,563.01 1,200 1,599.99 40011:32 1,598.00 1,549.81 1,598.00 1,562.11 3.11
STORAGE.18 16.40 48 16.59 4111:27 16.59 16.60 16.59 16.59 -0.06
TELECOM.A1 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELMEX.L 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALUEGF.O 84.50 1 85.90 243,37813:41 85.90 85.90 85.90 84.10 0.00
VISTA.A 957.00 20 958.37 30013:57 957.00 959.07 975.48 957.00 -0.22
VMEX.19 42.62 80,100 42.94 49,00013:21 42.82 42.51 42.85 42.47 0.73
WMX704L.DC144 0.00 0 0.00 007:30 102.49 102.49 0.00 0.00 0.00
PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
AAG204L.DC004 0.00 0 0.00 007:30 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00
AAG908L.DC001 0.00 0 0.00 007:30 84.71 84.71 0.00 0.00 0.00
ACTINVR.B 16.55 32 16.62 18613:54 16.62 16.30 17.12 16.30 1.96
AG.* 0.00 0 0.00 007:30 148.25 148.25 0.00 0.00 0.00
ALEATIC.* 51.25 79 52.00 507:30 49.86 49.86 0.00 0.00 0.00
AMZ007L.DC073 0.00 0 0.00 007:30 101.40 101.40 0.00 0.00 0.00
AMZ105L.DC058 0.00 0 0.00 007:30 103.40 103.40 0.00 0.00 0.00
AMZ105L.DC055 0.00 0 0.00 007:30 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00
AMZ201L.DC091 0.00 0 0.00 007:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
AMZ203L.DC119 0.00 0 0.00 007:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
AMZ203L.DC117 0.00 0 0.00 007:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
AMZ910L.DC044 0.00 0 0.00 007:30 103.50 103.50 0.00 0.00 0.00
ANGELD.10 17.19 21 17.60 12013:58 17.65 17.26 17.65 17.21 2.26
BAB001L.DC016 0.00 0 0.00 007:30 103.60 103.60 0.00 0.00 0.00
BAB111L.DC030 0.00 0 0.00 007:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
BAB206L.DC041 0.00 0 0.00 007:30 52.40 52.40 0.00 0.00 0.00
BAFAR.B 92.00 5 97.00 1,84612:09 97.00 100.00 97.00 97.00 -3.00
BAFIRME.18 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAI002L.DC002 0.00 0 0.00 007:30 90.83 90.83 0.00 0.00 0.00
BANMEXI.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIAFIRM.19 0.00 0 0.00 007:30 102.56 102.56 0.00 0.00 0.00
BINTER.15 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BINZAC.02U 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUFETE.CPO 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVADSM.N 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVALSM.N 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVAMSM.N 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CADU.A 3.42 3 3.59 15312:55 3.50 3.50 3.50 3.50 0.00
CAMPUS.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPUS.A 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASITA.00U 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCL207L.DC003 0.00 0 0.00 007:30 104.17 104.17 0.00 0.00 0.00
CERAMIC.B 0.00 0 98.50 2007:30 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
CIE.B 24.00 2 26.00 118,64207:30 26.30 26.30 0.00 0.00 0.00
CMR.B 1.05 6 1.27 27,41713:57 1.14 1.28 1.28 1.14-10.94
CMX412E.DC062 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORPTRC.ISHRS 0.00 0 0.00 007:30 7.45 7.45 0.00 0.00 0.00
COXA.II 0.00 0 0.00 007:30 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00
CRM105L.DC003 0.00 0 0.00 007:30 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00
CRM206L.DC040 0.00 0 0.00 007:30 102.25 102.25 0.00 0.00 0.00
CRM207L.DC044 0.00 0 0.00 007:30 101.85 101.85 0.00 0.00 0.00
CTAXTEL.A 0.27 20,180 0.28 4,79813:59 0.28 0.28 0.29 0.27 -0.71
CULTIBA.B 10.00 11 10.10 83412:41 10.00 10.25 10.00 10.00 -2.44
CYDSASA.C 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIS108L.DC012 0.00 0 0.00 007:30 103.25 103.25 0.00 0.00 0.00
DIS112L.DC020 0.00 0 0.00 007:30 101.73 101.73 0.00 0.00 0.00
EBY911L.DC006 0.00 0 0.00 007:30 103.15 103.15 0.00 0.00 0.00
EDUCA.18 54.01 1 54.80 39,34113:38 54.80 56.56 54.80 54.80 -3.11
EWZ106E.DC027 0.00 0 0.00 007:30 105.45 105.45 0.00 0.00 0.00
FBK111L.DC055 0.00 0 0.00 007:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
FBK207L.DC086 0.00 0 0.00 007:30 102.15 102.15 0.00 0.00 0.00
FDX006L.DC006 0.00 0 0.00 007:30 101.70 101.70 0.00 0.00 0.00
FDX110L.DC008 0.00 0 0.00 007:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
FEMSA.UB 145.00 5 150.00 23112:50 150.00 152.00 150.00 147.44 -1.32
FHIPO.14 16.09 87 16.10 6,44712:59 16.10 16.10 16.10 16.09 0.00
FIBRATC.14 20.90 5 22.00 3413:52 21.15 20.98 21.61 20.95 0.81
FINDEP.* 0.00 0 9.00 19,99907:42 9.00 9.15 9.00 9.00 -1.64
FINN.13 4.94 1 4.95 7,68613:58 4.95 4.95 4.99 4.90 0.00
FORTALE.* 0.00 0 0.00 007:30 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00
FRES.* 166.00 2 175.00 3813:40 166.00 164.75 166.00 166.00 0.76
GBM.O 12.00 4 12.87 707:30 12.88 12.88 0.00 0.00 0.00
GENSEG.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFGBM.O 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIGANTE.* 27.00 27,833 28.20 113:03 27.00 27.00 27.00 25.97 0.00
GMARTI.* 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GMD.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GMD.* 0.00 0 11.45 34613:34 11.45 11.78 11.50 11.45 -2.80
GMODELO.C 0.00 0 0.00 007:30 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
GNPPENS.* 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOL111L.DC005 0.00 0 0.00 007:30 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
GOL203L.DC021 0.00 0 0.00 007:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
GPROFUT.* 93.12 11 95.00 2,48913:16 93.12 96.00 93.12 93.12 -3.00
HOMEX.* 0.00 1,277,683 0.00 14,886,00513:55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOTEL.* 3.65 150 3.71 39513:54 3.71 3.80 3.80 3.61 -2.37
ILCTRAC.ISHRS 0.00 0 0.00 007:30 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00
IMCTRAC.ISHRS 0.00 0 0.00 007:30 34.44 34.44 0.00 0.00 0.00
IMSA.* 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVEX.O 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KUO.B 39.00 2,175 41.50 7007:30 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00
LALA.B 0.00 0 0.00 007:30 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00
LIVEPOL.1 115.00 24 116.00 78313:47 116.00 116.00 116.00 115.00 0.00
LST703L.DC029 0.00 0 0.00 007:30 100.86 100.86 0.00 0.00 0.00
LST802L.DC048 0.00 0 0.00 007:30 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00
LST808L.DC055 0.00 0 0.00 007:30 101.84 101.84 0.00 0.00 0.00
LST906L.DC061 0.00 0 0.00 007:30 104.35 104.35 0.00 0.00 0.00
LST909L.DC063 0.00 0 0.00 007:30 57.14 57.14 0.00 0.00 0.00
LST912L.DC064 0.00 0 0.00 007:30 103.75 103.75 0.00 0.00 0.00
MAXCOM.A 0.00 0 0.00 007:30 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00
MEXMTUM.ISHRS 0.00 0 0.00 007:30 51.56 51.56 0.00 0.00 0.00
MIC001L.DC001 0.00 0 0.00 007:30 102.90 102.90 0.00 0.00 0.00
MPC011L.DC001 0.00 0 0.00 007:30 103.85 103.85 0.00 0.00 0.00
MRN203L.DC003 0.00 0 0.00 007:30 105.50 105.50 0.00 0.00 0.00
MSF202L.DC030 0.00 0 0.00 007:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
NADRO.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NFX906L.DC004 0.00 0 0.00 007:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
NFX908L.DC010 0.00 0 0.00 007:30 102.05 102.05 0.00 0.00 0.00
NFX910L.DC023 0.00 0 0.00 007:30 104.70 104.70 0.00 0.00 0.00
NVD002L.DC007 0.00 0 0.00 007:30 102.35 102.35 0.00 0.00 0.00
NVD110R.DC068 0.00 0 0.00 007:30 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00
NVD206L.DC084 0.00 0 0.00 007:30 102.60 102.60 0.00 0.00 0.00
POCHTEC.B 6.26 8,489 6.60 7,00013:15 6.52 6.52 6.52 6.26 0.00
POSADAS.A 0.00 0 26.47 8107:30 27.29 27.29 0.00 0.00 0.00
PSOTRAC.15 0.00 0 12.80 1713:37 12.53 12.56 12.55 12.50 -0.26
QVGMEX.18 27.44 10,000 27.62 9,00013:50 27.53 27.36 27.53 27.53 0.62
RASSINI.C 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RASSINI.A 0.00 0 0.00 007:30 41.50 41.50 0.00 0.00 0.00
RASSINI.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RLH.A 0.00 0 18.00 17107:30 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00
SBX906L.DC017 0.00 0 0.00 007:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
SPO104L.DC001 0.00 0 0.00 007:30 102.85 102.85 0.00 0.00 0.00
SPO108L.DC002 0.00 0 0.00 007:30 102.65 102.65 0.00 0.00 0.00
SPORT.S 5.00 37 5.50 1,16013:47 5.50 5.46 5.70 5.10 0.73
TEAK.CPO 0.46 200 0.50 89,24611:30 0.48 0.50 0.50 0.48 -4.00
TELMEX.A 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIIETMX.250418 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TMM.A 4.00 11 4.09 10013:59 4.09 4.00 4.10 4.00 2.25
TS.* 0.00 0 0.00 007:30 290.00 290.00 0.00 0.00 0.00
TSL804L.DC002 0.00 0 0.00 007:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
UBR108L.DC004 0.00 0 0.00 007:30 112.25 112.25 0.00 0.00 0.00
UBR108L.DC003 0.00 0 0.00 007:30 112.75 112.75 0.00 0.00 0.00
URBI.* 109.03 10 0.00 007:30 109.03 109.03 0.00 0.00 0.00
USS002L.DC007 0.00 0 0.00 007:30 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00
VASCONI.* 0.83 14 0.84 5,87513:51 0.84 0.80 0.84 0.81 4.88
VINTE.* 32.30 100 33.10 2,00009:25 32.30 32.30 32.30 31.33 0.00
VITRO.A 8.95 20 9.00 12212:32 9.00 9.05 9.05 9.00 -0.55