Acciones

Información con 20 minutos de retraso

PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
AC.* 174.33 21,636 175.10 16,90014:59 174.69 177.35 177.35 172.49 -1.50
ALFA.A 12.45 99,847 12.49 56,40014:59 12.50 12.67 12.70 12.42 -1.34
ALPEK.A 12.98 350 13.04 3,14914:59 13.01 13.11 13.50 12.94 -0.76
ALSEA.* 59.75 140 60.10 35,00014:59 59.90 60.66 61.17 59.26 -1.25
AMX.B 15.94 115,400 15.99 8,99614:59 15.99 15.71 16.01 15.60 1.78
ANB.* 990.01 1 1,070.00 314:44 1,020.00 921.00 1,043.00 988.30 10.75
ASUR.B 402.83 9,344 404.31 8614:59 403.81 410.07 415.00 401.70 -1.53
BBAJIO.O 55.92 213 56.19 15,56514:59 56.19 55.08 56.75 55.08 2.02
BIMBO.A 87.01 15,900 87.27 11,50014:59 87.26 87.64 87.40 86.32 -0.43
BOLSA.A 33.66 155 34.02 1,26014:59 33.94 33.07 34.25 32.42 2.63
CEMEX.CPO 12.39 100 12.40 17,42914:59 12.40 12.07 12.40 11.91 2.73
CHDRAUI.B 100.63 500 101.20 1014:59 100.64 102.11 102.25 99.08 -1.44
CUERVO.* 29.22 25,902 29.23 10014:59 29.19 29.46 29.52 28.95 -0.92
ELEKTRA.* 1,164.51 29 1,170.56 2014:59 1,166.17 1,185.34 1,184.99 1,155.36 -1.62
FEMSA.UBD 218.34 5,789 218.87 30014:59 219.35 220.88 220.43 217.40 -0.69
FIBRAMQ.12 30.77 13,946 30.98 24814:59 30.79 30.34 31.08 30.21 1.48
FIBRAPL.14 75.02 56,700 75.30 2,13714:59 75.23 74.78 76.42 73.73 0.60
FUNO.11 28.31 95,805 28.42 64,60014:59 28.34 27.95 28.46 27.77 1.40
GAP.B 261.47 3,469 262.68 15,18914:59 262.69 264.56 263.45 259.99 -0.71
GCARSO.A1 157.00 460 158.00 93,10014:59 158.00 159.57 160.99 154.10 -0.98
GCC.* 171.85 626 172.41 44914:59 171.86 170.07 174.45 168.15 1.05
GENTERA.* 20.67 700 20.70 4,45914:59 20.69 20.09 20.89 19.89 2.99
GFBB.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFINBUR.O 41.08 36,300 41.17 1,99814:59 41.24 42.45 42.35 40.63 -2.85
GFNORTE.O 159.76 600 160.24 15,40014:59 159.75 161.51 162.39 158.41 -1.09
GMEXICO.B 79.37 2,000 79.67 40,20014:59 79.70 79.61 80.73 78.03 0.11
GRUMA.B 317.90 37 319.92 10,40014:59 317.93 321.88 322.02 315.62 -1.23
IENOVA.* 0.00 0 0.00 008:30 73.70 73.70 0.00 0.00 0.00
IVVPESO.ISHRS 85.25 22 85.30 14514:36 85.27 84.64 85.42 84.72 0.74
KIMBER.A 35.22 41,200 35.30 16,47114:59 35.30 35.14 35.53 34.46 0.46
KOF.UBL 147.46 4,770 148.27 6,20014:59 147.70 145.98 148.44 145.26 1.18
LAB.B 14.13 101,077 14.18 34,95714:59 14.17 14.08 14.28 13.88 0.64
LACOMER.UBC 36.83 2,900 37.16 20014:59 36.83 37.13 37.47 36.79 -0.81
LIVEPOL.C-1 101.52 5,945 102.00 1,39314:59 101.80 101.16 102.00 100.78 0.63
MEGA.CPO 43.65 18,900 44.11 1,86214:59 44.06 40.99 44.12 41.03 7.49
MONEX.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAFTRAC.ISHRS 53.79 83,700 53.96 67,30014:59 53.89 53.98 53.98 53.55 -0.17
NEMAK.A 3.90 475 3.91 49014:59 3.91 3.80 3.94 3.79 2.89
NMK.A 0.00 0 0.00 008:30 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00
OMA.B 157.02 6,330 157.38 19,90014:59 157.00 157.70 157.69 153.28 -0.44
ORBIA.* 38.01 39,000 38.25 10014:59 38.02 37.09 38.43 36.82 2.51
PENOLES.* 258.98 6,600 260.98 3,10014:59 260.99 254.75 261.00 252.94 2.45
PINFRA.* 169.08 6,798 170.00 1,28114:59 169.09 170.92 171.00 165.41 -1.07
Q.* 162.95 9,300 164.11 23914:59 164.10 158.64 164.41 157.95 3.44
R.A 145.63 27,300 146.89 8,80014:59 146.85 149.44 151.99 142.01 -1.73
SITES1.A-1 21.84 1,100 21.90 11,76014:59 21.90 21.83 22.17 21.34 0.32
TERRA.13 31.22 300 31.46 10014:59 31.22 31.10 31.70 31.03 0.39
TLEVISA.CPO 11.20 1,000 11.25 14,91514:59 11.21 11.06 11.45 10.69 1.36
TRAXION.A 30.11 10,000 30.35 12,81314:59 30.11 29.96 30.35 29.63 0.50
VESTA.* 63.72 13,300 64.20 32,33114:59 64.01 65.52 65.24 63.21 -2.30
VOLAR.A 13.70 35 13.71 7,06414:59 13.70 13.90 13.95 13.54 -1.44
WALMEX.* 67.30 436 67.47 95514:59 67.21 68.09 68.68 66.89 -1.29
PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
ACCELSA.B 0.00 0 22.05 108:30 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00
AGUA.* 26.44 2 26.52 9114:59 26.50 26.65 26.95 26.10 -0.56
ALTERNA.B 1.37 1 0.00 010:55 1.33 1.37 1.33 1.33 -2.92
APASCO.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARA.* 3.21 1,571 3.26 8,69714:56 3.26 3.23 3.26 3.21 0.93
AUTLAN.B 10.19 1 10.24 1,39714:40 10.22 10.26 10.48 10.20 -0.39
AXTEL.CPO 0.67 7 0.67 1813:38 0.67 0.67 0.69 0.67 0.30
AZTECA.CPO 0.00 0 0.00 008:30 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
BAB111L.DC026 0.00 0 0.00 008:30 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
BACHOCO.B 72.96 67 72.99 1214:24 72.99 72.90 72.99 72.99 0.12
BBVA.* 158.80 34 159.00 2,89914:59 159.00 160.92 164.13 158.80 -1.19
BEVIDES.B 0.00 0 18.50 508:30 18.75 18.75 0.00 0.00 0.00
BINTER.08 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSMX.B 0.00 0 0.00 008:30 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00
CABLE.CPO 0.00 0 60.00 1,45208:30 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00
CAMESA.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CETETRC.ISHRS 107.20 7 107.27 2,51713:51 107.27 108.09 108.55 107.15 -0.76
CICSA.B-1 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIDMEGA.* 0.00 0 35.98 4,93608:30 36.98 36.98 0.00 0.00 0.00
CMOCTEZ.* 72.01 150 74.85 2,08909:41 74.85 74.87 74.85 72.00 -0.03
COLLADO.* 7.80 5,000 0.00 014:28 8.10 8.10 8.10 8.00 0.00
COMERCI.UBC 0.00 0 0.00 008:30 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00
CONVER.A 0.00 0 1.94 2108:30 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
COXA.* 0.00 0 34.44 1708:30 34.50 34.50 0.00 0.00 0.00
CREAL.* 0.00 0 0.00 008:30 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00
CYDSASA.A 16.96 1 17.53 214:49 17.38 17.06 17.38 16.90 1.88
DANHOS.13 19.34 3,986 19.47 4,12514:59 19.47 19.31 19.61 19.31 0.83
DIABLOI.10 11.10 10 11.19 614:48 11.11 11.00 11.15 11.11 1.00
DINE.A 0.00 0 0.00 010:32 27.00 27.00 27.00 27.00 0.00
DINE.B 0.00 0 26.00 96208:44 26.00 26.00 26.00 26.00 0.00
DLRTRAC.15 16.45 100 16.54 5,18913:36 16.50 16.69 16.67 16.50 -1.14
EDOGRO.03 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EDOGRO.03-2 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESGMEX.ISHRS 47.49 141,600 47.77 43,80014:57 47.71 47.63 47.71 47.44 0.17
FCFE.18 27.68 52 27.70 4,87814:39 27.70 27.66 27.88 27.64 0.14
FEXI.21 18.09 20 19.84 1,41814:56 19.84 19.84 19.84 18.95 0.00
FIBRAHD.15 1.91 754 2.00 3214:55 1.91 1.91 1.98 1.88 0.00
FIBRAUP.18 24.30 5 26.99 14,06409:08 25.00 27.00 25.00 25.00 -7.41
FIHO.12 10.38 351 10.47 86514:59 10.47 10.48 10.65 10.32 -0.10
FINAMEX.O 0.00 0 29.00 23,10611:40 29.00 29.00 29.00 29.00 0.00
FMTY.14 11.07 2 11.09 14,50514:59 11.09 10.97 11.15 10.88 1.09
FNOVA.17 27.10 5 27.27 65214:59 27.27 27.55 27.83 27.00 -1.02
FPLUS.16 5.00 150 5.05 1,00014:55 5.05 5.15 5.15 4.99 -1.94
FRAGUA.B 475.00 8 479.99 3014:36 480.00 482.00 484.00 475.00 -0.41
FSHOP.13 6.07 9 6.15 1,09014:19 6.10 6.10 6.20 6.06 0.00
FSITES.20 26.78 1 0.00 008:30 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00
FVIA.16 25.24 100 25.40 5513:32 25.40 25.25 25.40 25.23 0.59
GAV.A 0.00 0 188.06 90008:30 179.00 179.00 0.00 0.00 0.00
GENIUS.21 53.02 2 53.50 914:54 53.15 53.56 53.51 52.90 -0.77
GFAMSA.A 0.00 0 0.00 008:30 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
GFINTER.O 0.00 0 0.00 008:30 98.70 98.70 0.00 0.00 0.00
GFMULTI.O 8.00 7 0.00 011:51 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00
GICSA.B 2.32 64 2.34 15213:42 2.32 2.30 2.32 2.30 0.87
GISSA.A 26.57 129 26.98 2214:52 26.98 26.50 26.99 26.56 1.81
GMXT.* 36.31 300 36.61 2,80014:59 36.31 36.11 36.81 35.30 0.55
GNP.* 137.50 1,027 0.00 013:33 140.00 137.50 140.00 137.05 1.82
GPH.1 47.94 2 0.00 011:21 47.00 47.00 47.00 47.00 0.00
HCITY.* 5.53 80 5.55 17,86014:58 5.55 5.60 5.70 5.53 -0.89
HERDEZ.* 44.56 1,598 44.80 11314:58 44.56 44.08 44.93 44.00 1.09
ICH.B 183.10 39 186.98 214:59 185.00 190.80 191.00 184.50 -3.04
IDEAL.B-1 0.00 0 0.00 008:30 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00
IMSA.C 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVEX.A 0.00 0 78.00 19008:30 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00
IXEGF.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JAVER.* 0.00 0 12.75 5508:30 12.60 12.75 12.60 12.60 -1.18
KIMBER.B 36.21 1 0.00 008:30 35.16 35.16 0.00 0.00 0.00
KUO.A 0.00 0 42.00 51,50008:48 42.00 42.00 42.00 42.00 0.00
LAMOSA.* 119.16 5 124.00 3,78711:10 124.00 124.00 124.00 123.00 0.00
M10TRAC.ISHRS 82.74 70,000 82.97 70,00013:44 82.97 83.11 82.97 80.62 -0.17
MEDICA.B 41.36 24 41.60 25,46712:50 41.60 41.80 41.60 41.59 -0.48
METR408.250714 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEXRISK.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 23.66 23.66 0.00 0.00 0.00
MEXTRAC.09 0.00 0 50.00 1413:00 48.52 48.38 48.61 48.38 0.29
MFRISCO.A-1 2.35 59 2.39 3614:35 2.37 2.40 2.39 2.30 -1.25
MILATRC.16 0.00 0 0.00 008:30 17.86 17.86 0.00 0.00 0.00
MINSA.B 8.50 14,397 8.94 7009:02 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00
MONEX.B 0.00 0 0.00 008:30 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
MSF203L.DC031 0.00 0 0.00 008:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
PASA.B 31.00 15 0.00 014:37 31.00 31.00 31.00 31.00 0.00
PINFRA.L 102.00 3,126 104.99 4408:30 104.99 104.99 0.00 0.00 0.00
PLANI.* 0.00 0 0.00 008:30 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00
PROCORP.B 0.00 0 4.50 20,00008:30 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00
PV.* 0.00 0 0.00 008:30 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00
RCENTRO.A 3.35 20 0.00 008:30 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00
SANLUIS.CPO 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIMEC.B 179.00 8 179.99 13814:56 180.00 180.00 182.84 179.00 0.00
SMARTRC.14 0.00 0 13.90 9,88711:18 13.90 13.90 13.90 13.90 0.00
SORIANA.B 28.98 2 29.56 63614:59 29.56 29.06 29.70 28.68 1.72
SPY702R.DC032 0.00 0 0.00 008:30 109.98 109.98 0.00 0.00 0.00
SRE.* 1,250.00 1,576 1,281.88 18514:50 1,281.88 1,263.50 1,281.88 1,281.88 1.45
STORAGE.18 16.80 77 16.90 30,27413:58 16.85 16.80 16.90 16.70 0.30
TELECOM.A1 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELMEX.L 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UDITRAC.ISHRS 130.70 1,300 130.98 69,22213:09 130.98 132.11 131.81 130.61 -0.86
UNIFIN.A 0.00 0 0.00 008:30 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00
VALUEGF.O 95.00 212 95.01 4614:54 95.00 101.74 99.70 92.00 -6.62
VISTA.A 525.01 10 540.00 4013:41 530.00 530.00 530.00 524.16 0.00
VMEX.19 42.43 74,500 42.58 1714:15 42.57 42.61 42.61 42.43 -0.09
WMX704L.DC144 0.00 0 0.00 008:30 102.49 102.49 0.00 0.00 0.00
PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
AAG204L.DC004 0.00 0 0.00 008:30 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00
AAG908L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 84.71 84.71 0.00 0.00 0.00
ACTINVR.B 14.95 18 15.00 5,94312:10 15.00 15.00 15.00 14.95 0.00
AG.* 0.00 0 0.00 008:30 148.25 148.25 0.00 0.00 0.00
ALEATIC.* 0.00 0 36.63 11914:09 35.82 37.00 36.63 35.82 -3.19
AMZ007L.DC073 0.00 0 0.00 008:30 101.40 101.40 0.00 0.00 0.00
AMZ105L.DC055 0.00 0 0.00 008:30 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00
AMZ105L.DC058 0.00 0 0.00 008:30 103.40 103.40 0.00 0.00 0.00
AMZ201L.DC091 0.00 0 0.00 008:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
AMZ203L.DC117 0.00 0 0.00 008:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
AMZ203L.DC119 0.00 0 0.00 008:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
AMZ910L.DC044 0.00 0 0.00 008:30 103.50 103.50 0.00 0.00 0.00
ANGELD.10 19.00 157 19.35 55014:47 19.32 19.54 19.60 19.00 -1.13
BAB001L.DC016 0.00 0 0.00 008:30 103.60 103.60 0.00 0.00 0.00
BAB111L.DC030 0.00 0 0.00 008:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
BAB206L.DC041 0.00 0 0.00 008:30 52.40 52.40 0.00 0.00 0.00
BAFAR.B 93.00 26 94.00 12513:56 94.00 95.00 95.00 94.00 -1.05
BAFIRME.18 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAI002L.DC002 0.00 0 0.00 008:30 90.83 90.83 0.00 0.00 0.00
BANMEXI.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIAFIRM.19 0.00 0 0.00 008:30 102.52 102.52 0.00 0.00 0.00
BINTER.15 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BINZAC.02U 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUFETE.CPO 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVADSM.N 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVALSM.N 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVAMSM.N 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CADU.A 2.95 5 2.99 2512:38 3.00 2.95 3.00 2.95 1.69
CAMPUS.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPUS.A 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASITA.00U 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCL207L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 104.17 104.17 0.00 0.00 0.00
CERAMIC.B 0.00 0 93.85 108:30 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00
CIE.B 17.60 31 18.50 213:40 17.60 17.60 17.61 17.60 0.00
CMR.B 2.23 18 2.25 11,99114:19 2.23 2.25 2.25 2.22 -0.89
CMX412E.DC062 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORPTRC.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 7.45 7.45 0.00 0.00 0.00
COXA.II 0.00 0 0.00 008:30 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00
CRM105L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00
CRM206L.DC040 0.00 0 0.00 008:30 102.25 102.25 0.00 0.00 0.00
CRM207L.DC044 0.00 0 0.00 008:30 101.85 101.85 0.00 0.00 0.00
CTAXTEL.A 0.19 35,998 0.20 33,05414:59 0.19 0.19 0.20 0.19 1.58
CULTIBA.B 10.48 73 10.55 22,92214:03 10.48 10.55 10.55 10.48 -0.66
CYDSASA.C 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIS108L.DC012 0.00 0 0.00 008:30 103.25 103.25 0.00 0.00 0.00
DIS112L.DC020 0.00 0 0.00 008:30 101.73 101.73 0.00 0.00 0.00
EBY911L.DC006 0.00 0 0.00 008:30 103.15 103.15 0.00 0.00 0.00
EDUCA.18 49.58 13 50.43 7014:10 50.43 52.00 52.00 50.00 -3.02
EWZ106E.DC027 0.00 0 0.00 008:30 105.45 105.45 0.00 0.00 0.00
FBK111L.DC055 0.00 0 0.00 008:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
FBK207L.DC086 0.00 0 0.00 008:30 102.15 102.15 0.00 0.00 0.00
FDX006L.DC006 0.00 0 0.00 008:30 101.70 101.70 0.00 0.00 0.00
FDX110L.DC008 0.00 0 0.00 008:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
FEMSA.UB 164.99 16 165.50 15813:25 165.50 165.00 165.50 165.00 0.30
FHIPO.14 15.99 137 16.00 83914:56 16.00 16.00 16.00 15.99 0.00
FIBRATC.14 21.84 6 21.93 1014:32 21.91 21.59 22.00 21.75 1.48
FINDEP.* 9.87 9 10.00 112:48 10.00 10.00 10.00 9.87 0.00
FINN.13 5.27 223 5.28 12,33714:56 5.28 5.27 5.30 5.25 0.19
FORTALE.* 0.00 0 0.00 008:30 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00
FRES.* 112.20 607 123.38 7008:30 112.16 112.16 0.00 0.00 0.00
GBM.O 12.06 38 12.40 6113:57 12.40 11.75 12.49 11.75 5.53
GENSEG.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFGBM.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIGANTE.* 27.55 218 0.00 012:53 29.60 29.60 29.60 29.60 0.00
GMARTI.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GMD.* 13.87 1,304 13.90 78,93713:47 13.87 13.86 13.87 13.86 0.07
GMD.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GMODELO.C 0.00 0 0.00 008:30 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
GNPPENS.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOL111L.DC005 0.00 0 0.00 008:30 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
GOL203L.DC021 0.00 0 0.00 008:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
GPROFUT.* 80.77 100 87.50 2308:30 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00
GSANBOR.B-1 0.00 0 0.00 008:30 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00
HOMEX.* 0.01 1,152,577 0.01 1,897,26013:29 0.01 0.01 0.01 0.01 30.00
HOTEL.* 4.00 547,509 4.01 5,02714:14 4.01 4.00 4.01 4.00 0.25
ILCTRAC.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00
IMCTRAC.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 34.44 34.44 0.00 0.00 0.00
IMSA.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVEX.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KUO.B 34.00 6 39.94 45008:31 39.95 39.94 39.95 39.95 0.03
LALA.B 0.00 0 0.00 008:30 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00
LIVEPOL.1 104.00 3 104.50 312:44 104.00 104.00 105.00 104.00 0.00
LST703L.DC029 0.00 0 0.00 008:30 100.86 100.86 0.00 0.00 0.00
LST802L.DC048 0.00 0 0.00 008:30 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00
LST808L.DC055 0.00 0 0.00 008:30 101.84 101.84 0.00 0.00 0.00
LST906L.DC061 0.00 0 0.00 008:30 104.35 104.35 0.00 0.00 0.00
LST909L.DC063 0.00 0 0.00 008:30 57.14 57.14 0.00 0.00 0.00
LST912L.DC064 0.00 0 0.00 008:30 103.75 103.75 0.00 0.00 0.00
M5TRAC.ISHRS 78.45 70,000 78.50 77212:27 78.50 78.59 78.60 78.50 -0.11
MAXCOM.A 0.00 0 0.00 008:30 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00
MEXMTUM.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 51.56 51.56 0.00 0.00 0.00
MIC001L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 102.90 102.90 0.00 0.00 0.00
MPC011L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 103.85 103.85 0.00 0.00 0.00
MRN203L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 105.50 105.50 0.00 0.00 0.00
MSF202L.DC030 0.00 0 0.00 008:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
NADRO.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NFX111L.DC081 0.00 0 0.00 008:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
NFX906L.DC004 0.00 0 0.00 008:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
NFX908L.DC010 0.00 0 0.00 008:30 102.05 102.05 0.00 0.00 0.00
NFX910L.DC023 0.00 0 0.00 008:30 104.70 104.70 0.00 0.00 0.00
NVD002L.DC007 0.00 0 0.00 008:30 102.35 102.35 0.00 0.00 0.00
NVD110R.DC068 0.00 0 0.00 008:30 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00
NVD206L.DC084 0.00 0 0.00 008:30 102.60 102.60 0.00 0.00 0.00
PEMEX.150610 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEMEX2.151111 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEMEX3.021208 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POCHTEC.B 0.00 0 7.40 12,61309:48 7.39 7.39 7.39 7.18 0.00
POSADAS.A 0.00 0 25.80 316,93008:51 25.80 25.80 25.80 25.80 0.00
PSOTRAC.15 0.00 0 0.00 013:29 12.37 12.19 12.37 12.37 1.48
QQQ110L.DC011 0.00 0 0.00 008:30 101.95 101.95 0.00 0.00 0.00
QVGMEX.18 25.85 1 0.00 014:53 25.89 25.89 25.89 25.88 0.00
RASSINI.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RASSINI.C 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RASSINI.A 0.00 0 0.00 008:30 41.50 41.50 0.00 0.00 0.00
RLH.A 15.47 21 15.52 1112:20 15.52 16.00 15.52 15.52 -3.00
SAN.* 68.10 3,500 69.98 912:11 69.50 68.00 69.50 68.00 2.21
SBX906L.DC017 0.00 0 0.00 008:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
SPO104L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 102.85 102.85 0.00 0.00 0.00
SPO108L.DC002 0.00 0 0.00 008:30 102.65 102.65 0.00 0.00 0.00
SPORT.S 3.36 250 3.40 32913:11 3.38 3.51 3.50 3.37 -3.70
TEAK.CPO 2.49 326 2.50 49,66814:41 2.50 2.24 2.56 2.35 11.61
TELMEX.A 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERAICM.01 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIIETMX.250418 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TMM.A 1.90 2 2.21 5,99912:25 2.21 2.21 2.21 2.21 0.00
TS.* 0.00 0 0.00 008:30 286.00 286.00 0.00 0.00 0.00
TSL804L.DC002 0.00 0 0.00 008:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
UBR108L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 112.75 112.75 0.00 0.00 0.00
UBR108L.DC004 0.00 0 0.00 008:30 112.25 112.25 0.00 0.00 0.00
URBI.* 0.00 0 6.40 3808:30 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00
USS002L.DC007 0.00 0 0.00 008:30 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00
VASCONI.* 1.89 600 1.95 32014:59 1.95 2.01 2.07 1.70 -2.99
VINTE.* 30.90 6 30.94 1,00008:48 30.94 30.95 30.95 30.94 -0.03
VITRO.A 19.00 40 19.05 4514:20 19.05 19.05 19.60 19.05 0.00
VZT.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XOP109L.DC016 0.00 0 0.00 008:30 106.25 106.25 0.00 0.00 0.00