Acciones

Información con 20 minutos de retraso

PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
AC.* 176.78 573 177.00 2,24014:00 176.81 180.26 179.87 175.00 -1.91
ALFA.A 14.60 181,900 14.65 2,94414:00 14.65 14.74 14.88 14.39 -0.61
ALPEK.A 12.74 5,527 12.84 12,54214:00 12.82 12.52 13.00 12.33 2.40
ALSEA.* 54.90 2,500 55.10 1,61213:59 54.91 55.13 55.27 54.61 -0.40
AMX.B 16.88 380,800 16.93 5,90014:00 16.91 17.05 17.10 16.72 -0.82
ANB.* 1,021.00 4 0.00 009:23 1,247.00 1,279.00 1,247.00 1,247.00 -2.50
ASUR.B 555.98 20 558.13 30114:00 556.54 554.96 560.88 551.97 0.28
BBAJIO.O 45.38 30,809 45.44 20,05913:59 45.44 46.81 46.80 44.94 -2.93
BIMBO.A 64.45 350 64.72 7,90014:00 64.54 65.52 65.89 63.80 -1.50
BOLSA.A 33.15 10 33.42 1,26514:00 33.29 34.06 34.00 32.71 -2.26
CEMEX.CPO 11.78 4,273 11.79 16,92714:00 11.78 11.95 11.98 11.75 -1.42
CHDRAUI.B 139.35 1,108 139.83 4,51714:00 139.37 140.29 140.01 137.32 -0.66
CUERVO.* 29.35 112 29.38 8113:59 29.36 30.02 30.18 29.00 -2.20
ELEKTRA.* 0.00 0 0.00 007:30 944.95 944.95 0.00 0.00 0.00
FEMSA.UBD 195.75 9,000 196.45 514:00 196.32 194.75 198.04 194.37 0.81
FIBRAMQ.12 32.02 10,010 32.18 20014:00 32.13 32.49 32.65 31.98 -1.11
FIBRAPL.14 67.59 19,400 67.81 20014:00 67.83 68.15 68.49 66.93 -0.47
FUNO.11 23.15 43 23.20 1,00014:00 23.15 23.27 23.35 23.00 -0.52
GAP.B 344.49 1,075 347.62 8,40014:00 346.08 344.40 347.79 340.49 0.49
GCARSO.A1 120.52 150 121.09 5414:00 121.16 121.67 122.97 119.52 -0.42
GCC.* 152.25 185 152.99 87013:59 152.54 152.58 153.92 151.00 -0.03
GENTERA.* 25.04 1,084 25.05 2014:00 25.03 25.41 25.48 24.75 -1.50
GFBB.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFINBUR.O 45.86 66 46.06 19814:00 45.98 46.60 46.60 45.51 -1.33
GFNORTE.O 144.00 2,423 144.77 70,10014:00 144.28 146.28 146.69 142.57 -1.37
GMEXICO.B 112.24 2,040 112.35 4,50014:00 112.35 110.28 112.74 109.15 1.88
GRUMA.B 355.00 103 356.18 3,58514:00 354.46 357.04 359.99 349.02 -0.72
IENOVA.* 0.00 0 0.00 007:30 73.70 73.70 0.00 0.00 0.00
IVVPESO.ISHRS 113.47 8 113.68 513:56 113.41 113.72 114.40 113.00 -0.27
KIMBER.A 29.56 94,809 29.62 4,12414:00 29.60 30.49 30.60 29.55 -2.92
KOF.UBL 171.49 4,600 172.56 1,36114:00 172.09 173.15 173.50 170.95 -0.61
LAB.B 24.68 12,047 24.74 3,70014:00 24.75 24.58 24.89 24.33 0.69
LACOMER.UBC 37.53 300 37.69 12,01614:00 37.63 37.88 38.79 37.14 -0.66
LIVEPOL.C-1 113.70 736 113.94 10013:59 113.97 114.09 114.86 113.11 -0.11
MEGA.CPO 41.42 1,200 41.77 2,92014:00 41.53 42.33 42.50 41.15 -1.89
MONEX.O 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAFTRAC.ISHRS 52.62 10,100 52.73 28,00013:58 52.62 52.84 52.89 52.45 -0.42
NEMAK.A 2.08 10,700 2.09 20,51113:59 2.08 2.07 2.10 2.00 0.48
NMK.A 0.00 0 0.00 007:30 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00
OMA.B 169.26 15 169.57 4,64014:00 168.99 173.84 175.00 168.67 -2.79
ORBIA.* 19.57 457 19.70 4,01614:00 19.63 19.71 19.92 19.40 -0.41
PENOLES.* 299.00 11 301.64 4,20014:00 299.98 293.62 308.00 295.00 2.17
PINFRA.* 174.73 5 175.44 9614:00 174.77 177.36 178.24 174.50 -1.46
Q.* 149.97 3,052 150.49 40014:00 149.98 152.00 153.99 148.50 -1.33
R.A 123.00 7,220 123.85 6,60013:59 123.00 125.50 128.00 121.13 -1.99
SITES1.A-1 17.70 31,328 17.84 11,10014:00 17.75 18.22 18.40 17.41 -2.58
TERRA.13 38.06 334 38.34 70013:59 38.06 38.39 38.46 37.66 -0.86
TLEVISA.CPO 9.34 50 9.40 44,77113:59 9.35 9.49 9.55 9.16 -1.48
TRAXION.A 22.47 7,618 22.65 70014:00 22.62 22.32 22.99 22.12 1.34
VESTA.* 51.82 11,155 52.11 10014:00 51.97 51.74 52.52 51.12 0.44
VOLAR.A 13.97 3,234 14.07 13,00014:00 13.99 14.17 14.35 13.94 -1.27
WALMEX.* 60.10 41,875 60.16 60014:00 60.03 59.81 60.19 59.21 0.37
PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
ACCELSA.B 0.00 0 0.00 007:30 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00
AGUA.* 22.46 178 22.60 9213:59 22.46 23.29 23.19 22.37 -3.56
ALTERNA.B 1.44 3 1.59 108:25 1.44 1.46 1.44 1.44 -1.37
APASCO.* 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARA.* 2.95 8,296 2.98 17,34013:58 2.98 3.01 3.03 2.95 -1.00
AUTLAN.B 7.68 189 7.69 2,83313:13 7.69 7.51 7.69 7.55 2.40
AXTEL.CPO 1.12 14,500 1.14 3,84013:59 1.14 1.12 1.14 1.08 1.79
AZTECA.CPO 0.00 0 0.00 007:30 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
BAB111L.DC026 0.00 0 0.00 007:30 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
BACHOCO.B 0.00 0 0.00 007:30 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00
BBVA.* 197.05 10 198.80 1013:57 198.89 201.93 204.00 196.60 -1.51
BEVIDES.B 19.50 48 19.99 14,87013:53 19.50 20.00 19.50 19.50 -2.50
BINTER.08 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSMX.B 0.00 0 0.00 007:30 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00
CABLE.CPO 0.00 0 55.00 7,74613:52 55.00 55.00 55.00 55.00 0.00
CAMESA.* 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CICSA.B-1 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIDMEGA.* 0.00 0 34.00 98907:30 34.64 34.64 0.00 0.00 0.00
CMOCTEZ.* 76.50 4 78.00 513:09 76.50 75.00 76.50 75.00 2.00
COLLADO.* 0.00 0 0.00 007:30 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00
COMERCI.UBC 0.00 0 0.00 007:30 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00
CONVER.A 2.00 22,953 2.01 9113:52 2.00 2.00 2.01 2.00 0.00
COXA.* 0.00 0 29.59 107:30 30.50 30.50 0.00 0.00 0.00
CREAL.* 0.00 0 0.00 007:30 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00
CYDSASA.A 15.40 354 15.68 612:37 15.99 16.00 15.99 15.68 -0.06
DANHOS.13 20.70 540 20.71 40013:59 20.70 20.35 20.73 20.12 1.72
DIABLOI.10 11.74 12 11.95 9413:56 11.95 11.90 12.12 11.90 0.42
DINE.B 20.38 1,204 23.04 513:05 20.37 23.75 20.37 20.37-14.23
DINE.A 23.50 1 24.80 613:14 24.00 24.85 24.00 24.00 -3.42
DLRTRAC.15 19.74 5 19.85 913:46 19.79 19.65 19.90 19.74 0.72
EDOGRO.03-2 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EDOGRO.03 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESGMEX.ISHRS 47.99 13 48.70 183,71413:36 48.03 47.78 48.03 47.80 0.52
FCFE.18 25.27 530 25.30 33413:59 25.30 25.20 25.35 25.15 0.40
FEXI.21 17.00 1 19.99 4,26913:53 19.60 19.99 19.99 19.60 -1.95
FIBRAHD.15 2.26 116 2.27 1713:20 2.27 2.14 2.30 2.15 6.07
FIBRAUP.18 0.00 0 30.49 110:06 30.66 31.60 30.66 30.66 -2.97
FIHO.12 7.95 58,058 8.03 2,50013:58 7.95 8.04 8.10 7.95 -1.12
FINAMEX.O 0.00 0 0.00 007:30 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00
FMTY.14 10.37 6,830 10.38 1,54413:59 10.38 10.51 10.53 10.33 -1.24
FNOVA.17 23.84 27,030 23.85 98213:59 23.85 23.86 23.87 23.83 -0.04
FPLUS.16 5.91 50 5.94 99813:55 5.94 5.91 6.01 5.89 0.51
FRAGUA.B 898.50 30 898.99 2513:59 898.99 896.00 900.99 878.08 0.33
FSHOP.13 7.84 3 7.85 37,57713:57 7.85 7.84 7.90 7.80 0.13
FSITES.20 0.00 0 0.00 007:30 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00
FVIA.16 22.16 1 0.00 010:52 22.66 22.00 22.66 22.66 3.00
GAV.A 0.00 0 184.90 90007:30 179.00 179.00 0.00 0.00 0.00
GENIUS.21 99.70 96 102.10 113:59 99.70 98.94 102.40 99.00 0.77
GFAMSA.A 0.00 0 0.00 007:30 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
GFINTER.O 0.00 0 0.00 007:30 98.70 98.70 0.00 0.00 0.00
GFMULTI.O 0.00 0 7.66 207:30 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00
GICSA.B 2.19 1,997 2.30 213:06 2.19 2.19 2.29 2.19 0.00
GISSA.A 17.70 210 18.00 113:47 18.00 18.10 18.50 18.00 -0.55
GMXT.* 32.00 3,100 32.19 75813:59 32.00 32.07 32.39 31.74 -0.22
GNP.* 141.70 11 0.00 013:05 143.00 140.07 143.00 141.70 2.09
GPH.1 45.00 1 0.00 007:30 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00
HCITY.* 5.18 100 5.19 64013:58 5.17 5.39 5.39 5.01 -4.08
HERDEZ.* 52.66 100 53.12 19713:59 53.08 52.93 54.00 52.25 0.28
ICH.B 184.43 5 187.00 5312:43 184.78 187.00 187.10 184.01 -1.19
IDEAL.B-1 0.00 0 0.00 007:30 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00
IMSA.C 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVEX.A 82.00 5 0.00 013:21 82.00 82.00 84.45 82.00 0.00
IXEGF.O 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JAVER.* 11.00 150,000 14.49 1,50007:30 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
KIMBER.B 33.22 1 0.00 007:30 32.25 32.25 0.00 0.00 0.00
KUO.A 40.08 1 40.90 20,89210:36 40.90 42.60 40.90 40.90 -3.99
LAMOSA.* 115.45 3 119.00 63,99910:37 119.00 119.00 119.00 116.62 0.00
MEDICA.B 28.50 75 29.00 1,00613:32 28.99 29.00 29.39 28.42 -0.03
METR408.250714 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEXRISK.ISHRS 0.00 0 0.00 007:30 23.66 23.66 0.00 0.00 0.00
MEXTRAC.09 50.25 6 54.00 10013:26 51.23 51.33 52.42 50.90 -0.19
MFRISCO.A-1 3.91 116 3.93 9,76113:58 3.91 3.87 3.99 3.87 1.03
MILATRC.16 0.00 0 0.00 007:30 17.86 17.86 0.00 0.00 0.00
MINSA.B 8.40 3 9.02 107:30 8.80 8.80 0.00 0.00 0.00
MONEX.B 0.00 0 0.00 007:30 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
MSF203L.DC031 0.00 0 0.00 007:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
PASA.B 0.00 0 37.00 107:30 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00
PINFRA.L 130.00 311 133.00 3,94709:43 130.09 133.00 132.00 130.09 -2.19
PLANI.* 0.00 0 0.00 007:30 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00
PROCORP.B 0.00 0 0.00 007:30 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
PV.* 0.00 0 6.06 411:38 6.06 6.25 6.06 6.06 -3.04
RCENTRO.A 0.00 0 0.00 007:30 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
SANLUIS.CPO 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIMEC.B 183.00 1 185.00 5,07013:06 183.00 185.00 185.00 181.54 -1.08
SMARTRC.14 12.00 15 0.00 007:30 13.18 13.18 0.00 0.00 0.00
SORIANA.B 29.30 8 29.58 4913:23 29.58 29.30 29.58 29.00 0.96
SPY702R.DC032 0.00 0 0.00 007:30 109.98 109.98 0.00 0.00 0.00
SRE.* 1,690.01 4 1,874.00 113:52 1,692.00 1,699.99 1,699.00 1,688.00 -0.47
STORAGE.18 16.65 1 16.85 17,48808:39 17.00 16.85 17.00 16.80 0.89
TELECOM.A1 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELMEX.L 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALUEGF.O 83.90 2 85.00 9,44913:16 83.90 85.00 85.00 83.00 -1.29
VISTA.A 954.01 20 968.00 513:48 954.00 961.00 985.00 949.50 -0.73
VMEX.19 43.19 15 43.34 90,50013:40 43.20 43.35 43.35 43.00 -0.35
WMX704L.DC144 0.00 0 0.00 007:30 102.49 102.49 0.00 0.00 0.00
PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
AAG204L.DC004 0.00 0 0.00 007:30 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00
AAG908L.DC001 0.00 0 0.00 007:30 84.71 84.71 0.00 0.00 0.00
ACTINVR.B 16.20 15 16.65 3213:59 16.65 16.45 16.90 16.20 1.22
AG.* 0.00 0 0.00 007:30 148.25 148.25 0.00 0.00 0.00
ALEATIC.* 0.00 0 48.49 210:42 49.50 49.50 49.50 49.50 0.00
AMZ007L.DC073 0.00 0 0.00 007:30 101.40 101.40 0.00 0.00 0.00
AMZ105L.DC055 0.00 0 0.00 007:30 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00
AMZ105L.DC058 0.00 0 0.00 007:30 103.40 103.40 0.00 0.00 0.00
AMZ201L.DC091 0.00 0 0.00 007:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
AMZ203L.DC119 0.00 0 0.00 007:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
AMZ203L.DC117 0.00 0 0.00 007:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
AMZ910L.DC044 0.00 0 0.00 007:30 103.50 103.50 0.00 0.00 0.00
ANGELD.10 17.60 56 18.27 12513:56 17.78 17.93 18.46 17.60 -0.84
BAB001L.DC016 0.00 0 0.00 007:30 103.60 103.60 0.00 0.00 0.00
BAB111L.DC030 0.00 0 0.00 007:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
BAB206L.DC041 0.00 0 0.00 007:30 52.40 52.40 0.00 0.00 0.00
BAFAR.B 90.88 25 94.10 413:31 94.10 97.00 94.10 94.10 -2.99
BAFIRME.18 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAI002L.DC002 0.00 0 0.00 007:30 90.83 90.83 0.00 0.00 0.00
BANMEXI.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIAFIRM.19 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BINTER.15 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BINZAC.02U 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUFETE.CPO 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVADSM.N 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVALSM.N 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVAMSM.N 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CADU.A 3.50 5,714 3.56 45513:56 3.56 3.50 3.58 3.45 1.71
CAMPUS.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPUS.A 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASITA.00U 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCL207L.DC003 0.00 0 0.00 007:30 104.17 104.17 0.00 0.00 0.00
CERAMIC.B 0.00 0 99.00 607:30 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
CIE.B 24.00 1 26.00 607:30 26.30 26.30 0.00 0.00 0.00
CMR.B 1.29 759 1.33 13113:55 1.30 1.35 1.33 1.27 -3.70
CMX412E.DC062 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORPTRC.ISHRS 0.00 0 0.00 007:30 7.45 7.45 0.00 0.00 0.00
COXA.II 0.00 0 0.00 007:30 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00
CRM105L.DC003 0.00 0 0.00 007:30 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00
CRM206L.DC040 0.00 0 0.00 007:30 102.25 102.25 0.00 0.00 0.00
CRM207L.DC044 0.00 0 0.00 007:30 101.85 101.85 0.00 0.00 0.00
CTAXTEL.A 0.31 500 0.31 14,80013:59 0.31 0.31 0.32 0.30 0.00
CULTIBA.B 10.50 874 11.00 5,62913:44 10.50 10.24 10.50 10.21 2.54
CYDSASA.C 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIS108L.DC012 0.00 0 0.00 007:30 103.25 103.25 0.00 0.00 0.00
DIS112L.DC020 0.00 0 0.00 007:30 101.73 101.73 0.00 0.00 0.00
EBY911L.DC006 0.00 0 0.00 007:30 103.15 103.15 0.00 0.00 0.00
EDUCA.18 51.85 1 54.50 1,51311:09 54.50 56.56 54.50 54.45 -3.64
EWZ106E.DC027 0.00 0 0.00 007:30 105.45 105.45 0.00 0.00 0.00
FBK111L.DC055 0.00 0 0.00 007:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
FBK207L.DC086 0.00 0 0.00 007:30 102.15 102.15 0.00 0.00 0.00
FDX006L.DC006 0.00 0 0.00 007:30 101.70 101.70 0.00 0.00 0.00
FDX110L.DC008 0.00 0 0.00 007:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
FEMSA.UB 148.00 9 150.00 6913:45 150.00 150.00 150.00 148.01 0.00
FHIPO.14 16.30 35 16.40 2,98913:51 16.40 16.35 16.40 16.18 0.31
FIBRATC.14 21.00 51 22.00 3813:45 21.17 21.25 21.21 20.80 -0.38
FINDEP.* 0.00 0 8.80 2,00008:46 8.88 9.15 8.88 8.88 -2.95
FINN.13 4.91 98 4.96 1,27613:58 4.91 4.94 4.97 4.90 -0.61
FORTALE.* 0.00 0 0.00 007:30 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00
FRES.* 187.00 12 199.00 311:18 187.00 172.50 190.30 178.00 8.41
GBM.O 12.00 43 12.40 80412:51 12.00 12.72 12.79 12.00 -5.66
GENSEG.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFGBM.O 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIGANTE.* 28.00 28,947 35.46 411:19 28.00 28.00 28.00 28.00 0.00
GMARTI.* 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GMD.* 0.00 0 11.60 20710:29 11.60 11.78 11.70 11.60 -1.53
GMD.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GMODELO.C 0.00 0 0.00 007:30 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
GNPPENS.* 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOL111L.DC005 0.00 0 0.00 007:30 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
GOL203L.DC021 0.00 0 0.00 007:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
GPROFUT.* 93.60 6 95.00 2912:23 94.25 95.00 94.25 94.25 -0.79
HOMEX.* 0.00 861,684 0.00 013:04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOTEL.* 3.65 284 3.69 8,53113:57 3.65 3.70 3.76 3.65 -1.35
ILCTRAC.ISHRS 0.00 0 0.00 007:30 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00
IMCTRAC.ISHRS 0.00 0 0.00 007:30 34.44 34.44 0.00 0.00 0.00
IMSA.* 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVEX.O 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KUO.B 39.00 1,824 41.99 2,44713:33 41.99 41.99 41.99 39.00 0.00
LALA.B 0.00 0 0.00 007:30 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00
LIVEPOL.1 113.58 150 116.00 40,29313:58 116.00 116.00 116.00 115.00 0.00
LST703L.DC029 0.00 0 0.00 007:30 100.86 100.86 0.00 0.00 0.00
LST802L.DC048 0.00 0 0.00 007:30 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00
LST808L.DC055 0.00 0 0.00 007:30 101.84 101.84 0.00 0.00 0.00
LST906L.DC061 0.00 0 0.00 007:30 104.35 104.35 0.00 0.00 0.00
LST909L.DC063 0.00 0 0.00 007:30 57.14 57.14 0.00 0.00 0.00
LST912L.DC064 0.00 0 0.00 007:30 103.75 103.75 0.00 0.00 0.00
MAXCOM.A 0.00 0 0.00 007:30 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00
MEXMTUM.ISHRS 0.00 0 0.00 007:30 51.56 51.56 0.00 0.00 0.00
MIC001L.DC001 0.00 0 0.00 007:30 102.90 102.90 0.00 0.00 0.00
MPC011L.DC001 0.00 0 0.00 007:30 103.85 103.85 0.00 0.00 0.00
MRN203L.DC003 0.00 0 0.00 007:30 105.50 105.50 0.00 0.00 0.00
MSF202L.DC030 0.00 0 0.00 007:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
NADRO.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NFX906L.DC004 0.00 0 0.00 007:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
NFX908L.DC010 0.00 0 0.00 007:30 102.05 102.05 0.00 0.00 0.00
NFX910L.DC023 0.00 0 0.00 007:30 104.70 104.70 0.00 0.00 0.00
NVD002L.DC007 0.00 0 0.00 007:30 102.35 102.35 0.00 0.00 0.00
NVD110R.DC068 0.00 0 0.00 007:30 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00
NVD206L.DC084 0.00 0 0.00 007:30 102.60 102.60 0.00 0.00 0.00
POCHTEC.B 6.33 8,702 6.55 3,50013:24 6.55 6.52 6.55 6.40 0.46
POSADAS.A 0.00 0 26.47 6307:49 26.47 27.29 26.47 26.47 -3.00
PSOTRAC.15 12.25 1 12.90 110:10 12.21 12.32 12.25 12.21 -0.89
QVGMEX.18 0.00 0 0.00 013:50 27.67 27.93 27.67 27.66 -0.93
RASSINI.A 0.00 0 0.00 007:30 41.50 41.50 0.00 0.00 0.00
RASSINI.C 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RASSINI.B 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RLH.A 0.00 0 16.03 25008:29 16.48 16.50 16.48 16.48 -0.12
SBX906L.DC017 0.00 0 0.00 007:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
SPO104L.DC001 0.00 0 0.00 007:30 102.85 102.85 0.00 0.00 0.00
SPO108L.DC002 0.00 0 0.00 007:30 102.65 102.65 0.00 0.00 0.00
SPORT.S 5.78 168,503 5.79 6,22913:56 5.79 5.89 5.89 5.78 -1.70
TEAK.CPO 0.31 3 0.35 3,41213:50 0.31 0.35 0.35 0.31-11.43
TELMEX.A 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIIETMX.250418 0.00 0 0.00 007:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TMM.A 5.08 2,350 5.15 20013:58 5.08 5.20 5.20 5.00 -2.31
TS.* 0.00 0 291.00 107:30 290.00 290.00 0.00 0.00 0.00
TSL804L.DC002 0.00 0 0.00 007:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
UBR108L.DC004 0.00 0 0.00 007:30 112.25 112.25 0.00 0.00 0.00
UBR108L.DC003 0.00 0 0.00 007:30 112.75 112.75 0.00 0.00 0.00
URBI.* 109.03 1 0.00 007:30 109.03 109.03 0.00 0.00 0.00
USS002L.DC007 0.00 0 0.00 007:30 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00
VASCONI.* 0.60 147 0.70 513:50 0.68 0.70 0.70 0.68 -2.86
VINTE.* 31.99 13 32.00 8,83611:36 32.00 32.30 32.00 32.00 -0.93
VITRO.A 8.54 133 8.95 1113:37 8.75 8.90 9.00 8.75 -1.69