Instrumento de Deuda

Persona física

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFF+02.595540 09.75% 09.74% 09.92% 10.93% 10.68%104,208,255270,476,694
VECTRFFD02.498136 09.25% 09.23% 09.41% 10.39% 10.14%450,960,1571,126,559,803
VECTRFFC02.436013 08.78% 08.76% 08.94% 09.88% 09.64%316,083,295769,983,016
VECTRFF-02.443240 08.49% 08.48% 08.65% 09.57% 09.33%283,940,225693,734,115
VECTRFF01.984113 07.01% 07.00% 07.16% 08.01% 07.79%1,029,933,5052,043,504,456
VECTPREF+02.891757 09.09% 09.59% 10.36% 11.03% 10.69%88,357,184255,507,505
VECTPREFD02.931628 08.60% 09.10% 09.87% 10.51% 10.18%809,050,1652,371,834,117
VECTPREFC02.757351 08.11% 08.61% 09.38% 09.98% 09.66%468,544,2441,291,940,940
VECTPREF02.200428 07.71% 08.21% 08.97% 09.55% 09.22%1,667,264,7543,668,696,048
VECTPREF-02.554758 07.55% 08.06% 08.82% 09.41% 09.10%673,445,4141,720,490,059
VECTMDFD124.302699 08.09% 08.66% 09.92% 10.58% 10.21%8,984,991218,359,532
VECTMDFC122.820491 07.60% 08.17% 09.43% 10.04% 09.69%11,728,455267,649,102
VECTMDF121.389661 07.29% 07.85% 09.11% 09.70% 09.34%24,413,247522,191,077
VECTMDFV124.434669 06.78% 07.34%N/D%N/D%N/D%192,5794,705,604
VECTFIFD728.398385 -09.01% 04.07% 11.24% 14.36% 13.08%1,118,60831,766,661
VECTFIFC726.942738 -09.49% 03.59% 10.76% 13.81% 12.55%1,981,97553,399,833
VECTFIFR229.341421 -09.68% 03.40% 10.57% 13.59% 12.34%1,962,07857,570,157
VECTFIF724.301838 -09.94% 03.13% 10.30% 13.34% 12.08%2,901,51370,512,099
VECTCORFD82.240271 08.74% 00.72% 08.77% 11.90% 10.74%8,113,30518,176,002
VECTCORF82.067463 07.91% -00.12% 07.92% 10.97% 09.83%16,823,83134,782,648
VECTTRFD71.519561 -57.88% -18.42% 05.21% 12.28% 08.42%1,943,6292,953,463
VECTTRF71.441038 -58.66% -19.19% 04.43% 11.43% 07.61%3,617,4005,212,811
VECTPZOFD1419.803879 -62.84% -32.61% 04.59% 14.09% 10.20%8,955,570177,355,025
VECTPZOFC1416.721044 -63.44% -33.21% 03.98% 13.42% 09.55%5,515,78592,229,684
VECTPZOF1417.750143 -63.58% -33.35% 03.85% 13.26% 09.40%9,855,219174,931,547
VECTPZOFR217.414854 -63.82% -33.58% 03.61% 13.03% 09.17%2,554,21144,481,212
NAFINTRF317.742694 -34.97% -07.04% 04.23% 08.43% 07.49%00
NAFCDVIF324.509352 -18.29% -11.63% 05.47% 06.00% 03.77%00
TEMGBIABF22.602574 49.48%-136.21% -43.49% 13.10% 12.40%20,900,58654,395,322

Persona moral

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFM+02.595538 09.75% 09.74% 09.92% 10.93% 10.68%50,331,679130,637,785
VECTRFMD02.524465 09.41% 09.41% 09.59% 10.59% 10.33%413,154,0971,042,993,057
VECTRFMC02.545580 09.19% 09.18% 09.36% 10.34% 10.09%277,295,979705,879,098
VECTRFM-02.476361 08.78% 08.77% 08.94% 09.89% 09.65%132,313,385327,655,706
VECTRFM02.004309 07.01% 07.00% 07.17% 08.02% 07.79%385,703,772773,069,542
VECTPREM+02.950613 09.09% 09.60% 10.37% 11.03% 10.70%116,681,446344,281,791
VECTPREMD02.974515 08.78% 09.28% 10.05% 10.70% 10.38%549,604,5621,634,807,014
VECTPREMC02.859494 08.54% 09.03% 09.80% 10.43% 10.11%413,138,8181,181,367,971
VECTPREM02.610575 08.10% 08.59% 09.35% 09.95% 09.63%798,620,0842,084,857,626
VECTMDMD124.548608 08.21% 08.77% 10.04% 10.71% 10.34%5,418,139133,007,770
VECTMDMC123.561390 07.96% 08.53% 09.79% 10.44% 10.07%6,596,810155,430,013
VECTMDM121.085622 07.39% 07.96% 09.22% 09.82% 09.46%5,158,918108,778,995
VECTFIMD728.400193 -09.01% 04.07% 11.24% 14.36% 13.08%379,70010,783,553
VECTFIMR229.349285 -09.68% 03.40% 10.57% 13.59% 12.34%1,077,12931,612,966
VECTFIMC727.123404 -09.48% 03.59% 10.76% 13.82% 12.55%118,3263,209,404
VECTFIM724.306505 -09.94% 03.13% 10.30% 13.34% 12.08%364,8888,869,152
VECTTRMD71.559325 -57.83% -18.35% 05.28% 12.33% 08.47%3,405,6205,310,468
VECTPZOMD1419.835270 -62.73% -32.50% 04.71% 14.23% 10.32%1,868,23637,056,965
VECTPZOMC1417.613243 -63.07% -32.84% 04.36%N/D% 09.95%123,0572,167,433
VECTPZOM1418.334288 -63.57% -33.33% 03.86% 13.28% 09.42%921,07916,887,328
VECTPZOMR217.414861 -63.82% -33.58% 03.61% 13.03% 09.17%1,698,66929,582,085
NAFINTRM318.355037 -34.67% -06.73% 04.53% 08.76% 07.81%00
NAFCDVIM324.509356 -18.29% -11.63% 05.47% 06.00% 03.77%00
TEMGBIABM22.638886 49.48%-136.21% -43.49% 13.11% 12.40%1,402,7703,701,750

Persona moral exenta

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFX+02.614006 10.22% 10.21% 10.39% 11.36% 11.17%614,067,5211,605,176,184
VECTRFXD02.614747 09.82% 09.81% 09.99% 10.95% 10.77%1,083,252,9652,832,432,440
VECTRFXC02.572867 09.59% 09.58% 09.76% 10.70% 10.52%58,862,621151,445,695
VECTRFX-02.499374 08.57% 08.56% 08.73% 09.60% 09.44%251,054,399627,478,837
VECTRFX02.213010 07.60% 07.58% 07.75% 08.54% 08.40%1,859,186,8184,114,399,020
VECTPREXX02.937782 09.70% 10.19% 10.97% 11.60% 11.34%207,827,516610,551,936
VECTPREX+03.252044 09.57% 10.08% 10.85% 11.48% 11.21%145,289,362472,487,398
VECTPREXD03.303191 09.17% 09.68% 10.45% 11.07% 10.81%946,814,2523,127,508,316
VECTPREXC03.157708 08.94% 09.45% 10.22% 10.81% 10.56%375,917,0501,187,036,276
VECTPREX-02.835659 08.77% 09.28% 10.05% 10.59% 10.34%314,158,277890,845,746
VECTPREX02.794973 08.09% 08.59% 09.36% 09.87% 09.63%374,608,0711,047,019,444
VECTMDXD124.444860 08.66% 09.23% 10.50% 11.13% 10.83%2,159,95352,799,749
VECTMDXC124.276595 08.44% 09.00% 10.27% 10.88% 10.58%415,37210,083,818
VECTMDX123.984916 07.92% 08.49% 09.75% 10.31% 10.03%5,755,903138,054,850
VECTFIXR229.471258 -09.22% 03.86% 11.04% 14.04% 12.85%19,824584,238
VECTFIX727.967149 -09.39% 03.69% 10.86% 13.88% 12.69%304,3838,512,725
VECTCORX82.207602 08.47% 00.43% 08.48% 11.49% 10.43%137,140302,751
VECTPZOXD1417.711622 -62.13% -31.91% 05.31% 14.83% 10.97%202,6603,589,437
VECTPZOX1419.465397 -63.04% -32.81% 04.39% 13.78% 09.98%109,4432,130,351
VECTPZOXR217.502400 -63.27% -33.04% 04.16% 13.56% 09.76%30,533534,401
NAFINTRX319.965429 -34.04% -06.11% 05.16% 09.36% 08.48%00
NAFCDVIX326.980531 -17.61% -10.95% 06.15% 06.63% 04.47%00
TEMGBIABE23.043618 50.21%-135.49% -42.77% 13.93% 13.28%17,208,41952,375,854

Instrumento de Cobertura

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTCOBFD8.742172 00.76% 00.37% -02.09% 06.48% 14.19%8,273,50572,328,404
VECTCOBF-7.257238 00.75% 00.34% -02.19% 05.13% 13.07%7,084,08651,410,898
VECTCOBF8.061036 00.76% 00.36% -02.14% 05.80% 13.63%27,985,405225,591,357
VECTCOBMD8.798778 00.76% 00.37% -02.09% 06.48% 14.19%1,637,36314,406,794
VECTCOBM8.057139 00.76% 00.36% -02.14% 05.80% 13.63%16,418,433132,285,597
VECTCOBXD8.725112 00.76% 00.37% -02.09% 06.49% 14.20%328,1452,863,102
VECTCOBX8.630440 00.76% 00.36% -02.14% 05.81% 13.64%23,082199,208

Instrumento de Renta Variable

Fondos

FondoSerie PrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTINDF+2.921679 00.13% -00.74% 01.26% 08.10% -07.88%5,002,48814,615,664
VECTINDF2.572090 00.13% -00.77% 01.15% 06.80% -08.74%14,409,27337,061,947
VECTINDX+2.970603 00.13% -00.74% 01.26% 08.44% -07.71%252,751750,823
VECTINDX2.623918 00.13% -00.77% 01.16% 07.13% -08.58%731,4271,919,204
VECTPAF+2.268537 00.09% -00.80% 00.86% 07.66% -07.41%1,861,3694,222,584
VECTPAF1.689791 00.08% -00.84% 00.68% 05.24% -09.00%4,424,2387,476,038
VECTPAX1.740339 00.08% -00.84% 00.69% 05.60% -08.82%2,543,8954,427,240

Instrumento Internacional

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTMIXF+1.576519 00.73% 00.57% 02.13% 23.94% 13.46%7,603,62011,987,251
VECTMIXF1.454458 00.72% 00.54% 02.02% 22.45% 12.40%11,742,80517,079,417
VECTMIXM1.497618 00.72% 00.54% 02.04% 22.73% 12.56%5,424,7278,124,169
VECTMIXX+1.595651 00.73% 00.57% 02.15% 24.24% 13.63%20,685,08233,006,172
VECTMIXX1.707104 00.72% 00.54% 02.04%N/D%N/D%33,02956,384
VECTSICF+1.574506 01.24% 01.00% 02.55% 35.35% 31.85%354,241,911557,756,014
VECTSICF1.396899 01.23% 00.97% 02.45% 33.72% 30.61%257,125,255359,178,012
VECTSICM+1.594632 01.24% 01.00% 02.57% 35.60% 31.99%9,780,44515,596,211
VECTSICM1.426723 01.23% 00.97% 02.47% 33.97% 30.75%43,022,34661,380,971
VECTSICX+1.184362 01.24% 01.00% 02.57% 35.61% 32.00%28,020,53333,186,455
VECTSICX1.338350 01.23% 00.97% 02.47% 33.98% 30.76%27,014,10236,154,323
VECTUSDF+2.026918 00.77% 00.42% -01.70% 12.47% 18.93%580,508,9531,176,644,046
VECTUSDF1.708233 00.77% 00.42% -01.71% 12.25% 18.76%476,642,967814,217,245
VECTUSDM+1.951745 00.77% 00.42% -01.70% 12.50% 18.95%271,756,979530,400,325
VECTUSDM1.915406 00.77% 00.42% -01.71% 12.28% 18.78%192,839,366369,365,679
VECTUSDX+1.948964 00.77% 00.42% -01.70% 12.50% 18.95%448,036873,206
VECTUSDX1.728172 00.77% 00.42% -01.71% 12.28% 18.78%3,922,5956,778,919
COMMODQF+1.341510 00.61% 00.10% 03.65% 13.69% 17.66%22,461,02530,131,690
COMMODQF1.279869 00.61% 00.08% 03.54% 12.33% 16.55%17,982,89123,015,745
COMMODQM+1.364935 00.61% 00.10% 03.67% 14.02% 17.91%2,321,4293,168,600
COMMODQM1.277044 00.61% 00.08% 03.56% 12.65% 16.81%835,8481,067,415
COMMODQX+1.429887 00.61% 00.10% 03.67% 14.03% 17.92%170,331243,554
COMMODQX1.279274 00.61% 00.08% 03.56% 12.66% 16.81%3,580,1594,580,004
VECTUSAF+2.095000 01.39% 01.93% 03.19% 40.39% 36.87%135,612,807284,108,831
VECTUSAF1.906992 01.39% 01.90% 03.08% 38.70% 35.59%161,483,243307,947,253
VECTUSAM+2.225243 01.39% 01.93% 03.22% 40.58% 37.00%6,429,14014,306,399
VECTUSAM1.919952 01.39% 01.90% 03.11% 38.89% 35.71%12,916,19224,798,469
VECTUSAX+2.195757 01.39% 01.93% 03.22% 40.59% 37.01%694,7341,525,467
VECTUSAX2.120400 01.39% 01.90% 03.11% 38.90% 35.72%1,884,9713,996,893
MXRATESFD1.323827 00.04% 00.10% 00.72% 10.62% 08.10%629,296,883833,080,205
MXRATESFC1.300822 00.04% 00.09% 00.69% 10.17% 07.76%204,856,399266,481,711
MXRATESF1.284636 00.04% 00.09% 00.66% 09.85% 07.52%146,601,235188,329,224
MXRATESMD1.332615 00.04% 00.10% 00.72% 10.62% 08.10%10,127,87613,496,559
MXRATESX1.285414 00.04% 00.09% 00.67% 09.86% 07.53%390,294501,689
NEXTGENF+1.573113 01.28% 01.44% 04.89% 31.50% 23.29%49,767,67278,290,172
NEXTGENF1.547813 01.27% 01.41% 04.78% 29.92% 22.14%43,893,34067,938,682
NEXTGENM+1.575943 01.28% 01.44% 04.90% 31.62% 23.35%6,603,76510,407,157
NEXTGENX+1.575025 01.28% 01.44% 04.90% 31.63% 23.35%253,192398,784
NEXTGENX1.549906 01.27% 01.41% 04.79% 30.05% 22.20%547,664848,828
I+GLOBVB-F13.026720 01.22% 00.91% 02.94% 35.75% 32.65%22,910,74569,344,410
I+GLOBVB-M13.859476 01.22% 00.91% 02.97% 36.01% 32.80%1,576,3066,083,715
MG-INTLL1.725174 01.33% 01.67% 04.31% 43.03% 37.22%00
MG-INTLM1.735118 01.33% 01.67% 04.31% 43.13% 37.30%00
FT-EUROBF23.856537 01.01% -00.52% -01.04% 26.37% 22.19%2,538,3849,789,372
FT-USA1BF220.343662 01.33% 01.87% 03.80% 44.27% 40.78%38,983,538793,067,921
FT-USA1BM120.270951 01.33% 01.87% 03.79% 44.14% 40.67%365,0897,400,701
SURUSDBF13.516234 00.66% -00.24% -02.54% 12.81% 17.27%15,889,65955,871,759

Fondo de fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFXF03.128109 10.58% 10.56% 10.74% 12.52% 11.67%58,991,929184,533,184
VECTPREXF03.240117 09.91% 10.42% 11.20% 12.00% 11.76%10,917,34835,373,485
VECTMDXF025.804752 09.40% 09.97% 11.25% 11.93% 11.61%53313,754
VECTFIXF032.471456 -07.56% 05.51% 12.71% 15.91% 14.65%311,51010,115,183
VECTCORXF02.466250 10.06% 02.03% 10.09% 13.25% 12.14%35,465,60987,467,058
VECTTRXF01.677366 -56.46% -16.99% 06.64% 13.80% 09.95%2,613,2304,383,343
VECTPZOXF019.149469 -61.45% -31.23% 06.00% 15.58% 11.69%16,602,795317,934,708
VECTCOBXF9.164264 00.76% 00.38% -02.03% 07.20% 14.79%7006,415
INCOMEXF0.820436 -71.51% -30.72% 04.97% 12.06% 08.35%21,07417,290
VECTINDXF3.370909 00.13% -00.72% 01.37% 09.76% -06.84%1,562,6705,267,618
VECTPAXF2.680593 00.09% -00.77% 00.97% 09.34% -06.34%5,08213,623
VECTMIXXF1.728975 00.73% 00.59% 02.26% 25.75% 14.71%1,0001,729
VECTSICXF1.935936 01.24% 01.02% 02.68% 37.26% 33.25%15,325,70929,669,592
VECTUSDXF2.274984 00.78% 00.44% -01.62% 13.36% 19.73%17,85940,629
COMMODQXF1.458762 00.62% 00.13% 03.78% 15.41% 19.03%3,2974,810
VECTUSAXF2.317363 01.40% 01.95% 03.33% 42.30% 38.31%2,4975,786
MXRATESXF1.376681 00.04% 00.12% 00.80% 11.62% 08.86%670,236922,701
EQUITYXF1.708258 01.23% 01.05% 02.67% 37.30% 33.18%3,481,8975,947,978
NEXTGENXF1.600956 01.28% 01.46% 05.01% 33.23% 24.52%7,316,87711,713,998
TEMGBIABE13.521906 51.17%-134.56% -41.85% 15.03% 14.34%110,542389,319

Cartera de Fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
INCOMEFD0.764145 -72.92% -32.11% 03.57% 10.64% 06.92%158,867,145121,397,535
INCOMEFC0.765187 -73.43% -32.57% 03.11% 10.14% 06.45%158,027,880120,920,879
INCOMEFA0.763344 -73.51% -32.68% 03.00% 10.01% 06.32%94,074,22771,810,997
INCOMEF0.712827 -73.73% -32.89% 02.79% 09.79% 06.11%533,323,726380,167,552
INCOMEMD0.738102 -72.82% -31.96% 03.72% 10.82% 07.09%108,663,33480,204,624
INCOMEMC0.799189 -73.05% -32.21% 03.48% 10.54% 06.83%141,991,398113,477,963
INCOMEM0.714527 -73.56% -32.71% 02.96% 09.98% 06.29%24,653,83717,615,832
INCOMEXD0.804913 -72.27% -31.45% 04.23% 11.29% 07.62%54,180,65943,610,717
INCOMEXC0.802161 -72.56% -31.74% 03.94% 10.97% 07.32%96,833,80777,676,303
INCOMEX0.771598 -73.43% -32.59% 03.09% 10.03% 06.42%19,253,31514,855,819
EQUITYF+1.621856 01.23% 01.03% 02.54% 35.41% 31.79%154,360,993250,351,303
EQUITYF1.436725 01.22% 01.00% 02.43% 33.78% 30.55%65,278,14793,786,746
EQUITYM+1.621860 01.23% 01.03% 02.54% 35.41% 31.79%10,942,81517,747,714
EQUITYM1.568734 01.22% 01.00% 02.45% 34.00% 30.68%3,800,2005,961,503
EQUITYX+1.632397 01.23% 01.03% 02.56% 35.64% 31.93%6,566,48610,719,112
EQUITYX1.559838 01.22% 01.00% 02.45% 34.01% 30.69%1,590,5852,481,055
BALANCEFD1.732207 00.15% 00.10% 01.77% 16.25% 09.26%173,849301,142
BALANCEFA1.667195 00.15% 00.09% 01.72% 15.53% 08.73%68,119113,568
BALANCEF1.534048 00.15% 00.08% 01.69% 15.17% 08.46%3,500,6535,370,170
BALANCEM1.698411 00.15% 00.08% 01.70% 15.21% 08.50%8,176,44313,886,961
BALANCEXD1.834109 00.15% 00.12% 01.87% 17.52% 10.23%19,466,47835,703,642
BALANCEX1.661808 00.15% 00.09% 01.73% 15.57% 08.81%816,2091,356,383
DYNAMICFP17.611097 -00.11% 00.02% 01.67% 13.89% 08.82%596,40410,503,329
DYNAMICF+10.761890 -00.11% -00.01% 01.55%N/D%N/D%80,093861,952
DYNAMICF14.965670 -00.11% -00.02% 01.48% 11.29% 06.91%2,027,35530,340,726
DYNAMICM15.452990 -00.11% -00.01% 01.51% 11.81% 07.26%64,246992,793
DYNAMICX1.995982 -00.11% -00.01% 01.53% 12.11% 07.53%1,856,2813,705,103