Instrumento de Deuda

Persona física

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFF+02.372616 10.82% 10.79% 10.84% 11.19% 11.21%100,494,666238,435,252
VECTRFFD02.293347 10.38% 10.33% 10.37% 10.69% 10.71%480,786,1641,102,609,507
VECTRFFC02.245439 09.91% 09.87% 09.90% 10.19% 10.21%313,401,792703,724,606
VECTRFF-02.257677 09.62% 09.58% 09.62% 09.87% 09.90%197,309,462445,461,034
VECTRFF01.856606 08.28% 08.23% 08.26% 08.48% 08.48%1,102,149,7032,046,257,751
VECTPREF+02.642764 06.70% 11.73% 11.74% 10.96% 10.96%65,369,032172,754,924
VECTPREFD02.690142 06.25% 11.28% 11.28% 10.46% 10.47%659,201,3591,773,345,262
VECTPREFC02.540899 05.78% 10.81% 10.81% 09.96% 09.96%391,933,246995,862,793
VECTPREF02.034780 05.45% 10.49% 10.49% 09.61% 09.61%1,419,440,2642,888,248,660
VECTPREF-02.364927 05.31% 10.34% 10.34% 09.45% 09.45%617,685,1611,460,780,315
VECTMDFD122.293226 07.09% 11.40% 11.29% 10.50% 10.50%7,920,595176,575,614
VECTMDFC121.022042 06.63% 10.93% 10.82% 09.99% 09.99%8,226,345172,934,570
VECTMDF119.758222 06.33% 10.64% 10.53% 09.67% 09.67%23,459,867463,525,260
VECTFIFD725.372188 -10.06% 41.37% 27.27% 10.01% 10.08%1,188,06230,143,732
VECTFIFC724.172594 -10.53% 40.90% 26.79% 09.50% 09.58%852,68020,611,487
VECTFIFR226.368219 -10.75% 40.68% 26.57%N/D%N/D%846,27522,314,765
VECTFIF721.883540 -10.89% 40.54% 26.42% 09.11% 09.19%2,286,51350,036,999
VECTCORFD82.039422 -20.52% 21.90% 15.57% 09.44% 09.36%5,586,83211,393,908
VECTCORF81.895899 -21.33% 21.08% 14.74% 08.57% 08.48%4,006,8267,596,537
VECTTRFD71.390059-101.98% 28.79% 37.14% 03.73% 02.78%2,238,7443,111,986
VECTTRFC71.403236-102.38% 28.39% 36.73% 03.32% 02.37%877,8211,231,790
VECTTRF71.327085-102.73% 28.03% 36.37% 02.96% 02.01%4,619,5216,130,497
VECTTRFR21.450579-102.82% 27.93% 36.27%N/D%N/D%517,920751,284
VECTPZOFD1417.902692-112.50% 55.08% 48.56% 10.38% 10.34%6,248,711111,868,748
VECTPZOFC1415.194569-113.04% 54.54% 48.00% 09.74% 09.70%3,263,45549,586,792
VECTPZOF1416.149417-113.20% 54.37% 47.83% 09.56% 09.52%7,556,510122,033,231
VECTPZOFR215.873346-113.37% 54.20% 47.65%N/D%N/D%5,600,44388,897,769
NAFINTRF316.670506 -68.41% 06.93% 21.33% 06.93% 06.45%00
NAFCDVIF323.574089-100.10% 24.38% 31.60% 07.74% 07.54%00
TEMGBIABF22.307411 -21.53% 102.11% 29.45% -11.39% -14.85%40,484,73193,414,914

Persona moral

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFM+02.372614 10.84% 10.79% 10.83% 11.19% 11.21%157,655,178374,054,882
VECTRFMD02.313975 10.55% 10.50% 10.54% 10.88% 10.90%481,094,7601,113,241,247
VECTRFMC02.337899 10.32% 10.28% 10.31% 10.63% 10.65%180,097,698421,050,228
VECTRFM-02.282487 09.91% 09.87% 09.91% 10.19% 10.21%89,565,387204,431,831
VECTRFM01.875415 08.28% 08.23% 08.26% 08.48% 08.48%398,769,648747,858,579
VECTPREM+02.696351 06.70% 11.74% 11.75% 10.96% 10.97%50,849,161137,107,186
VECTPREMD02.725284 06.42% 11.45% 11.46% 10.66% 10.66%256,777,352699,791,209
VECTPREMC02.625502 06.19% 11.22% 11.22% 10.40% 10.40%279,507,857733,848,438
VECTPREM02.406182 05.78% 10.80% 10.81% 09.95% 09.95%696,940,0641,676,964,637
VECTMDMD122.495421 07.21% 11.52% 11.41% 10.63% 10.62%1,886,05242,427,534
VECTMDMC121.637071 06.98% 11.28% 11.17% 10.37% 10.37%601,33113,011,042
VECTMDM119.459046 06.44% 10.75% 10.64% 09.79% 09.79%4,960,40796,524,788
VECTFIMD725.373797 -10.06% 41.37% 27.27% 10.01% 10.08%81,8042,075,678
VECTFIMR226.375261 -10.75% 40.68% 26.57%N/D%N/D%187,7444,951,797
VECTFIMC724.334022 -10.53% 40.90% 26.79% 09.52% 09.59%42,8151,041,861
VECTFIM721.887724 -10.89% 40.54% 26.42% 09.11% 09.19%58,0121,269,751
VECTTRMD71.425914-101.99% 28.79% 37.15% 03.74% 02.78%7,930,31511,307,947
VECTTRM71.327181-102.73% 28.04% 36.37% 02.96% 02.01%40,55053,817
VECTPZOMD1417.913148-112.38% 55.20% 48.68% 10.45% 10.41%6,358,921113,908,293
VECTPZOMC1415.953937-112.69%N/D%N/D% 11.21%N/D%1,317,95721,026,603
VECTPZOM1416.678553-113.19% 54.38% 47.84% 09.56% 09.53%1,798,76830,000,847
VECTPZOMR215.873350-113.37% 54.20% 47.65%N/D%N/D%628,0289,968,908
NAFINTRM317.200578 -68.12% 07.22% 21.63% 07.24% 06.75%00
NAFCDVIM323.574086-100.10% 24.38% 31.60% 07.74% 07.54%00
TEMGBIABM22.339468 -21.55% 102.11% 29.45% -11.38% -14.85%1,062,7352,486,235

Persona moral exenta

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFX+02.380561 10.98% 10.93% 10.97% 11.51% 11.36%348,069,710828,601,177
VECTRFXD02.388963 10.63% 10.58% 10.62% 10.96% 10.99%731,445,9341,747,397,273
VECTRFXC02.355386 10.40% 10.36% 10.39% 10.71% 10.74%52,986,405124,803,437
VECTRFX-02.308135 09.42% 09.38% 09.41% 09.66% 09.68%26,804,80561,869,109
VECTRFX02.061049 08.46% 08.41% 08.43% 08.66% 08.66%622,488,3371,282,978,964
VECTPREXX02.671682 06.97% 11.99% 12.00% 11.24% 11.24%224,630,741600,141,907
VECTPREX+02.960425 06.85% 11.88% 11.89% 11.11% 11.12%167,695,005496,448,485
VECTPREXD03.016743 06.50% 11.53% 11.54% 10.74% 10.74%1,067,043,2913,218,995,379
VECTPREXC02.889624 06.27% 11.30% 11.31% 10.49% 10.49%364,233,2331,052,497,092
VECTPREX-02.599429 06.04% 11.07% 11.08% 10.22% 10.24%265,263,027689,532,405
VECTPREX02.576853 05.42% 10.44% 10.44% 09.54% 09.55%411,296,2371,059,849,942
VECTMDXD122.317677 07.35% 11.65% 11.55% 10.77% 10.78%311,9166,961,241
VECTMDXC122.208228 07.12% 11.42% 11.32%N/D%N/D%145,1213,222,880
VECTMDX122.039915 06.60% 10.91% 10.80%N/D%N/D%1,506,10033,194,316
VECTFIXR226.385586 -10.61% 40.82% 26.71%N/D%N/D%27,455724,416
VECTFIX725.070256 -10.72% 40.70% 26.59% 09.29% 09.37%291,6627,312,041
VECTCORX82.015332 -21.16% 21.25% 14.91% 08.74% 08.67%137,140276,383
VECTTRX+71.446822-101.73% 29.07% 37.42% 04.01% 03.06%45,74966,191
VECTPZOXD1415.916416-112.13% 55.46% 48.95%N/D%N/D%25,175400,696
VECTPZOX1417.632346-113.04% 54.53% 48.00% 09.73% 09.70%89,6631,580,969
VECTPZOXR215.881923-113.21% 54.36% 47.82%N/D%N/D%104,8111,664,600
NAFINTRX318.612848 -67.85% 07.49% 21.90% 07.53% 07.04%00
NAFCDVIX325.806229 -99.82% 24.66% 31.88% 08.03% 07.84%00
TEMGBIABE22.680284 -21.08% 102.65% 29.93% -10.98% -14.45%18,117,67248,560,506

Instrumento de Cobertura

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTCOBFD7.850291 00.80% 01.13% -03.60% -10.65% -11.52%12,063,99494,705,864
VECTCOBF-6.588665 00.79% 01.11% -03.70% -11.77% -12.54%8,571,96156,477,779
VECTCOBF7.278413 00.79% 01.12% -03.65% -11.21% -12.03%41,057,559298,833,871
VECTCOBMD7.901118 00.80% 01.13% -03.60% -10.65% -11.52%16,216,606128,129,318
VECTCOBM7.274895 00.79% 01.12% -03.65% -11.21% -12.03%18,537,364134,857,377
VECTCOBXD7.834440 00.80% 01.13% -03.60% -10.64% -11.51%328,1452,570,832
VECTCOBX7.791952 00.79% 01.12% -03.65% -11.20% -12.01%6034,699

Instrumento de Renta Variable

Fondos

FondoSerie PrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTINDF+2.986259 02.38% 01.98% 10.59% 06.62% 13.10%3,159,0629,433,777
VECTINDF2.656566 02.38% 01.96% 10.49% 05.39% 11.91%13,393,60335,580,990
VECTINDM3.001827 02.38% 01.98% 10.54% 05.74% 12.21%436,8131,311,237
VECTINDX+3.030008 02.38% 02.01% 10.65% 06.98% 13.41%18,24755,289
VECTINDX2.704487 02.38% 01.98% 10.54% 05.74% 12.21%605,2421,636,869
VECTPAF+2.316380 02.28% 01.61% 09.88% 04.19% 10.65%2,199,2865,094,382
VECTPAF1.759314 02.28% 01.56% 09.67% 01.80% 08.34%7,540,23613,265,643
VECTPAM1.777808 02.28% 01.59% 09.73% 02.15% 08.63%1,936,7233,443,122
VECTPAX1.807743 02.28% 01.59% 09.73% 02.15% 08.64%1,656,9602,995,358

Instrumento Internacional

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTMIXF+1.338424 01.74% 01.55% 07.38% 02.71% 08.59%12,521,98316,759,723
VECTMIXF1.247768 01.73% 01.52% 07.28% 01.53% 07.45%16,263,02820,292,486
VECTMIXM1.282498 01.73% 01.54% 07.31% 01.78% 07.65%5,562,1097,133,394
VECTMIXX+1.352151 01.74% 01.56% 07.41% 02.97% 08.80%17,107,36523,131,741
VECTSICF+1.171925 01.15% 01.68% 04.67% -03.36% 00.35%417,607,044489,404,135
VECTSICF1.050654 01.15% 01.66% 04.57% -04.48% -00.70%388,455,727408,132,563
VECTSICM+1.184712 01.15% 01.68% 04.67% -03.18% 00.48%14,552,35017,240,344
VECTSICM1.071102 01.15% 01.66% 04.57% -04.30% -00.58%53,715,26357,534,526
VECTSICX+0.879848 01.15% 01.68% 04.67% -03.18% 00.48%30,407,10926,753,634
VECTSICX1.004681 01.15% 01.66% 04.57% -04.29% -00.58%27,504,92027,633,671
VECTUSDF+1.738901 00.86% 01.26% -03.01% -06.13% -07.39%347,978,424605,100,029
VECTUSDF1.467861 00.86% 01.25% -03.03% -06.35% -07.58%403,756,129592,657,875
VECTUSDM+1.674004 00.86% 01.26% -03.00% -05.96% -07.25%236,173,608395,355,564
VECTUSDM1.645482 00.86% 01.26% -03.02% -06.18% -07.44%117,796,718193,832,379
VECTUSDX+1.671612 00.86% 01.26% -03.00% -05.96% -07.25%603,5401,008,885
VECTUSDX1.484627 00.86% 01.26% -03.02% -06.18% -07.44%2,748,5934,080,635
COMMODQF+1.152169 01.40% 01.79% -01.31% -09.94% -08.16%32,213,34337,115,215
COMMODQF1.110771 01.40% 01.77% -01.40% -10.97% -09.13%21,200,52323,548,926
COMMODQM+1.169601 01.41% 01.80% -01.26% -09.69% -07.95%1,410,7031,649,960
COMMODQM1.105778 01.40% 01.77% -01.35% -10.73% -08.92%3,408,6883,769,252
COMMODQX+1.225209 01.41% 01.80% -01.26%N/D%N/D%121,311148,631
COMMODQX1.107664 01.40% 01.77% -01.35% -10.73% -08.92%4,558,4835,049,268
VECTUSAF+1.505786 01.18% 01.44% 04.95% -01.17% 03.88%131,912,790198,632,432
VECTUSAF1.385053 01.17% 01.42% 04.85% -02.31% 02.78%188,247,555260,732,841
VECTUSAM+1.597288 01.18% 01.44% 04.95% -01.01% 04.00%6,488,11910,363,395
VECTUSAM1.392630 01.17% 01.42% 04.85% -02.16% 02.90%16,185,55122,540,484
VECTUSAX+1.576025 01.18% 01.44% 04.95% -01.01% 04.00%975,9331,538,095
VECTUSAX1.537915 01.17% 01.42% 04.85% -02.15% 02.90%1,874,3902,882,652
MXRATESFD1.213995 00.08% 00.17% 00.91% 10.60% 09.52%356,067,570432,264,250
MXRATESFC1.197063 00.08% 00.16% 00.88% 10.15% 09.12%90,570,776108,418,925
MXRATESF1.185115 00.08% 00.15% 00.86% 09.83% 08.83%33,358,85939,534,084
MXRATESMD1.222053 00.08% 00.17% 00.91% 10.60% 09.52%6,220,3327,601,575
MXRATESX1.185789 00.08% 00.15% 00.86% 09.83% 08.83%118,213140,176
NEXTGENF+1.210930 00.59% 01.76% 06.24%N/D%N/D%35,092,46442,494,517
NEXTGENF1.203964 00.59% 01.74% 06.14%N/D%N/D%26,353,78331,729,006
NEXTGENM+1.212223 00.59% 01.76% 06.26%N/D%N/D%2,069,7072,508,946
NEXTGENX+1.211466 00.59% 01.76% 06.26%N/D%N/D%484,665587,155
NEXTGENX1.204660 00.59% 01.74% 06.16%N/D%N/D%379,080456,663
I+GLOBVB-F12.240753 01.02% 01.46% 04.41% -05.29% -01.46%28,081,73462,924,230
I+GLOBVB-M12.851896 01.02% 01.46% 04.41% -05.16% -01.36%995,7682,839,827
MG-INTLL1.227950 01.08% 01.27% 06.14% 07.18% 12.48%00
MG-INTLM1.234255 01.08% 01.27% 06.15% 07.30% 12.56%00
MG-INTLE1.235165 01.08% 01.27% 06.15% 07.30% 12.56%00
FT-EUROBF23.090514 00.78% 02.63% 05.37% 03.68% 02.88%6,435,89619,890,227
FT-EUROBM13.093407 00.78% 02.63% 05.37% 03.71% 02.92%13,93643,110
FT-USA1BF214.268754 01.06% 01.04% 04.65% -00.57% 04.31%44,411,487633,696,583
FT-USA1BM114.229102 01.06% 01.04% 04.64% -00.65% 04.23%2,480,31235,292,612

Fondo de fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFXF02.837618 11.32% 11.28% 18.68% 12.39% 12.46%17,536,49949,761,885
VECTPREXF02.937123 07.18% 12.22% 12.23% 11.49% 11.50%79,394,890233,192,558
VECTMDXF023.412968 08.04% 12.34% 12.24% 11.53% 11.53%66115,476
VECTFIXF028.662044 -09.01% 42.43% 28.35% 11.15% 11.23%2,67376,614
VECTCORXF02.220835 -19.62% 22.80% 16.48% 10.40% 10.33%35,465,61078,763,268
VECTTRXF01.515940-100.98% 29.82% 38.19% 04.77% 03.81%353,611536,053
VECTPZOXF017.110269-111.50% 56.10% 49.61% 11.40% 11.37%30,340,136519,127,888
VECTCOBXF8.181741 00.80% 01.15% -03.55% -10.08% -11.00%7005,727
INCOMEXF0.754068 -97.22% 47.31% 47.97% 08.45% 08.28%44,706,22533,711,534
VECTINDXF3.402598 02.39% 02.03% 10.75% 08.22% 14.61%3,277,56011,152,219
VECTPAXF2.702459 02.29% 01.66% 10.05% 05.77% 12.14%5,08213,734
VECTMIXXF1.449911 01.74% 01.58% 07.51% 04.17% 09.97%1,0001,450
VECTSICXF1.423241 01.15% 01.70% 04.77% -02.05% 01.55%15,325,70921,812,177
VECTUSDXF1.937821 00.86% 01.27% -02.97% -05.63% -06.94%17,85934,608
COMMODQXF1.236984 01.41% 01.82% -01.16% -08.63% -06.97%3,2974,078
VECTUSAXF1.646028 01.18% 01.47% 05.05% 00.14% 05.11%57,43594,540
MXRATESXF1.252724 00.08% 00.18% 00.99% 11.57% 10.40%683,965856,819
EQUITYXF1.254293 01.08% 01.59% 04.54% -02.19% 01.68%7,085,9598,887,869
NEXTGENXF1.218618 00.59% 01.79% 06.36%N/D%N/D%7,316,8778,916,478
TEMGBIABE13.075800 -20.13% 103.76% 30.91% -10.13% -13.62%154,782476,078

Cartera de Fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
INCOMEFD0.710443 -98.24% 46.29% 46.93% 07.49% 07.29%172,741,109122,722,712
INCOMEFC0.714243 -98.67% 45.84% 46.46% 07.09% 06.89%104,911,64474,932,407
INCOMEFA0.713237 -98.76% 45.72% 46.34% 06.93% 06.74%120,103,42885,662,209
INCOMEF0.667218 -98.95% 45.54% 46.15% 06.68% 06.49%619,207,726413,146,541
INCOMEMD0.685305 -98.07% 46.46% 47.11% 07.57% 07.39%151,912,635104,106,488
INCOMEMC0.743635 -98.30% 46.19% 46.82% 07.91%N/D%2,533,9181,884,310
INCOMEM0.667805 -98.81% 45.71% 46.33% 06.77% 06.59%24,269,45616,207,264
INCOMEXD0.744257 -97.92% 46.61% 47.26% 07.73% 07.55%50,189,85737,354,152
INCOMEXC0.743561 -98.21% 46.33% 46.96%N/D%N/D%32,162,08523,914,472
INCOMEX0.720591 -99.05% 45.45% 46.07% 06.71% 06.52%22,668,69816,334,860
EQUITYF+1.205450 01.08% 01.57% 04.44% -03.49% 00.50%170,969,846206,095,601
EQUITYF1.079072 01.07% 01.55% 04.34% -04.60% -00.56%77,427,66683,550,026
EQUITYM+1.205453 01.08% 01.57% 04.44% -03.49% 00.50%34,946,61042,126,496
EQUITYM1.176251 01.07% 01.55% 04.34% -04.44% -00.45%7,248,5688,526,135
EQUITYX+1.211174 01.08% 01.57% 04.44% -03.32% 00.61%9,816,47611,889,461
EQUITYX1.169489 01.07% 01.55% 04.34% -04.43% -00.45%1,474,9501,724,938
BALANCEFD1.545770 00.33% 01.04% 04.28% 03.96% 04.82%309,025477,682
BALANCEFA1.495698 00.33% 01.03% 04.23% 03.36% 04.27%278,692416,839
BALANCEF1.380028 00.33% 01.03% 04.21% 03.05% 03.98%3,864,4955,333,111
BALANCEM1.527325 00.33% 01.03% 04.21% 03.06% 03.99%8,176,44312,488,086
BALANCEXD1.620996 00.34% 01.06% 04.35% 04.86% 05.65%30,962,16950,189,552
BALANCEXC1.566918 00.33% 01.04% 04.27% 03.77% 04.65%2,111,4903,308,532
BALANCEX1.490056 00.33% 01.03% 04.22% 03.17% 04.10%823,0931,226,455
DYNAMICFP15.942031 -00.17% 00.65% 02.77% 05.05% 05.42%909,23614,495,068
DYNAMICF13.818187 -00.18% 00.60% 02.57% 02.63% 03.20%2,363,63632,661,164
DYNAMICFE11.821824 -00.17% 00.66% 02.81% 05.63% 05.95%21,492254,075
DYNAMICM14.213311 -00.18% 00.62% 02.62% 03.24% 03.75%129,8121,845,058
DYNAMICX1.831194 -00.18% 00.62% 02.63% 03.34% 03.84%1,779,2163,258,090