Instrumento de Deuda
Persona física
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | F+0 | 2.595540 | 09.75% | 09.74% | 09.92% | 10.93% | 10.68% | 104,208,255 | 270,476,694 |
VECTRF | FD0 | 2.498136 | 09.25% | 09.23% | 09.41% | 10.39% | 10.14% | 450,960,157 | 1,126,559,803 |
VECTRF | FC0 | 2.436013 | 08.78% | 08.76% | 08.94% | 09.88% | 09.64% | 316,083,295 | 769,983,016 |
VECTRF | F-0 | 2.443240 | 08.49% | 08.48% | 08.65% | 09.57% | 09.33% | 283,940,225 | 693,734,115 |
VECTRF | F0 | 1.984113 | 07.01% | 07.00% | 07.16% | 08.01% | 07.79% | 1,029,933,505 | 2,043,504,456 |
VECTPRE | F+0 | 2.891757 | 09.09% | 09.59% | 10.36% | 11.03% | 10.69% | 88,357,184 | 255,507,505 |
VECTPRE | FD0 | 2.931628 | 08.60% | 09.10% | 09.87% | 10.51% | 10.18% | 809,050,165 | 2,371,834,117 |
VECTPRE | FC0 | 2.757351 | 08.11% | 08.61% | 09.38% | 09.98% | 09.66% | 468,544,244 | 1,291,940,940 |
VECTPRE | F0 | 2.200428 | 07.71% | 08.21% | 08.97% | 09.55% | 09.22% | 1,667,264,754 | 3,668,696,048 |
VECTPRE | F-0 | 2.554758 | 07.55% | 08.06% | 08.82% | 09.41% | 09.10% | 673,445,414 | 1,720,490,059 |
VECTMD | FD1 | 24.302699 | 08.09% | 08.66% | 09.92% | 10.58% | 10.21% | 8,984,991 | 218,359,532 |
VECTMD | FC1 | 22.820491 | 07.60% | 08.17% | 09.43% | 10.04% | 09.69% | 11,728,455 | 267,649,102 |
VECTMD | F1 | 21.389661 | 07.29% | 07.85% | 09.11% | 09.70% | 09.34% | 24,413,247 | 522,191,077 |
VECTMD | FV1 | 24.434669 | 06.78% | 07.34% | N/D% | N/D% | N/D% | 192,579 | 4,705,604 |
VECTFI | FD7 | 28.398385 | -09.01% | 04.07% | 11.24% | 14.36% | 13.08% | 1,118,608 | 31,766,661 |
VECTFI | FC7 | 26.942738 | -09.49% | 03.59% | 10.76% | 13.81% | 12.55% | 1,981,975 | 53,399,833 |
VECTFI | FR2 | 29.341421 | -09.68% | 03.40% | 10.57% | 13.59% | 12.34% | 1,962,078 | 57,570,157 |
VECTFI | F7 | 24.301838 | -09.94% | 03.13% | 10.30% | 13.34% | 12.08% | 2,901,513 | 70,512,099 |
VECTCOR | FD8 | 2.240271 | 08.74% | 00.72% | 08.77% | 11.90% | 10.74% | 8,113,305 | 18,176,002 |
VECTCOR | F8 | 2.067463 | 07.91% | -00.12% | 07.92% | 10.97% | 09.83% | 16,823,831 | 34,782,648 |
VECTTR | FD7 | 1.519561 | -57.88% | -18.42% | 05.21% | 12.28% | 08.42% | 1,943,629 | 2,953,463 |
VECTTR | F7 | 1.441038 | -58.66% | -19.19% | 04.43% | 11.43% | 07.61% | 3,617,400 | 5,212,811 |
VECTPZO | FD14 | 19.803879 | -62.84% | -32.61% | 04.59% | 14.09% | 10.20% | 8,955,570 | 177,355,025 |
VECTPZO | FC14 | 16.721044 | -63.44% | -33.21% | 03.98% | 13.42% | 09.55% | 5,515,785 | 92,229,684 |
VECTPZO | F14 | 17.750143 | -63.58% | -33.35% | 03.85% | 13.26% | 09.40% | 9,855,219 | 174,931,547 |
VECTPZO | FR2 | 17.414854 | -63.82% | -33.58% | 03.61% | 13.03% | 09.17% | 2,554,211 | 44,481,212 |
NAFINTR | F3 | 17.742694 | -34.97% | -07.04% | 04.23% | 08.43% | 07.49% | 0 | 0 |
NAFCDVI | F3 | 24.509352 | -18.29% | -11.63% | 05.47% | 06.00% | 03.77% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BF2 | 2.602574 | 49.48% | -136.21% | -43.49% | 13.10% | 12.40% | 20,900,586 | 54,395,322 |
Persona moral
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | M+0 | 2.595538 | 09.75% | 09.74% | 09.92% | 10.93% | 10.68% | 50,331,679 | 130,637,785 |
VECTRF | MD0 | 2.524465 | 09.41% | 09.41% | 09.59% | 10.59% | 10.33% | 413,154,097 | 1,042,993,057 |
VECTRF | MC0 | 2.545580 | 09.19% | 09.18% | 09.36% | 10.34% | 10.09% | 277,295,979 | 705,879,098 |
VECTRF | M-0 | 2.476361 | 08.78% | 08.77% | 08.94% | 09.89% | 09.65% | 132,313,385 | 327,655,706 |
VECTRF | M0 | 2.004309 | 07.01% | 07.00% | 07.17% | 08.02% | 07.79% | 385,703,772 | 773,069,542 |
VECTPRE | M+0 | 2.950613 | 09.09% | 09.60% | 10.37% | 11.03% | 10.70% | 116,681,446 | 344,281,791 |
VECTPRE | MD0 | 2.974515 | 08.78% | 09.28% | 10.05% | 10.70% | 10.38% | 549,604,562 | 1,634,807,014 |
VECTPRE | MC0 | 2.859494 | 08.54% | 09.03% | 09.80% | 10.43% | 10.11% | 413,138,818 | 1,181,367,971 |
VECTPRE | M0 | 2.610575 | 08.10% | 08.59% | 09.35% | 09.95% | 09.63% | 798,620,084 | 2,084,857,626 |
VECTMD | MD1 | 24.548608 | 08.21% | 08.77% | 10.04% | 10.71% | 10.34% | 5,418,139 | 133,007,770 |
VECTMD | MC1 | 23.561390 | 07.96% | 08.53% | 09.79% | 10.44% | 10.07% | 6,596,810 | 155,430,013 |
VECTMD | M1 | 21.085622 | 07.39% | 07.96% | 09.22% | 09.82% | 09.46% | 5,158,918 | 108,778,995 |
VECTFI | MD7 | 28.400193 | -09.01% | 04.07% | 11.24% | 14.36% | 13.08% | 379,700 | 10,783,553 |
VECTFI | MR2 | 29.349285 | -09.68% | 03.40% | 10.57% | 13.59% | 12.34% | 1,077,129 | 31,612,966 |
VECTFI | MC7 | 27.123404 | -09.48% | 03.59% | 10.76% | 13.82% | 12.55% | 118,326 | 3,209,404 |
VECTFI | M7 | 24.306505 | -09.94% | 03.13% | 10.30% | 13.34% | 12.08% | 364,888 | 8,869,152 |
VECTTR | MD7 | 1.559325 | -57.83% | -18.35% | 05.28% | 12.33% | 08.47% | 3,405,620 | 5,310,468 |
VECTPZO | MD14 | 19.835270 | -62.73% | -32.50% | 04.71% | 14.23% | 10.32% | 1,868,236 | 37,056,965 |
VECTPZO | MC14 | 17.613243 | -63.07% | -32.84% | 04.36% | N/D% | 09.95% | 123,057 | 2,167,433 |
VECTPZO | M14 | 18.334288 | -63.57% | -33.33% | 03.86% | 13.28% | 09.42% | 921,079 | 16,887,328 |
VECTPZO | MR2 | 17.414861 | -63.82% | -33.58% | 03.61% | 13.03% | 09.17% | 1,698,669 | 29,582,085 |
NAFINTR | M3 | 18.355037 | -34.67% | -06.73% | 04.53% | 08.76% | 07.81% | 0 | 0 |
NAFCDVI | M3 | 24.509356 | -18.29% | -11.63% | 05.47% | 06.00% | 03.77% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BM2 | 2.638886 | 49.48% | -136.21% | -43.49% | 13.11% | 12.40% | 1,402,770 | 3,701,750 |
Persona moral exenta
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | X+0 | 2.614006 | 10.22% | 10.21% | 10.39% | 11.36% | 11.17% | 614,067,521 | 1,605,176,184 |
VECTRF | XD0 | 2.614747 | 09.82% | 09.81% | 09.99% | 10.95% | 10.77% | 1,083,252,965 | 2,832,432,440 |
VECTRF | XC0 | 2.572867 | 09.59% | 09.58% | 09.76% | 10.70% | 10.52% | 58,862,621 | 151,445,695 |
VECTRF | X-0 | 2.499374 | 08.57% | 08.56% | 08.73% | 09.60% | 09.44% | 251,054,399 | 627,478,837 |
VECTRF | X0 | 2.213010 | 07.60% | 07.58% | 07.75% | 08.54% | 08.40% | 1,859,186,818 | 4,114,399,020 |
VECTPRE | XX0 | 2.937782 | 09.70% | 10.19% | 10.97% | 11.60% | 11.34% | 207,827,516 | 610,551,936 |
VECTPRE | X+0 | 3.252044 | 09.57% | 10.08% | 10.85% | 11.48% | 11.21% | 145,289,362 | 472,487,398 |
VECTPRE | XD0 | 3.303191 | 09.17% | 09.68% | 10.45% | 11.07% | 10.81% | 946,814,252 | 3,127,508,316 |
VECTPRE | XC0 | 3.157708 | 08.94% | 09.45% | 10.22% | 10.81% | 10.56% | 375,917,050 | 1,187,036,276 |
VECTPRE | X-0 | 2.835659 | 08.77% | 09.28% | 10.05% | 10.59% | 10.34% | 314,158,277 | 890,845,746 |
VECTPRE | X0 | 2.794973 | 08.09% | 08.59% | 09.36% | 09.87% | 09.63% | 374,608,071 | 1,047,019,444 |
VECTMD | XD1 | 24.444860 | 08.66% | 09.23% | 10.50% | 11.13% | 10.83% | 2,159,953 | 52,799,749 |
VECTMD | XC1 | 24.276595 | 08.44% | 09.00% | 10.27% | 10.88% | 10.58% | 415,372 | 10,083,818 |
VECTMD | X1 | 23.984916 | 07.92% | 08.49% | 09.75% | 10.31% | 10.03% | 5,755,903 | 138,054,850 |
VECTFI | XR2 | 29.471258 | -09.22% | 03.86% | 11.04% | 14.04% | 12.85% | 19,824 | 584,238 |
VECTFI | X7 | 27.967149 | -09.39% | 03.69% | 10.86% | 13.88% | 12.69% | 304,383 | 8,512,725 |
VECTCOR | X8 | 2.207602 | 08.47% | 00.43% | 08.48% | 11.49% | 10.43% | 137,140 | 302,751 |
VECTPZO | XD14 | 17.711622 | -62.13% | -31.91% | 05.31% | 14.83% | 10.97% | 202,660 | 3,589,437 |
VECTPZO | X14 | 19.465397 | -63.04% | -32.81% | 04.39% | 13.78% | 09.98% | 109,443 | 2,130,351 |
VECTPZO | XR2 | 17.502400 | -63.27% | -33.04% | 04.16% | 13.56% | 09.76% | 30,533 | 534,401 |
NAFINTR | X3 | 19.965429 | -34.04% | -06.11% | 05.16% | 09.36% | 08.48% | 0 | 0 |
NAFCDVI | X3 | 26.980531 | -17.61% | -10.95% | 06.15% | 06.63% | 04.47% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BE2 | 3.043618 | 50.21% | -135.49% | -42.77% | 13.93% | 13.28% | 17,208,419 | 52,375,854 |
Instrumento de Cobertura
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTCOB | FD | 8.742172 | 00.76% | 00.37% | -02.09% | 06.48% | 14.19% | 8,273,505 | 72,328,404 |
VECTCOB | F- | 7.257238 | 00.75% | 00.34% | -02.19% | 05.13% | 13.07% | 7,084,086 | 51,410,898 |
VECTCOB | F | 8.061036 | 00.76% | 00.36% | -02.14% | 05.80% | 13.63% | 27,985,405 | 225,591,357 |
VECTCOB | MD | 8.798778 | 00.76% | 00.37% | -02.09% | 06.48% | 14.19% | 1,637,363 | 14,406,794 |
VECTCOB | M | 8.057139 | 00.76% | 00.36% | -02.14% | 05.80% | 13.63% | 16,418,433 | 132,285,597 |
VECTCOB | XD | 8.725112 | 00.76% | 00.37% | -02.09% | 06.49% | 14.20% | 328,145 | 2,863,102 |
VECTCOB | X | 8.630440 | 00.76% | 00.36% | -02.14% | 05.81% | 13.64% | 23,082 | 199,208 |
Instrumento de Renta Variable
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTIND | F+ | 2.921679 | 00.13% | -00.74% | 01.26% | 08.10% | -07.88% | 5,002,488 | 14,615,664 |
VECTIND | F | 2.572090 | 00.13% | -00.77% | 01.15% | 06.80% | -08.74% | 14,409,273 | 37,061,947 |
VECTIND | X+ | 2.970603 | 00.13% | -00.74% | 01.26% | 08.44% | -07.71% | 252,751 | 750,823 |
VECTIND | X | 2.623918 | 00.13% | -00.77% | 01.16% | 07.13% | -08.58% | 731,427 | 1,919,204 |
VECTPA | F+ | 2.268537 | 00.09% | -00.80% | 00.86% | 07.66% | -07.41% | 1,861,369 | 4,222,584 |
VECTPA | F | 1.689791 | 00.08% | -00.84% | 00.68% | 05.24% | -09.00% | 4,424,238 | 7,476,038 |
VECTPA | X | 1.740339 | 00.08% | -00.84% | 00.69% | 05.60% | -08.82% | 2,543,895 | 4,427,240 |
Instrumento Internacional
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTMIX | F+ | 1.576519 | 00.73% | 00.57% | 02.13% | 23.94% | 13.46% | 7,603,620 | 11,987,251 |
VECTMIX | F | 1.454458 | 00.72% | 00.54% | 02.02% | 22.45% | 12.40% | 11,742,805 | 17,079,417 |
VECTMIX | M | 1.497618 | 00.72% | 00.54% | 02.04% | 22.73% | 12.56% | 5,424,727 | 8,124,169 |
VECTMIX | X+ | 1.595651 | 00.73% | 00.57% | 02.15% | 24.24% | 13.63% | 20,685,082 | 33,006,172 |
VECTMIX | X | 1.707104 | 00.72% | 00.54% | 02.04% | N/D% | N/D% | 33,029 | 56,384 |
VECTSIC | F+ | 1.574506 | 01.24% | 01.00% | 02.55% | 35.35% | 31.85% | 354,241,911 | 557,756,014 |
VECTSIC | F | 1.396899 | 01.23% | 00.97% | 02.45% | 33.72% | 30.61% | 257,125,255 | 359,178,012 |
VECTSIC | M+ | 1.594632 | 01.24% | 01.00% | 02.57% | 35.60% | 31.99% | 9,780,445 | 15,596,211 |
VECTSIC | M | 1.426723 | 01.23% | 00.97% | 02.47% | 33.97% | 30.75% | 43,022,346 | 61,380,971 |
VECTSIC | X+ | 1.184362 | 01.24% | 01.00% | 02.57% | 35.61% | 32.00% | 28,020,533 | 33,186,455 |
VECTSIC | X | 1.338350 | 01.23% | 00.97% | 02.47% | 33.98% | 30.76% | 27,014,102 | 36,154,323 |
VECTUSD | F+ | 2.026918 | 00.77% | 00.42% | -01.70% | 12.47% | 18.93% | 580,508,953 | 1,176,644,046 |
VECTUSD | F | 1.708233 | 00.77% | 00.42% | -01.71% | 12.25% | 18.76% | 476,642,967 | 814,217,245 |
VECTUSD | M+ | 1.951745 | 00.77% | 00.42% | -01.70% | 12.50% | 18.95% | 271,756,979 | 530,400,325 |
VECTUSD | M | 1.915406 | 00.77% | 00.42% | -01.71% | 12.28% | 18.78% | 192,839,366 | 369,365,679 |
VECTUSD | X+ | 1.948964 | 00.77% | 00.42% | -01.70% | 12.50% | 18.95% | 448,036 | 873,206 |
VECTUSD | X | 1.728172 | 00.77% | 00.42% | -01.71% | 12.28% | 18.78% | 3,922,595 | 6,778,919 |
COMMODQ | F+ | 1.341510 | 00.61% | 00.10% | 03.65% | 13.69% | 17.66% | 22,461,025 | 30,131,690 |
COMMODQ | F | 1.279869 | 00.61% | 00.08% | 03.54% | 12.33% | 16.55% | 17,982,891 | 23,015,745 |
COMMODQ | M+ | 1.364935 | 00.61% | 00.10% | 03.67% | 14.02% | 17.91% | 2,321,429 | 3,168,600 |
COMMODQ | M | 1.277044 | 00.61% | 00.08% | 03.56% | 12.65% | 16.81% | 835,848 | 1,067,415 |
COMMODQ | X+ | 1.429887 | 00.61% | 00.10% | 03.67% | 14.03% | 17.92% | 170,331 | 243,554 |
COMMODQ | X | 1.279274 | 00.61% | 00.08% | 03.56% | 12.66% | 16.81% | 3,580,159 | 4,580,004 |
VECTUSA | F+ | 2.095000 | 01.39% | 01.93% | 03.19% | 40.39% | 36.87% | 135,612,807 | 284,108,831 |
VECTUSA | F | 1.906992 | 01.39% | 01.90% | 03.08% | 38.70% | 35.59% | 161,483,243 | 307,947,253 |
VECTUSA | M+ | 2.225243 | 01.39% | 01.93% | 03.22% | 40.58% | 37.00% | 6,429,140 | 14,306,399 |
VECTUSA | M | 1.919952 | 01.39% | 01.90% | 03.11% | 38.89% | 35.71% | 12,916,192 | 24,798,469 |
VECTUSA | X+ | 2.195757 | 01.39% | 01.93% | 03.22% | 40.59% | 37.01% | 694,734 | 1,525,467 |
VECTUSA | X | 2.120400 | 01.39% | 01.90% | 03.11% | 38.90% | 35.72% | 1,884,971 | 3,996,893 |
MXRATES | FD | 1.323827 | 00.04% | 00.10% | 00.72% | 10.62% | 08.10% | 629,296,883 | 833,080,205 |
MXRATES | FC | 1.300822 | 00.04% | 00.09% | 00.69% | 10.17% | 07.76% | 204,856,399 | 266,481,711 |
MXRATES | F | 1.284636 | 00.04% | 00.09% | 00.66% | 09.85% | 07.52% | 146,601,235 | 188,329,224 |
MXRATES | MD | 1.332615 | 00.04% | 00.10% | 00.72% | 10.62% | 08.10% | 10,127,876 | 13,496,559 |
MXRATES | X | 1.285414 | 00.04% | 00.09% | 00.67% | 09.86% | 07.53% | 390,294 | 501,689 |
NEXTGEN | F+ | 1.573113 | 01.28% | 01.44% | 04.89% | 31.50% | 23.29% | 49,767,672 | 78,290,172 |
NEXTGEN | F | 1.547813 | 01.27% | 01.41% | 04.78% | 29.92% | 22.14% | 43,893,340 | 67,938,682 |
NEXTGEN | M+ | 1.575943 | 01.28% | 01.44% | 04.90% | 31.62% | 23.35% | 6,603,765 | 10,407,157 |
NEXTGEN | X+ | 1.575025 | 01.28% | 01.44% | 04.90% | 31.63% | 23.35% | 253,192 | 398,784 |
NEXTGEN | X | 1.549906 | 01.27% | 01.41% | 04.79% | 30.05% | 22.20% | 547,664 | 848,828 |
I+GLOBV | B-F1 | 3.026720 | 01.22% | 00.91% | 02.94% | 35.75% | 32.65% | 22,910,745 | 69,344,410 |
I+GLOBV | B-M1 | 3.859476 | 01.22% | 00.91% | 02.97% | 36.01% | 32.80% | 1,576,306 | 6,083,715 |
MG-INTL | L | 1.725174 | 01.33% | 01.67% | 04.31% | 43.03% | 37.22% | 0 | 0 |
MG-INTL | M | 1.735118 | 01.33% | 01.67% | 04.31% | 43.13% | 37.30% | 0 | 0 |
FT-EURO | BF2 | 3.856537 | 01.01% | -00.52% | -01.04% | 26.37% | 22.19% | 2,538,384 | 9,789,372 |
FT-USA1 | BF2 | 20.343662 | 01.33% | 01.87% | 03.80% | 44.27% | 40.78% | 38,983,538 | 793,067,921 |
FT-USA1 | BM1 | 20.270951 | 01.33% | 01.87% | 03.79% | 44.14% | 40.67% | 365,089 | 7,400,701 |
SURUSD | BF1 | 3.516234 | 00.66% | -00.24% | -02.54% | 12.81% | 17.27% | 15,889,659 | 55,871,759 |
Fondo de fondos
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | XF0 | 3.128109 | 10.58% | 10.56% | 10.74% | 12.52% | 11.67% | 58,991,929 | 184,533,184 |
VECTPRE | XF0 | 3.240117 | 09.91% | 10.42% | 11.20% | 12.00% | 11.76% | 10,917,348 | 35,373,485 |
VECTMD | XF0 | 25.804752 | 09.40% | 09.97% | 11.25% | 11.93% | 11.61% | 533 | 13,754 |
VECTFI | XF0 | 32.471456 | -07.56% | 05.51% | 12.71% | 15.91% | 14.65% | 311,510 | 10,115,183 |
VECTCOR | XF0 | 2.466250 | 10.06% | 02.03% | 10.09% | 13.25% | 12.14% | 35,465,609 | 87,467,058 |
VECTTR | XF0 | 1.677366 | -56.46% | -16.99% | 06.64% | 13.80% | 09.95% | 2,613,230 | 4,383,343 |
VECTPZO | XF0 | 19.149469 | -61.45% | -31.23% | 06.00% | 15.58% | 11.69% | 16,602,795 | 317,934,708 |
VECTCOB | XF | 9.164264 | 00.76% | 00.38% | -02.03% | 07.20% | 14.79% | 700 | 6,415 |
INCOME | XF | 0.820436 | -71.51% | -30.72% | 04.97% | 12.06% | 08.35% | 21,074 | 17,290 |
VECTIND | XF | 3.370909 | 00.13% | -00.72% | 01.37% | 09.76% | -06.84% | 1,562,670 | 5,267,618 |
VECTPA | XF | 2.680593 | 00.09% | -00.77% | 00.97% | 09.34% | -06.34% | 5,082 | 13,623 |
VECTMIX | XF | 1.728975 | 00.73% | 00.59% | 02.26% | 25.75% | 14.71% | 1,000 | 1,729 |
VECTSIC | XF | 1.935936 | 01.24% | 01.02% | 02.68% | 37.26% | 33.25% | 15,325,709 | 29,669,592 |
VECTUSD | XF | 2.274984 | 00.78% | 00.44% | -01.62% | 13.36% | 19.73% | 17,859 | 40,629 |
COMMODQ | XF | 1.458762 | 00.62% | 00.13% | 03.78% | 15.41% | 19.03% | 3,297 | 4,810 |
VECTUSA | XF | 2.317363 | 01.40% | 01.95% | 03.33% | 42.30% | 38.31% | 2,497 | 5,786 |
MXRATES | XF | 1.376681 | 00.04% | 00.12% | 00.80% | 11.62% | 08.86% | 670,236 | 922,701 |
EQUITY | XF | 1.708258 | 01.23% | 01.05% | 02.67% | 37.30% | 33.18% | 3,481,897 | 5,947,978 |
NEXTGEN | XF | 1.600956 | 01.28% | 01.46% | 05.01% | 33.23% | 24.52% | 7,316,877 | 11,713,998 |
TEMGBIA | BE1 | 3.521906 | 51.17% | -134.56% | -41.85% | 15.03% | 14.34% | 110,542 | 389,319 |
Cartera de Fondos
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
INCOME | FD | 0.764145 | -72.92% | -32.11% | 03.57% | 10.64% | 06.92% | 158,867,145 | 121,397,535 |
INCOME | FC | 0.765187 | -73.43% | -32.57% | 03.11% | 10.14% | 06.45% | 158,027,880 | 120,920,879 |
INCOME | FA | 0.763344 | -73.51% | -32.68% | 03.00% | 10.01% | 06.32% | 94,074,227 | 71,810,997 |
INCOME | F | 0.712827 | -73.73% | -32.89% | 02.79% | 09.79% | 06.11% | 533,323,726 | 380,167,552 |
INCOME | MD | 0.738102 | -72.82% | -31.96% | 03.72% | 10.82% | 07.09% | 108,663,334 | 80,204,624 |
INCOME | MC | 0.799189 | -73.05% | -32.21% | 03.48% | 10.54% | 06.83% | 141,991,398 | 113,477,963 |
INCOME | M | 0.714527 | -73.56% | -32.71% | 02.96% | 09.98% | 06.29% | 24,653,837 | 17,615,832 |
INCOME | XD | 0.804913 | -72.27% | -31.45% | 04.23% | 11.29% | 07.62% | 54,180,659 | 43,610,717 |
INCOME | XC | 0.802161 | -72.56% | -31.74% | 03.94% | 10.97% | 07.32% | 96,833,807 | 77,676,303 |
INCOME | X | 0.771598 | -73.43% | -32.59% | 03.09% | 10.03% | 06.42% | 19,253,315 | 14,855,819 |
EQUITY | F+ | 1.621856 | 01.23% | 01.03% | 02.54% | 35.41% | 31.79% | 154,360,993 | 250,351,303 |
EQUITY | F | 1.436725 | 01.22% | 01.00% | 02.43% | 33.78% | 30.55% | 65,278,147 | 93,786,746 |
EQUITY | M+ | 1.621860 | 01.23% | 01.03% | 02.54% | 35.41% | 31.79% | 10,942,815 | 17,747,714 |
EQUITY | M | 1.568734 | 01.22% | 01.00% | 02.45% | 34.00% | 30.68% | 3,800,200 | 5,961,503 |
EQUITY | X+ | 1.632397 | 01.23% | 01.03% | 02.56% | 35.64% | 31.93% | 6,566,486 | 10,719,112 |
EQUITY | X | 1.559838 | 01.22% | 01.00% | 02.45% | 34.01% | 30.69% | 1,590,585 | 2,481,055 |
BALANCE | FD | 1.732207 | 00.15% | 00.10% | 01.77% | 16.25% | 09.26% | 173,849 | 301,142 |
BALANCE | FA | 1.667195 | 00.15% | 00.09% | 01.72% | 15.53% | 08.73% | 68,119 | 113,568 |
BALANCE | F | 1.534048 | 00.15% | 00.08% | 01.69% | 15.17% | 08.46% | 3,500,653 | 5,370,170 |
BALANCE | M | 1.698411 | 00.15% | 00.08% | 01.70% | 15.21% | 08.50% | 8,176,443 | 13,886,961 |
BALANCE | XD | 1.834109 | 00.15% | 00.12% | 01.87% | 17.52% | 10.23% | 19,466,478 | 35,703,642 |
BALANCE | X | 1.661808 | 00.15% | 00.09% | 01.73% | 15.57% | 08.81% | 816,209 | 1,356,383 |
DYNAMIC | FP | 17.611097 | -00.11% | 00.02% | 01.67% | 13.89% | 08.82% | 596,404 | 10,503,329 |
DYNAMIC | F+ | 10.761890 | -00.11% | -00.01% | 01.55% | N/D% | N/D% | 80,093 | 861,952 |
DYNAMIC | F | 14.965670 | -00.11% | -00.02% | 01.48% | 11.29% | 06.91% | 2,027,355 | 30,340,726 |
DYNAMIC | M | 15.452990 | -00.11% | -00.01% | 01.51% | 11.81% | 07.26% | 64,246 | 992,793 |
DYNAMIC | X | 1.995982 | -00.11% | -00.01% | 01.53% | 12.11% | 07.53% | 1,856,281 | 3,705,103 |