Instrumento de Deuda

Persona física

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFF+02.663167 09.19% 09.20% 09.37% 10.58% 09.26%94,658,460252,091,287
VECTRFFD02.559714 08.68% 08.69% 08.85% 10.03% 08.75%509,923,6111,305,258,606
VECTRFFC02.492908 08.20% 08.22% 08.38% 09.51% 08.28%208,390,456519,498,235
VECTRFF-02.498391 07.93% 07.93% 08.09% 09.20% 07.99%161,417,448403,283,899
VECTRFF02.020817 06.45% 06.44% 06.60% 07.62% 06.50%990,955,9912,002,540,713
VECTPREF+02.967529 09.70% 09.21% 09.30% 10.63% 09.37%109,950,636326,281,701
VECTPREFD03.004518 09.20% 08.72% 08.81% 10.11% 08.88%824,258,0842,476,498,250
VECTPREFC02.822209 08.71% 08.24% 08.32% 09.58% 08.40%513,961,5021,450,506,777
VECTPREF02.249701 08.31% 07.82% 07.90% 09.13% 07.98%1,830,946,8054,119,082,858
VECTPREF-02.610959 08.16% 07.68% 07.76% 08.99% 07.84%732,841,2011,913,418,329
VECTMDFD124.909303 09.86% 08.66% 08.66% 10.12% 08.98%13,444,512334,893,423
VECTMDFC123.359434 09.37% 08.17% 08.17% 09.59% 08.49%15,158,731354,099,376
VECTMDF121.876033 09.05% 07.85% 07.85% 09.24% 08.17%33,606,504735,176,991
VECTMDFV124.956248 08.54% 07.34% 07.34%N/D% 07.66%983,83024,552,705
VECTFIFD728.758374 42.88% 11.82% 02.87% 11.25% 20.97%911,47126,212,424
VECTFIFC727.248730 42.40% 11.34% 02.38% 10.71% 20.48%2,124,69357,895,186
VECTFIFR229.659821 42.21% 11.15% 02.19% 10.51% 20.29%3,974,730117,889,780
VECTFIF724.547598 41.94% 10.88% 01.92% 10.23% 20.02%3,315,07781,377,178
VECTCORFD82.291327 06.21% 07.12% 06.09% 10.34% 10.22%8,113,31018,590,246
VECTCORF82.109785 05.36% 06.28% 05.24% 09.42% 09.37%17,061,75935,996,643
VECTTRFD71.520584 78.54% 02.12% 21.51% 05.64% 12.45%1,943,6292,955,451
VECTTRF71.439012 77.77% 01.34% 20.72% 04.83% 11.67%3,893,0975,602,213
VECTPZOFD1419.694654 49.25% 08.65% -04.06% 06.94% 28.60%9,425,120185,624,477
VECTPZOFC1416.601661 48.64% 08.04% -04.67% 06.29% 27.98%7,127,557118,329,285
VECTPZOF1417.616916 48.50% 07.91% -04.80% 06.15% 27.84%10,425,958183,673,226
VECTPZOFR217.273003 48.27% 07.67% -05.04% 05.91% 27.60%6,369,916110,027,578
NAFINTRF318.112906 12.26% 02.86% 05.96% 07.10% 04.59%00
NAFCDVIF324.941436 31.07% 05.44% 10.48% 03.97% 09.36%00
TEMGBIABF22.481158-180.01% 05.00% -25.49% 07.13% -28.57%20,742,30951,464,946

Persona moral

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFM+02.663165 09.19% 09.20% 09.37% 10.58% 09.26%49,232,378131,113,946
VECTRFMD02.587921 08.86% 08.86% 09.03% 10.22% 08.93%394,830,0411,021,788,955
VECTRFMC02.607988 08.64% 08.64% 08.80% 09.97% 08.70%277,787,593724,466,709
VECTRFM-02.534253 08.23% 08.23% 08.39% 09.52% 08.29%91,873,173232,829,864
VECTRFM02.041419 06.44% 06.45% 06.61% 07.62% 06.51%370,961,391757,287,632
VECTPREM+03.028004 09.70% 09.22% 09.31% 10.64% 09.38%213,604,079646,794,006
VECTPREMD03.049934 09.39% 08.90% 08.99% 10.31% 09.06%565,477,7481,724,669,810
VECTPREMC02.930048 09.14% 08.66% 08.74% 10.03% 08.82%404,578,0041,185,432,971
VECTPREM02.671782 08.69% 08.21% 08.29% 09.55% 08.37%897,315,6942,397,431,920
VECTMDMD125.169407 09.98% 08.78% 08.78% 10.25% 09.10%9,056,716227,952,171
VECTMDMC124.141115 09.73% 08.53% 08.53% 09.98% 08.85%7,927,095191,368,912
VECTMDM121.571280 09.16% 07.95% 07.96% 09.36% 08.28%7,775,938167,736,936
VECTFIMD728.760207 42.88% 11.82% 02.87% 11.25% 20.97%187,9515,405,510
VECTFIMR229.667780 42.21% 11.15% 02.19% 10.51% 20.29%760,78722,570,861
VECTFIMC727.431705 42.40% 11.34% 02.38% 10.72% 20.48%118,3263,245,884
VECTFIM724.552320 41.94% 10.88% 01.92% 10.23% 20.02%364,3788,946,325
VECTTRMD71.560674 78.62% 02.19% 21.58% 05.70% 12.52%3,405,6205,315,063
VECTPZOMD1419.731986 49.36% 08.77% -03.94% 07.06% 28.71%1,832,65636,161,943
VECTPZOM1418.197552 48.52% 07.92% -04.78% 06.16% 27.86%819,38814,910,856
VECTPZOMR217.273009 48.26% 07.67% -05.04% 05.91% 27.60%1,248,69221,568,668
NAFINTRM318.749777 12.47% 03.08% 06.17% 07.41% 04.81%00
NAFCDVIM324.941440 31.07% 05.44% 10.48% 03.97% 09.36%00
TEMGBIABM22.515823-180.01% 05.01% -25.49% 07.14% -28.56%1,402,7703,529,121

Persona moral exenta

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFX+02.685527 09.68% 09.68% 09.84% 11.09% 09.74%471,865,5781,267,207,750
VECTRFXD02.683398 09.27% 09.28% 09.44% 10.67% 09.34%988,511,9012,652,570,858
VECTRFXC02.638795 09.05% 09.05% 09.21% 10.42% 09.11%13,127,48234,640,734
VECTRFX-02.556331 08.01% 08.02% 08.17% 09.30% 08.07%50,383,955128,798,066
VECTRFX02.257531 07.03% 07.04% 07.20% 08.25% 07.10%528,145,2591,192,304,295
VECTPREXX03.019668 10.29% 09.82% 09.90% 11.30% 09.98%104,277,456314,883,297
VECTPREX+03.341663 10.18% 09.70% 09.79% 11.17% 09.87%129,034,186431,188,765
VECTPREXD03.390567 09.78% 09.30% 09.39% 10.75% 09.46%1,000,744,1073,393,089,945
VECTPREXC03.239243 09.55% 09.07% 09.16% 10.49% 09.23%387,202,6241,254,243,389
VECTPREX-02.907537 09.39% 08.90% 08.98% 10.29% 09.06%187,254,472544,449,306
VECTPREX02.860535 08.70% 08.21% 08.29% 09.55% 08.37%194,519,886556,430,942
VECTMDXD125.093865 10.44% 09.23% 09.24% 10.76% 09.56%3,037,84976,231,373
VECTMDXC124.905808 10.21% 09.01% 09.01% 10.51% 09.33%775,72319,320,008
VECTMDX124.572534 09.69% 08.49% 08.49% 09.94% 08.82%3,556,25787,386,246
VECTFIXR229.829748 42.68% 11.63% 02.69% 11.03% 20.79%49,3181,471,144
VECTFIX728.294287 42.51% 11.46% 02.52% 10.85% 20.62%281,6057,967,813
VECTCORX82.256171 05.92% 06.84% 05.80% 10.03% 09.93%138,520312,525
VECTPZOX+1417.721646 50.18% 09.61%N/D%N/D%N/D%3,68265,251
VECTPZOXD1417.648615 49.96% 09.38% -03.31% 07.71% 29.35%227,1564,008,989
VECTPZOX1419.348483 49.04% 08.47% -04.22% 06.73% 28.42%94,4881,828,199
VECTPZOXR217.386575 48.81% 08.24% -04.45% 06.50% 28.19%111,6821,941,767
NAFINTRX320.427865 13.07% 03.68% 06.77% 08.08% 05.41%00
NAFCDVIX327.505177 31.72% 06.09% 11.14% 04.67% 10.02%00
TEMGBIABE22.907787-179.19% 05.83% -24.68% 07.99% -27.76%25,025,64572,769,245

Instrumento de Cobertura

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTCOBFD9.189090 -00.93% 01.15% 01.94% 20.84% -01.72%7,490,03768,826,624
VECTCOBF-7.602477 -00.93% 01.12% 01.83% 19.30% -01.76%7,311,02755,581,915
VECTCOBF8.458811 -00.93% 01.13% 01.88% 20.07% -01.74%27,176,763229,883,102
VECTCOBMD9.248590 -00.93% 01.15% 01.94% 20.84% -01.72%1,354,40412,526,327
VECTCOBM8.454721 -00.93% 01.13% 01.88% 20.07% -01.74%16,068,965135,858,616
VECTCOBXD9.171348 -00.93% 01.15% 01.94% 20.85% -01.72%328,1453,009,532
VECTCOBX9.056506 -00.93% 01.13% 01.89% 20.08% -01.74%76,783695,386

Instrumento de Renta Variable

Fondos

FondoSerie PrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTINDF+2.794005 -00.06% -00.65% -03.48% -09.05% 00.46%3,079,6148,604,457
VECTINDF2.451379 -00.07% -00.67% -03.58% -10.17% 00.41%14,999,78836,770,165
VECTINDX+2.843630 -00.06% -00.65% -03.45% -08.80% 00.46%195,542556,049
VECTINDX2.503280 -00.07% -00.67% -03.55% -09.92% 00.41%1,025,5402,567,214
VECTPAF+2.195990 -00.09% -00.59% -03.46% -07.65% 00.26%1,836,9214,033,860
VECTPAF1.626213 -00.10% -00.63% -03.63% -09.70% 00.19%3,943,2476,412,560
VECTPAX1.676554 -00.10% -00.63% -03.60% -09.43% 00.19%2,370,2423,973,839

Instrumento Internacional

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTMIXF+1.604753 -00.48% -00.30% -02.18% 17.63% -00.83%7,382,18911,846,590
VECTMIXF1.475505 -00.48% -00.32% -02.28% 16.18% -00.87%11,679,94617,233,819
VECTMIXM1.520318 -00.48% -00.32% -02.25% 16.43% -00.87%5,415,2898,232,961
VECTMIXX+1.625338 -00.48% -00.30% -02.14% 17.89% -00.83%20,782,82633,779,117
VECTMIXX1.732997 -00.48% -00.32% -02.25%N/D% -00.87%33,02957,239
VECTSICF+1.615488 -00.69% -00.18% -02.02% 36.49% -02.48%339,631,616548,670,800
VECTSICF1.428417 -00.70% -00.21% -02.12% 34.81% -02.52%233,103,446332,968,925
VECTSICM+1.637367 -00.69% -00.18% -01.95% 36.74% -02.48%11,182,37018,309,644
VECTSICM1.460010 -00.70% -00.21% -02.05% 35.06% -02.52%41,477,19760,557,122
VECTSICX+1.216107 -00.69% -00.18% -01.95% 36.75% -02.48%28,034,96434,093,516
VECTSICX1.369581 -00.70% -00.21% -02.05% 35.07% -02.52%16,694,15922,864,003
VECTUSDF+2.155128 -00.93% 01.17% 02.23% 26.97% -01.60%587,644,8511,266,449,872
VECTUSDF1.815447 -00.94% 01.17% 02.21% 26.75% -01.61%472,140,759857,146,525
VECTUSDM+2.075239 -00.93% 01.17% 02.23% 27.00% -01.60%302,710,402628,196,432
VECTUSDM2.035662 -00.94% 01.17% 02.21% 26.77% -01.61%198,973,060405,041,897
VECTUSDX+2.072285 -00.93% 01.17% 02.23% 27.00% -01.60%2,204,4374,568,222
VECTUSDX1.836675 -00.94% 01.17% 02.21% 26.77% -01.61%12,764,80523,444,798
COMMODQF+1.363067 -00.11% 03.80% 03.81% 22.57% 03.04%26,962,57436,751,795
COMMODQF1.296042 -00.12% 03.77% 03.71% 21.06% 03.00%17,251,51922,358,693
COMMODQM+1.387866 -00.11% 03.80% 03.82% 22.93% 03.05%2,820,2883,914,182
COMMODQM1.294111 -00.12% 03.77% 03.71% 21.41% 03.00%835,8481,081,680
COMMODQX+1.453930 -00.11% 03.80% 03.82% 22.93% 03.05%736,0471,070,161
COMMODQX1.296391 -00.12% 03.77% 03.71% 21.42% 03.00%3,608,3124,677,783
VECTUSAF+2.221277 -00.88% -00.04% -01.23% 46.06% -02.13%140,572,089312,249,548
VECTUSAF2.015106 -00.88% -00.06% -01.33% 44.25% -02.18%163,733,846329,941,055
VECTUSAM+2.360232 -00.88% -00.04% -01.20% 46.24% -02.13%5,459,74212,886,258
VECTUSAM2.029542 -00.88% -00.06% -01.30% 44.44% -02.18%12,900,43226,181,969
VECTUSAX+2.328967 -00.88% -00.04% -01.20% 46.25% -02.13%705,5061,643,100
VECTUSAX2.241442 -00.88% -00.06% -01.30% 44.45% -02.18%1,918,2134,299,563
MXRATESFD1.357003 00.00% 00.19% 00.73% 10.39% 00.27%635,436,397862,289,097
MXRATESFC1.331986 00.00% 00.18% 00.70% 09.95% 00.26%230,898,678307,553,807
MXRATESF1.314401 00.00% 00.18% 00.67% 09.63% 00.25%217,470,176285,843,017
MXRATESMD1.366011 00.00% 00.19% 00.73% 10.39% 00.27%6,220,3328,497,042
MXRATESX1.315214 00.00% 00.18% 00.68% 09.63% 00.25%169,290222,653
NEXTGENF+1.649611 -00.02% -00.77% -02.41% 33.02% -02.41%90,124,870148,670,977
NEXTGENF1.617597 -00.03% -00.80% -02.51% 31.38% -02.46%66,525,985107,612,234
NEXTGENM+1.653253 -00.02% -00.77% -02.39% 33.14% -02.41%15,562,64525,728,990
NEXTGENX+1.652317 -00.02% -00.77% -02.39% 33.14% -02.41%508,891840,849
NEXTGENX1.620472 -00.03% -00.80% -02.50% 31.50% -02.46%248,048401,955
I+GLOBVB-F13.119134 -00.72% -00.34% -01.93% 37.83% -02.61%21,500,49467,062,922
I+GLOBVB-M13.979887 -00.72% -00.34% -01.87% 38.08% -02.61%1,018,5454,053,694
MG-INTLL1.830052 -00.88% -00.64% -01.51% 46.44% -02.38%00
MG-INTLM1.840847 -00.88% -00.64% -01.50% 46.54% -02.38%00
FT-EUROBF23.723163 -00.31% -00.29% -01.79% 19.57% -01.83%2,388,3508,892,216
FT-USA1BF221.782927 -00.68% -00.03% -01.40% 50.42% -02.15%31,165,633678,878,709
FT-USA1BM121.699511 -00.68% -00.03% -01.41% 50.27% -02.15%652,92114,168,066
SURUSDBF13.671568 -00.86% 00.90% 01.39% 23.03% -01.92%15,217,61655,872,512

Fondo de fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFXF03.216662 10.02% 10.02% 10.19% 11.58% 10.08%113,956,821366,560,576
VECTPREXF03.332479 10.53% 10.05% 10.13% 11.69% 10.21%19,497,94064,976,476
VECTMDXF026.542865 11.20% 09.98% 09.99% 11.57% 10.31%2667,060
VECTFIXF033.013344 44.34% 13.29% 04.35% 12.86% 22.46%311,51010,283,987
VECTCORXF02.531386 07.51% 08.44% 07.41% 11.78% 11.54%35,465,60989,777,146
VECTTRXF01.685083 80.04% 03.59% 23.00% 07.17% 13.92%2,613,2304,403,509
VECTPZOXF019.116593 50.65% 10.07% -02.63% 08.43% 30.04%10,099,101193,060,403
VECTCOBXF9.650740 -00.93% 01.16% 02.00% 21.67% -01.69%7006,756
INCOMEXF0.806967 50.75% 10.91% -00.66% 04.62% 24.91%246199
VECTINDXF3.237810 -00.06% -00.62% -03.35% -07.66% 00.51%8,10426,239
VECTPAXF2.606291 -00.09% -00.56% -03.33% -06.22% 00.31%2,238,3075,833,679
VECTMIXXF1.767079 -00.47% -00.28% -02.04% 19.35% -00.78%1,0001,767
VECTSICXF1.994745 -00.69% -00.16% -01.83% 38.47% -02.42%12,37224,679
VECTUSDXF2.424891 -00.93% 01.19% 02.30% 28.12% -01.57%17,85943,306
COMMODQXF1.488314 -00.11% 03.82% 03.93% 24.46% 03.09%3,2974,907
VECTUSAXF2.466270 -00.88% -00.01% -01.09% 48.08% -02.09%2,4976,158
MXRATESXF1.414674 00.00% 00.21% 00.81% 11.41% 00.30%670,236948,165
EQUITYXF1.774522 -00.68% -00.21% -01.86% 39.36% -02.47%3,481,8976,178,703
NEXTGENXF1.685213 -00.02% -00.75% -02.29% 34.80% -02.37%7,316,87712,330,496
TEMGBIABE13.373381-178.24% 06.78% -23.75% 09.03% -26.81%110,542372,900

Cartera de Fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
INCOMEFD0.759674 50.06% 09.71% -02.06% 04.68% 23.66%149,748,861113,760,316
INCOMEFC0.759777 49.68% 09.26% -02.51% 04.20% 23.20%145,707,381110,705,117
INCOMEFA0.757710 49.53% 09.14% -02.63% 04.08% 23.08%67,158,67350,886,798
INCOMEF0.707170 49.29% 08.93% -02.84% 03.87% 22.87%492,091,474347,992,328
INCOMEMD0.734087 50.24% 09.86% -01.90% 04.84% 23.81%42,203,05130,980,711
INCOMEMC0.794320 50.06% 09.64% -02.14% 04.58% 23.57%7,943,2396,309,474
INCOMEM0.709186 49.46% 09.10% -02.66% 04.05% 23.04%18,149,15412,871,126
INCOMEXD0.801685 50.86% 10.40% -01.36% 05.38% 24.36%54,195,63643,447,828
INCOMEXC0.798330 50.53% 10.11% -01.65% 05.08% 24.07%96,833,80777,305,333
INCOMEX0.766144 49.69% 09.25% -02.50% 04.19% 23.20%18,185,84513,932,976
EQUITYF+1.677993 -00.69% -00.23% -02.03% 37.41% -02.51%147,531,477247,556,786
EQUITYF1.481432 -00.69% -00.26% -02.13% 35.71% -02.56%55,716,51782,540,231
EQUITYM+1.677997 -00.69% -00.23% -02.03% 37.41% -02.51%9,262,27015,542,061
EQUITYM1.618589 -00.69% -00.26% -02.07% 35.94% -02.56%3,701,5525,991,291
EQUITYX+1.689992 -00.69% -00.23% -01.97% 37.64% -02.51%6,736,24711,384,204
EQUITYX1.609418 -00.69% -00.26% -02.07% 35.95% -02.56%1,686,5332,714,337
BALANCEFD1.763134 -00.09% -00.02% -00.37% 11.86% -00.11%173,849306,519
BALANCEFA1.694030 -00.09% -00.03% -00.42% 11.15% -00.14%68,119115,396
BALANCEF1.557406 -00.09% -00.04% -00.45% 10.79% -00.15%3,441,0795,359,157
BALANCEFV1.829260 -00.09% -00.05% -00.49%N/D% -00.17%832,5661,522,980
BALANCEM1.724627 -00.09% -00.03% -00.44% 10.86% -00.15%7,641,06913,177,994
BALANCEXD1.872851 -00.09% 00.01% -00.27% 13.17% -00.07%16,241,37330,417,672
BALANCEX1.689100 -00.09% -00.03% -00.41% 11.26% -00.13%816,2091,378,659
DYNAMICFP18.050627 00.02% 00.15% 00.73% 11.49% 00.27%587,89110,611,801
DYNAMICF15.247812 00.01% 00.10% 00.54% 08.97% 00.19%2,027,42230,913,750
DYNAMICM15.756858 00.01% 00.11% 00.57% 09.40% 00.20%64,2461,012,315
DYNAMICX2.036906 00.02% 00.11% 00.59% 09.74% 00.21%1,856,2813,781,070