Instrumento de Deuda

Persona física

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFF+02.475083 10.23% 10.24% 10.30% 11.28% 10.61%121,978,046301,905,788
VECTRFFD02.387862 09.76% 09.76% 09.82% 10.76% 10.12%457,759,9591,093,067,611
VECTRFFC02.333600 09.29% 09.30% 09.35% 10.25% 09.64%273,309,495637,795,038
VECTRFF-02.343641 09.00% 09.01% 09.06% 09.93% 09.34%184,723,824432,926,328
VECTRFF01.916447 07.59% 07.59% 07.63% 08.44% 07.89%1,063,230,1242,037,624,181
VECTPREF+02.754119 08.29% 10.18% 09.35% 11.18% 10.25%69,542,160191,527,384
VECTPREFD02.798416 07.84% 09.73% 08.89% 10.67% 09.78%692,780,7201,938,688,651
VECTPREFC02.638059 07.36% 09.25% 08.41% 10.15% 09.28%402,292,2991,061,270,820
VECTPREF02.109276 06.95% 08.84% 08.00% 09.77% 08.87%1,518,071,8883,202,032,600
VECTPREF-02.450535 06.86% 08.75% 07.91% 09.63% 08.78%650,489,9531,594,048,397
VECTMDFD123.205846 08.17% 09.78% 09.02% 10.82% 09.94%9,624,624223,347,542
VECTMDFC121.840288 07.68% 09.29% 08.53% 10.30% 09.44%12,199,176266,433,517
VECTMDF120.501470 07.37% 08.98% 08.21% 09.97% 09.12%28,492,352584,135,100
VECTFIFD726.495768 06.28% 10.76% 01.30% 10.08% 09.21%1,149,30930,451,825
VECTFIFC725.194567 05.80% 10.28% 00.81% 09.56% 08.71%1,016,43525,608,640
VECTFIFR227.461664 05.61% 10.09% 00.63%N/D% 08.52%2,644,62772,625,858
VECTFIF722.773157 05.40% 09.88% 00.42% 09.16% 08.31%2,268,37251,657,992
VECTCORFD82.130791 09.08% 14.26% 06.97% 10.42% 09.94%4,812,14810,253,682
VECTCORF81.974201 08.24% 13.42% 06.12% 09.51% 09.07%15,784,56331,161,900
VECTTRFD71.406842 10.39% 34.18% -19.06% 03.72% -03.76%1,944,1942,735,174
VECTTRFC71.417917 10.01% 33.79% -19.45% 03.31% -04.15%877,8211,244,677
VECTTRF71.338977 09.63% 33.40% -19.81% 02.94% -04.52%4,168,2235,581,155
VECTPZOFD1418.634154 10.93% 25.96% -10.28% 08.44% 05.28%8,103,935151,009,973
VECTPZOFC1415.778030 10.33% 25.36% -10.87% 07.82% 04.67%5,716,42390,193,894
VECTPZOF1416.759889 10.19% 25.22% -11.01% 07.65% 04.53%11,787,754197,561,449
VECTPZOFR216.461488 10.01% 25.04% -11.19%N/D% 04.34%5,792,60495,354,881
NAFINTRF316.887595 30.24% 30.13% -09.56% 06.13% 02.59%00
NAFCDVIF323.235814 23.65% 54.03% 01.40% 02.59% -07.24%00
TEMGBIABF22.173856-226.91% 32.00% -29.66% -13.23% -25.38%31,223,80967,876,065

Persona moral

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFM+02.475080 10.23% 10.24% 10.30% 11.28% 10.61%127,056,370314,474,680
VECTRFMD02.411039 09.93% 09.94% 10.00% 10.95% 10.30%360,345,330868,806,644
VECTRFMC02.433764 09.71% 09.72% 09.77% 10.70% 10.07%190,316,838463,186,269
VECTRFM-02.372166 09.31% 09.30% 09.36% 10.25% 09.64%85,406,286202,597,888
VECTRFM01.935901 07.59% 07.60% 07.64% 08.44% 07.89%352,982,224683,338,640
VECTPREM+02.810052 08.30% 10.20% 09.36% 11.18% 10.26%61,169,130171,888,436
VECTPREMD02.836988 08.02% 09.91% 09.07% 10.87% 09.97%419,424,7221,189,902,903
VECTPREMC02.730440 07.78% 09.67% 08.83% 10.60% 09.71%265,245,786724,237,704
VECTPREM02.497956 07.34% 09.22% 08.38% 10.14% 09.26%708,910,4691,770,827,160
VECTMDMD123.427524 08.29% 09.90% 09.14% 10.95% 10.07%4,333,175101,515,561
VECTMDMC122.511482 08.04% 09.65% 08.89% 10.69% 09.81%3,228,14872,670,396
VECTMDM120.199875 07.47% 09.08% 08.32% 10.09% 09.23%6,549,487132,298,819
VECTFIMD726.497450 06.28% 10.76% 01.30% 10.08% 09.21%44,4411,177,573
VECTFIMR227.469009 05.61% 10.09% 00.63%N/D% 08.52%473,02212,993,446
VECTFIMC725.363110 05.80% 10.28% 00.82% 09.57% 08.72%124,1623,149,134
VECTFIM722.777520 05.40% 09.88% 00.42% 09.16% 08.31%44,2271,007,381
VECTTRMD71.443198 10.40% 34.20% -19.04% 03.73% -03.75%7,930,31511,445,015
VECTTRM71.339072 09.63% 33.41% -19.81% 02.94% -04.52%40,55054,299
VECTPZOMD1418.653639 11.05% 26.08% -10.16% 08.55% 05.39%1,926,26235,931,796
VECTPZOMC1416.590972 10.70% 25.73% -10.50%N/D% 05.04%122,9982,040,656
VECTPZOM1417.310029 10.21% 25.24% -10.99% 07.66% 04.54%2,125,82636,798,110
VECTPZOMR216.461493 10.01% 25.04% -11.19%N/D% 04.34%985,15416,217,106
NAFINTRM317.445613 30.55% 30.43% -09.26% 06.45% 02.90%00
NAFCDVIM323.235818 23.66% 54.03% 01.40% 02.59% -07.24%00
TEMGBIABM22.204114-226.91% 32.00% -29.65% -13.23% -25.37%1,062,7352,342,389

Persona moral exenta

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFX+02.487203 10.69% 10.69% 10.75% 11.54% 11.06%281,647,622700,514,810
VECTRFXD02.492541 10.34% 10.35% 10.41% 11.15% 10.71%1,083,141,1372,699,773,693
VECTRFXC02.455248 10.12% 10.12% 10.18% 10.90% 10.47%39,160,87496,149,658
VECTRFX-02.396607 09.15% 09.15% 09.20% 09.83% 09.47%9,280,23622,241,079
VECTRFX02.131701 08.18% 08.18% 08.22% 08.76% 08.47%1,119,840,4922,387,165,097
VECTPREXX02.790019 08.88% 10.77% 09.94% 11.58% 10.84%151,503,961422,698,930
VECTPREX+03.090129 08.76% 10.66% 09.82% 11.45% 10.72%120,088,315371,088,385
VECTPREXD03.144574 08.42% 10.31% 09.48% 11.07% 10.37%1,165,887,1813,666,218,516
VECTPREXC03.009300 08.20% 10.08% 09.25% 10.81% 10.13%399,570,0481,202,426,145
VECTPREX-02.704597 07.96% 09.86% 09.02% 10.56% 09.90%240,955,199651,686,708
VECTPREX02.674335 07.34% 09.23% 08.39% 09.86% 09.25%378,684,3941,012,728,929
VECTMDXD123.278635 08.74% 10.36% 09.60% 11.22% 10.53%533,89712,428,393
VECTMDXC123.143178 08.51% 10.13% 09.37%N/D% 10.29%192,2824,450,017
VECTMDX122.920299 08.00% 09.61% 08.85% 10.39% 09.76%6,368,749145,973,631
VECTFIXR227.523108 06.08% 10.55% 01.09%N/D% 08.99%46,6531,284,036
VECTFIX726.139048 05.97% 10.44% 00.98% 09.47% 08.87%304,3837,956,282
VECTCORX82.102557 08.79% 13.97% 06.68% 09.83% 09.63%137,140288,345
VECTTRX+71.467683 11.09% 34.87% -18.40% 04.13% -03.12%45,74967,145
VECTPZOXD1416.609256 11.64% 26.67% -09.58%N/D% 05.99%37,056615,473
VECTPZOX1418.332266 10.73% 25.75% -10.48% 07.95% 05.06%103,0461,889,067
VECTPZOXR216.500975 10.56% 25.58% -10.65%N/D% 04.88%127,9672,111,580
NAFINTRX318.919982 31.18% 31.07% -08.64% 06.85% 03.52%00
NAFCDVIX325.496410 24.35% 54.73% 02.09% 03.00% -06.59%00
TEMGBIABE22.532794-226.07% 32.85% -28.83% -12.73% -24.62%18,027,72945,660,524

Instrumento de Cobertura

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTCOBFD7.635454 -01.04% -00.53% 01.12% -06.44% -00.26%8,547,29165,262,447
VECTCOBF-6.375981 -01.05% -00.55% 01.01% -07.63% -00.66%8,068,32151,443,461
VECTCOBF7.061326 -01.05% -00.54% 01.07% -07.04% -00.46%32,011,293226,042,176
VECTCOBMD7.684894 -01.04% -00.53% 01.12% -06.44% -00.26%7,109,28354,634,086
VECTCOBM7.057913 -01.05% -00.54% 01.07% -07.04% -00.46%18,158,516128,161,226
VECTCOBXD7.620276 -01.04% -00.53% 01.12% -06.43% -00.26%328,1452,500,555
VECTCOBX7.559830 -01.05% -00.54% 01.07% -07.02% -00.46%23,082174,496

Instrumento de Renta Variable

Fondos

FondoSerie PrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTINDF+3.120673 00.15% 01.47% 00.09% 06.07% -01.60%2,584,5688,065,592
VECTINDF2.763392 00.15% 01.45% 00.00% 04.84% -01.95%11,870,28032,802,237
VECTINDX+3.167932 00.15% 01.47% 00.10% 06.36% -01.58%210,518666,907
VECTINDX2.814621 00.15% 01.45% 00.01% 05.14% -01.93%729,4052,052,999
VECTPAF+2.411923 00.27% 01.31% 00.06% 03.96% -01.55%1,998,9564,821,328
VECTPAF1.815084 00.26% 01.26% -00.13% 01.57% -02.26%4,526,7798,216,484
VECTPAM1.835076 00.26% 01.27% -00.12% 01.86% -02.23%1,109,2102,035,485
VECTPAX1.866075 00.26% 01.27% -00.12% 01.87% -02.23%2,545,2654,749,655

Instrumento Internacional

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTMIXF+1.410580 00.10% 00.57% -01.09% 08.95% 01.52%11,059,46915,600,266
VECTMIXF1.308999 00.10% 00.54% -01.18% 07.69% 01.16%13,662,39417,884,060
VECTMIXM1.346219 00.10% 00.54% -01.17% 07.92% 01.18%5,562,1097,487,817
VECTMIXX+1.425936 00.10% 00.57% -01.08% 09.19% 01.55%17,196,90024,521,679
VECTMIXX1.534476 00.10% 00.55%N/D%N/D%N/D%33,02950,682
VECTSICF+1.240267 00.01% 00.51% -01.60% 07.96% 03.86%386,229,460479,027,654
VECTSICF1.106818 00.01% 00.49% -01.70% 06.71% 03.49%309,901,967343,005,075
VECTSICM+1.255045 00.01% 00.51% -01.60% 08.17% 03.88%14,163,47717,775,801
VECTSICM1.129480 00.01% 00.49% -01.70% 06.92% 03.51%45,499,09851,390,321
VECTSICX+0.932118 00.01% 00.51% -01.60% 08.18% 03.89%32,999,06130,759,019
VECTSICX1.059484 00.01% 00.49% -01.70% 06.93% 03.52%27,556,51529,195,687
VECTUSDF+1.727012 -01.03% -00.39% 01.44% -01.33% 01.33%478,429,316826,253,170
VECTUSDF1.456651 -01.03% -00.39% 01.43% -01.55% 01.27%511,065,242744,443,696
VECTUSDM+1.662802 -01.03% -00.39% 01.44% -01.23% 01.34%263,035,764437,376,394
VECTUSDM1.633155 -01.03% -00.39% 01.43% -01.44% 01.28%196,600,209321,078,614
VECTUSDX+1.660429 -01.03% -00.39% 01.44% -01.23% 01.34%1,454,5662,415,204
VECTUSDX1.473507 -01.03% -00.39% 01.43% -01.44% 01.28%4,306,5786,345,773
COMMODQF+1.255645 -00.98% -00.12% 04.07% 07.33% 10.12%24,075,15230,229,844
COMMODQF1.204974 -00.98% -00.14% 03.97% 06.09% 09.73%20,783,79425,043,931
COMMODQM+1.275767 -00.98% -00.12% 04.08% 07.61% 10.21%1,303,5831,663,068
COMMODQM1.200616 -00.98% -00.14% 03.98% 06.37% 09.82%2,629,9003,157,500
COMMODQX+1.336444 -00.98% -00.12% 04.08% 07.61% 10.21%153,019204,501
COMMODQX1.202683 -00.98% -00.14% 03.98% 06.37% 09.82%4,553,2995,476,175
VECTUSAF+1.604472 00.13% -00.18% -02.21% 12.55% 04.83%126,453,923202,891,779
VECTUSAF1.469050 00.13% -00.20% -02.30% 11.24% 04.45%156,279,202229,581,962
VECTUSAM+1.703150 00.13% -00.18% -02.21% 12.71% 04.86%6,171,97310,511,796
VECTUSAM1.478108 00.13% -00.20% -02.30% 11.41% 04.48%15,633,95123,108,668
VECTUSAX+1.680534 00.13% -00.18% -02.21% 12.72% 04.86%826,3331,388,681
VECTUSAX1.632373 00.13% -00.20% -02.30% 11.41% 04.49%1,813,8692,960,911
MXRATESFD1.261419 00.02% 00.19% 00.75% 10.72% 03.00%463,971,461585,262,416
MXRATESFC1.241825 00.01% 00.18% 00.72% 10.28% 02.87%92,932,117115,405,426
MXRATESF1.228017 00.01% 00.18% 00.70% 09.96% 02.78%61,977,09876,108,930
MXRATESMD1.269792 00.02% 00.19% 00.75% 10.72% 03.00%6,220,3327,898,528
MXRATESX1.228735 00.01% 00.18% 00.70% 09.96% 02.78%135,627166,650
NEXTGENF+1.251125 00.66% -00.77% -03.98%N/D% -01.94%44,253,60755,366,794
NEXTGENF1.238220 00.66% -00.79% -04.07%N/D% -02.29%25,442,14831,502,976
NEXTGENM+1.252853 00.66% -00.77% -03.98%N/D% -01.94%2,234,2032,799,128
NEXTGENX+1.252091 00.66% -00.77% -03.98%N/D% -01.94%355,832445,534
NEXTGENX1.239345 00.66% -00.79% -04.07%N/D% -02.29%464,477575,647
I+GLOBVB-F12.372272 00.11% 00.37% -01.66% 05.95% 03.97%26,772,25263,511,064
I+GLOBVB-M13.022442 00.11% 00.37% -01.66% 06.17% 04.00%966,7222,921,861
MG-INTLL1.350008 00.38% 00.45% -01.15% 17.62% 07.38%00
MG-INTLM1.357349 00.38% 00.45% -01.14% 17.72% 07.41%00
MG-INTLE1.358356 00.38% 00.45% -01.14% 17.72% 07.41%00
FT-EUROBF23.241222 00.25% 02.14% -00.01% 01.82% 02.69%3,209,62210,403,097
FT-EUROBM13.242062 00.25% 02.13% -00.03% 01.79% 02.62%13,93645,181
FT-USA1BF215.581391 00.19% -00.38% -02.83% 17.02% 07.82%42,310,103659,250,258
FT-USA1BM115.532620 00.19% -00.38% -02.84% 16.92% 07.79%2,497,63038,794,738
SURUSDBF12.962151 -00.87% -00.13% 00.33% -05.25% -01.21%14,894,83344,120,744

Fondo de fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFXF02.968828 11.03% 11.03% 11.10% 12.59% 11.42%168,613,465500,584,376
VECTPREXF03.071626 09.11% 11.00% 10.17% 11.89% 11.24%19,906,85561,146,413
VECTMDXF024.488575 09.44% 11.04% 10.29% 11.98% 11.24%66116,187
VECTFIXF030.090795 07.68% 12.15% 02.69% 11.37% 10.64%2,67380,433
VECTCORXF02.331383 10.33% 15.51% 08.23% 11.54% 11.22%35,465,61082,683,920
VECTTRXF01.542393 11.84% 35.61% -17.67% 04.90% -02.39%2,615,1584,033,601
VECTPZOXF017.900247 12.27% 27.30% -08.95% 09.63% 06.63%17,304,838309,760,874
VECTCOBXF7.978263 -01.04% -00.51% 01.17% -05.83% -00.07%7005,585
INCOMEXF0.778702 13.97% 31.46% -09.77% 07.77% 03.73%21,07416,410
VECTINDXF3.573880 00.15% 01.50% 00.20% 07.61% -01.23%2,220,1067,934,392
VECTPAXF2.828435 00.27% 01.33% 00.16% 05.49% -01.17%5,08214,374
VECTMIXXF1.536088 00.11% 00.59% -00.99% 10.47% 01.91%1,0001,536
VECTSICXF1.514743 00.01% 00.54% -01.51% 09.45% 04.26%15,325,70923,214,510
VECTUSDXF1.929941 -01.03% -00.37% 01.51% -00.71% 01.57%17,85934,467
COMMODQXF1.355502 -00.98% -00.10% 04.18% 08.87% 10.61%3,2974,469
VECTUSAXF1.763268 00.14% -00.15% -02.11% 14.03% 05.24%57,435101,273
MXRATESXF1.306176 00.02% 00.21% 00.83% 11.70% 03.28%670,236875,446
EQUITYXF1.341508 -00.02% 00.48% -01.43% 11.53% 04.58%5,979,4958,021,540
NEXTGENXF1.265289 00.67% -00.75% -03.89%N/D% -01.59%7,316,8779,257,964
TEMGBIABE12.917729-225.13% 33.81% -27.90% -11.89% -23.75%111,618325,671

Cartera de Fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
INCOMEFD0.730070 12.63% 30.10% -11.11% 06.63% 02.45%200,019,265146,028,065
INCOMEFC0.732631 12.19% 29.65% -11.56% 06.16% 01.99%204,531,747149,846,298
INCOMEFA0.731261 12.07% 29.53% -11.68% 06.03% 01.88%106,563,36377,925,631
INCOMEF0.683528 11.85% 29.32% -11.88% 05.82% 01.67%609,418,392416,554,535
INCOMEMD0.704681 12.78% 30.25% -10.96% 06.78% 02.61%177,239,695124,897,446
INCOMEMC0.763884 12.54% 30.01% -11.21%N/D% 02.36%2,636,5832,014,044
INCOMEM0.684604 12.05% 29.50% -11.71% 05.98% 01.85%28,433,59019,465,749
INCOMEXD0.766622 13.25% 30.77% -10.46% 07.06% 03.11%50,997,81239,096,045
INCOMEXC0.765025 12.99% 30.48% -10.74%N/D% 02.82%96,833,80774,080,283
INCOMEX0.738840 12.14% 29.62% -11.59% 05.89% 01.96%22,678,86316,756,051
EQUITYF+1.282166 -00.02% 00.46% -01.52% 10.04% 04.18%151,362,517194,071,873
EQUITYF1.142473 -00.03% 00.43% -01.61% 08.77% 03.81%53,025,35160,580,032
EQUITYM+1.282169 -00.02% 00.46% -01.52% 10.04% 04.18%17,146,37721,984,553
EQUITYM1.246469 -00.03% 00.43% -01.61% 08.96% 03.83%3,504,9954,368,868
EQUITYX+1.289448 -00.02% 00.46% -01.52% 10.24% 04.21%10,281,51513,257,479
EQUITYX1.239356 -00.03% 00.43% -01.61% 08.97% 03.84%1,538,0711,906,218
BALANCEFD1.608722 00.02% 00.42% -00.15% 07.43% 01.47%173,850279,676
BALANCEFA1.552971 00.01% 00.41% -00.20% 06.80% 01.28%295,037458,184
BALANCEF1.431073 00.01% 00.41% -00.23% 06.48% 01.18%3,252,1434,654,054
BALANCEM1.584046 00.01% 00.41% -00.22% 06.50% 01.20%8,176,44312,951,862
BALANCEXD1.694144 00.02% 00.45% -00.06% 08.45% 01.82%23,812,95440,342,573
BALANCEXC1.630862 00.02% 00.43% -00.15% 07.32% 01.49%1,819,0132,966,559
BALANCEX1.547301 00.02% 00.42% -00.19% 06.70% 01.31%816,2091,262,921
DYNAMICFP16.637055 00.02% 00.24% 00.53% 08.31% 02.80%803,23813,363,515
DYNAMICF+10.234339 00.02% 00.21% 00.42%N/D%N/D%80,000818,747
DYNAMICF14.286304 00.01% 00.19% 00.33% 05.80% 02.05%2,131,83530,456,043
DYNAMICM14.729142 00.02% 00.21% 00.38% 06.42% 02.24%288,4124,248,061
DYNAMICX1.899788 00.02% 00.21% 00.41% 06.60% 02.35%1,787,1293,395,166