Instrumento de Deuda
Persona física
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | F+0 | 2.663167 | 09.19% | 09.20% | 09.37% | 10.58% | 09.26% | 94,658,460 | 252,091,287 |
VECTRF | FD0 | 2.559714 | 08.68% | 08.69% | 08.85% | 10.03% | 08.75% | 509,923,611 | 1,305,258,606 |
VECTRF | FC0 | 2.492908 | 08.20% | 08.22% | 08.38% | 09.51% | 08.28% | 208,390,456 | 519,498,235 |
VECTRF | F-0 | 2.498391 | 07.93% | 07.93% | 08.09% | 09.20% | 07.99% | 161,417,448 | 403,283,899 |
VECTRF | F0 | 2.020817 | 06.45% | 06.44% | 06.60% | 07.62% | 06.50% | 990,955,991 | 2,002,540,713 |
VECTPRE | F+0 | 2.967529 | 09.70% | 09.21% | 09.30% | 10.63% | 09.37% | 109,950,636 | 326,281,701 |
VECTPRE | FD0 | 3.004518 | 09.20% | 08.72% | 08.81% | 10.11% | 08.88% | 824,258,084 | 2,476,498,250 |
VECTPRE | FC0 | 2.822209 | 08.71% | 08.24% | 08.32% | 09.58% | 08.40% | 513,961,502 | 1,450,506,777 |
VECTPRE | F0 | 2.249701 | 08.31% | 07.82% | 07.90% | 09.13% | 07.98% | 1,830,946,805 | 4,119,082,858 |
VECTPRE | F-0 | 2.610959 | 08.16% | 07.68% | 07.76% | 08.99% | 07.84% | 732,841,201 | 1,913,418,329 |
VECTMD | FD1 | 24.909303 | 09.86% | 08.66% | 08.66% | 10.12% | 08.98% | 13,444,512 | 334,893,423 |
VECTMD | FC1 | 23.359434 | 09.37% | 08.17% | 08.17% | 09.59% | 08.49% | 15,158,731 | 354,099,376 |
VECTMD | F1 | 21.876033 | 09.05% | 07.85% | 07.85% | 09.24% | 08.17% | 33,606,504 | 735,176,991 |
VECTMD | FV1 | 24.956248 | 08.54% | 07.34% | 07.34% | N/D% | 07.66% | 983,830 | 24,552,705 |
VECTFI | FD7 | 28.758374 | 42.88% | 11.82% | 02.87% | 11.25% | 20.97% | 911,471 | 26,212,424 |
VECTFI | FC7 | 27.248730 | 42.40% | 11.34% | 02.38% | 10.71% | 20.48% | 2,124,693 | 57,895,186 |
VECTFI | FR2 | 29.659821 | 42.21% | 11.15% | 02.19% | 10.51% | 20.29% | 3,974,730 | 117,889,780 |
VECTFI | F7 | 24.547598 | 41.94% | 10.88% | 01.92% | 10.23% | 20.02% | 3,315,077 | 81,377,178 |
VECTCOR | FD8 | 2.291327 | 06.21% | 07.12% | 06.09% | 10.34% | 10.22% | 8,113,310 | 18,590,246 |
VECTCOR | F8 | 2.109785 | 05.36% | 06.28% | 05.24% | 09.42% | 09.37% | 17,061,759 | 35,996,643 |
VECTTR | FD7 | 1.520584 | 78.54% | 02.12% | 21.51% | 05.64% | 12.45% | 1,943,629 | 2,955,451 |
VECTTR | F7 | 1.439012 | 77.77% | 01.34% | 20.72% | 04.83% | 11.67% | 3,893,097 | 5,602,213 |
VECTPZO | FD14 | 19.694654 | 49.25% | 08.65% | -04.06% | 06.94% | 28.60% | 9,425,120 | 185,624,477 |
VECTPZO | FC14 | 16.601661 | 48.64% | 08.04% | -04.67% | 06.29% | 27.98% | 7,127,557 | 118,329,285 |
VECTPZO | F14 | 17.616916 | 48.50% | 07.91% | -04.80% | 06.15% | 27.84% | 10,425,958 | 183,673,226 |
VECTPZO | FR2 | 17.273003 | 48.27% | 07.67% | -05.04% | 05.91% | 27.60% | 6,369,916 | 110,027,578 |
NAFINTR | F3 | 18.112906 | 12.26% | 02.86% | 05.96% | 07.10% | 04.59% | 0 | 0 |
NAFCDVI | F3 | 24.941436 | 31.07% | 05.44% | 10.48% | 03.97% | 09.36% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BF2 | 2.481158 | -180.01% | 05.00% | -25.49% | 07.13% | -28.57% | 20,742,309 | 51,464,946 |
Persona moral
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | M+0 | 2.663165 | 09.19% | 09.20% | 09.37% | 10.58% | 09.26% | 49,232,378 | 131,113,946 |
VECTRF | MD0 | 2.587921 | 08.86% | 08.86% | 09.03% | 10.22% | 08.93% | 394,830,041 | 1,021,788,955 |
VECTRF | MC0 | 2.607988 | 08.64% | 08.64% | 08.80% | 09.97% | 08.70% | 277,787,593 | 724,466,709 |
VECTRF | M-0 | 2.534253 | 08.23% | 08.23% | 08.39% | 09.52% | 08.29% | 91,873,173 | 232,829,864 |
VECTRF | M0 | 2.041419 | 06.44% | 06.45% | 06.61% | 07.62% | 06.51% | 370,961,391 | 757,287,632 |
VECTPRE | M+0 | 3.028004 | 09.70% | 09.22% | 09.31% | 10.64% | 09.38% | 213,604,079 | 646,794,006 |
VECTPRE | MD0 | 3.049934 | 09.39% | 08.90% | 08.99% | 10.31% | 09.06% | 565,477,748 | 1,724,669,810 |
VECTPRE | MC0 | 2.930048 | 09.14% | 08.66% | 08.74% | 10.03% | 08.82% | 404,578,004 | 1,185,432,971 |
VECTPRE | M0 | 2.671782 | 08.69% | 08.21% | 08.29% | 09.55% | 08.37% | 897,315,694 | 2,397,431,920 |
VECTMD | MD1 | 25.169407 | 09.98% | 08.78% | 08.78% | 10.25% | 09.10% | 9,056,716 | 227,952,171 |
VECTMD | MC1 | 24.141115 | 09.73% | 08.53% | 08.53% | 09.98% | 08.85% | 7,927,095 | 191,368,912 |
VECTMD | M1 | 21.571280 | 09.16% | 07.95% | 07.96% | 09.36% | 08.28% | 7,775,938 | 167,736,936 |
VECTFI | MD7 | 28.760207 | 42.88% | 11.82% | 02.87% | 11.25% | 20.97% | 187,951 | 5,405,510 |
VECTFI | MR2 | 29.667780 | 42.21% | 11.15% | 02.19% | 10.51% | 20.29% | 760,787 | 22,570,861 |
VECTFI | MC7 | 27.431705 | 42.40% | 11.34% | 02.38% | 10.72% | 20.48% | 118,326 | 3,245,884 |
VECTFI | M7 | 24.552320 | 41.94% | 10.88% | 01.92% | 10.23% | 20.02% | 364,378 | 8,946,325 |
VECTTR | MD7 | 1.560674 | 78.62% | 02.19% | 21.58% | 05.70% | 12.52% | 3,405,620 | 5,315,063 |
VECTPZO | MD14 | 19.731986 | 49.36% | 08.77% | -03.94% | 07.06% | 28.71% | 1,832,656 | 36,161,943 |
VECTPZO | M14 | 18.197552 | 48.52% | 07.92% | -04.78% | 06.16% | 27.86% | 819,388 | 14,910,856 |
VECTPZO | MR2 | 17.273009 | 48.26% | 07.67% | -05.04% | 05.91% | 27.60% | 1,248,692 | 21,568,668 |
NAFINTR | M3 | 18.749777 | 12.47% | 03.08% | 06.17% | 07.41% | 04.81% | 0 | 0 |
NAFCDVI | M3 | 24.941440 | 31.07% | 05.44% | 10.48% | 03.97% | 09.36% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BM2 | 2.515823 | -180.01% | 05.01% | -25.49% | 07.14% | -28.56% | 1,402,770 | 3,529,121 |
Persona moral exenta
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | X+0 | 2.685527 | 09.68% | 09.68% | 09.84% | 11.09% | 09.74% | 471,865,578 | 1,267,207,750 |
VECTRF | XD0 | 2.683398 | 09.27% | 09.28% | 09.44% | 10.67% | 09.34% | 988,511,901 | 2,652,570,858 |
VECTRF | XC0 | 2.638795 | 09.05% | 09.05% | 09.21% | 10.42% | 09.11% | 13,127,482 | 34,640,734 |
VECTRF | X-0 | 2.556331 | 08.01% | 08.02% | 08.17% | 09.30% | 08.07% | 50,383,955 | 128,798,066 |
VECTRF | X0 | 2.257531 | 07.03% | 07.04% | 07.20% | 08.25% | 07.10% | 528,145,259 | 1,192,304,295 |
VECTPRE | XX0 | 3.019668 | 10.29% | 09.82% | 09.90% | 11.30% | 09.98% | 104,277,456 | 314,883,297 |
VECTPRE | X+0 | 3.341663 | 10.18% | 09.70% | 09.79% | 11.17% | 09.87% | 129,034,186 | 431,188,765 |
VECTPRE | XD0 | 3.390567 | 09.78% | 09.30% | 09.39% | 10.75% | 09.46% | 1,000,744,107 | 3,393,089,945 |
VECTPRE | XC0 | 3.239243 | 09.55% | 09.07% | 09.16% | 10.49% | 09.23% | 387,202,624 | 1,254,243,389 |
VECTPRE | X-0 | 2.907537 | 09.39% | 08.90% | 08.98% | 10.29% | 09.06% | 187,254,472 | 544,449,306 |
VECTPRE | X0 | 2.860535 | 08.70% | 08.21% | 08.29% | 09.55% | 08.37% | 194,519,886 | 556,430,942 |
VECTMD | XD1 | 25.093865 | 10.44% | 09.23% | 09.24% | 10.76% | 09.56% | 3,037,849 | 76,231,373 |
VECTMD | XC1 | 24.905808 | 10.21% | 09.01% | 09.01% | 10.51% | 09.33% | 775,723 | 19,320,008 |
VECTMD | X1 | 24.572534 | 09.69% | 08.49% | 08.49% | 09.94% | 08.82% | 3,556,257 | 87,386,246 |
VECTFI | XR2 | 29.829748 | 42.68% | 11.63% | 02.69% | 11.03% | 20.79% | 49,318 | 1,471,144 |
VECTFI | X7 | 28.294287 | 42.51% | 11.46% | 02.52% | 10.85% | 20.62% | 281,605 | 7,967,813 |
VECTCOR | X8 | 2.256171 | 05.92% | 06.84% | 05.80% | 10.03% | 09.93% | 138,520 | 312,525 |
VECTPZO | X+14 | 17.721646 | 50.18% | 09.61% | N/D% | N/D% | N/D% | 3,682 | 65,251 |
VECTPZO | XD14 | 17.648615 | 49.96% | 09.38% | -03.31% | 07.71% | 29.35% | 227,156 | 4,008,989 |
VECTPZO | X14 | 19.348483 | 49.04% | 08.47% | -04.22% | 06.73% | 28.42% | 94,488 | 1,828,199 |
VECTPZO | XR2 | 17.386575 | 48.81% | 08.24% | -04.45% | 06.50% | 28.19% | 111,682 | 1,941,767 |
NAFINTR | X3 | 20.427865 | 13.07% | 03.68% | 06.77% | 08.08% | 05.41% | 0 | 0 |
NAFCDVI | X3 | 27.505177 | 31.72% | 06.09% | 11.14% | 04.67% | 10.02% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BE2 | 2.907787 | -179.19% | 05.83% | -24.68% | 07.99% | -27.76% | 25,025,645 | 72,769,245 |
Instrumento de Cobertura
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTCOB | FD | 9.189090 | -00.93% | 01.15% | 01.94% | 20.84% | -01.72% | 7,490,037 | 68,826,624 |
VECTCOB | F- | 7.602477 | -00.93% | 01.12% | 01.83% | 19.30% | -01.76% | 7,311,027 | 55,581,915 |
VECTCOB | F | 8.458811 | -00.93% | 01.13% | 01.88% | 20.07% | -01.74% | 27,176,763 | 229,883,102 |
VECTCOB | MD | 9.248590 | -00.93% | 01.15% | 01.94% | 20.84% | -01.72% | 1,354,404 | 12,526,327 |
VECTCOB | M | 8.454721 | -00.93% | 01.13% | 01.88% | 20.07% | -01.74% | 16,068,965 | 135,858,616 |
VECTCOB | XD | 9.171348 | -00.93% | 01.15% | 01.94% | 20.85% | -01.72% | 328,145 | 3,009,532 |
VECTCOB | X | 9.056506 | -00.93% | 01.13% | 01.89% | 20.08% | -01.74% | 76,783 | 695,386 |
Instrumento de Renta Variable
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTIND | F+ | 2.794005 | -00.06% | -00.65% | -03.48% | -09.05% | 00.46% | 3,079,614 | 8,604,457 |
VECTIND | F | 2.451379 | -00.07% | -00.67% | -03.58% | -10.17% | 00.41% | 14,999,788 | 36,770,165 |
VECTIND | X+ | 2.843630 | -00.06% | -00.65% | -03.45% | -08.80% | 00.46% | 195,542 | 556,049 |
VECTIND | X | 2.503280 | -00.07% | -00.67% | -03.55% | -09.92% | 00.41% | 1,025,540 | 2,567,214 |
VECTPA | F+ | 2.195990 | -00.09% | -00.59% | -03.46% | -07.65% | 00.26% | 1,836,921 | 4,033,860 |
VECTPA | F | 1.626213 | -00.10% | -00.63% | -03.63% | -09.70% | 00.19% | 3,943,247 | 6,412,560 |
VECTPA | X | 1.676554 | -00.10% | -00.63% | -03.60% | -09.43% | 00.19% | 2,370,242 | 3,973,839 |
Instrumento Internacional
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTMIX | F+ | 1.604753 | -00.48% | -00.30% | -02.18% | 17.63% | -00.83% | 7,382,189 | 11,846,590 |
VECTMIX | F | 1.475505 | -00.48% | -00.32% | -02.28% | 16.18% | -00.87% | 11,679,946 | 17,233,819 |
VECTMIX | M | 1.520318 | -00.48% | -00.32% | -02.25% | 16.43% | -00.87% | 5,415,289 | 8,232,961 |
VECTMIX | X+ | 1.625338 | -00.48% | -00.30% | -02.14% | 17.89% | -00.83% | 20,782,826 | 33,779,117 |
VECTMIX | X | 1.732997 | -00.48% | -00.32% | -02.25% | N/D% | -00.87% | 33,029 | 57,239 |
VECTSIC | F+ | 1.615488 | -00.69% | -00.18% | -02.02% | 36.49% | -02.48% | 339,631,616 | 548,670,800 |
VECTSIC | F | 1.428417 | -00.70% | -00.21% | -02.12% | 34.81% | -02.52% | 233,103,446 | 332,968,925 |
VECTSIC | M+ | 1.637367 | -00.69% | -00.18% | -01.95% | 36.74% | -02.48% | 11,182,370 | 18,309,644 |
VECTSIC | M | 1.460010 | -00.70% | -00.21% | -02.05% | 35.06% | -02.52% | 41,477,197 | 60,557,122 |
VECTSIC | X+ | 1.216107 | -00.69% | -00.18% | -01.95% | 36.75% | -02.48% | 28,034,964 | 34,093,516 |
VECTSIC | X | 1.369581 | -00.70% | -00.21% | -02.05% | 35.07% | -02.52% | 16,694,159 | 22,864,003 |
VECTUSD | F+ | 2.155128 | -00.93% | 01.17% | 02.23% | 26.97% | -01.60% | 587,644,851 | 1,266,449,872 |
VECTUSD | F | 1.815447 | -00.94% | 01.17% | 02.21% | 26.75% | -01.61% | 472,140,759 | 857,146,525 |
VECTUSD | M+ | 2.075239 | -00.93% | 01.17% | 02.23% | 27.00% | -01.60% | 302,710,402 | 628,196,432 |
VECTUSD | M | 2.035662 | -00.94% | 01.17% | 02.21% | 26.77% | -01.61% | 198,973,060 | 405,041,897 |
VECTUSD | X+ | 2.072285 | -00.93% | 01.17% | 02.23% | 27.00% | -01.60% | 2,204,437 | 4,568,222 |
VECTUSD | X | 1.836675 | -00.94% | 01.17% | 02.21% | 26.77% | -01.61% | 12,764,805 | 23,444,798 |
COMMODQ | F+ | 1.363067 | -00.11% | 03.80% | 03.81% | 22.57% | 03.04% | 26,962,574 | 36,751,795 |
COMMODQ | F | 1.296042 | -00.12% | 03.77% | 03.71% | 21.06% | 03.00% | 17,251,519 | 22,358,693 |
COMMODQ | M+ | 1.387866 | -00.11% | 03.80% | 03.82% | 22.93% | 03.05% | 2,820,288 | 3,914,182 |
COMMODQ | M | 1.294111 | -00.12% | 03.77% | 03.71% | 21.41% | 03.00% | 835,848 | 1,081,680 |
COMMODQ | X+ | 1.453930 | -00.11% | 03.80% | 03.82% | 22.93% | 03.05% | 736,047 | 1,070,161 |
COMMODQ | X | 1.296391 | -00.12% | 03.77% | 03.71% | 21.42% | 03.00% | 3,608,312 | 4,677,783 |
VECTUSA | F+ | 2.221277 | -00.88% | -00.04% | -01.23% | 46.06% | -02.13% | 140,572,089 | 312,249,548 |
VECTUSA | F | 2.015106 | -00.88% | -00.06% | -01.33% | 44.25% | -02.18% | 163,733,846 | 329,941,055 |
VECTUSA | M+ | 2.360232 | -00.88% | -00.04% | -01.20% | 46.24% | -02.13% | 5,459,742 | 12,886,258 |
VECTUSA | M | 2.029542 | -00.88% | -00.06% | -01.30% | 44.44% | -02.18% | 12,900,432 | 26,181,969 |
VECTUSA | X+ | 2.328967 | -00.88% | -00.04% | -01.20% | 46.25% | -02.13% | 705,506 | 1,643,100 |
VECTUSA | X | 2.241442 | -00.88% | -00.06% | -01.30% | 44.45% | -02.18% | 1,918,213 | 4,299,563 |
MXRATES | FD | 1.357003 | 00.00% | 00.19% | 00.73% | 10.39% | 00.27% | 635,436,397 | 862,289,097 |
MXRATES | FC | 1.331986 | 00.00% | 00.18% | 00.70% | 09.95% | 00.26% | 230,898,678 | 307,553,807 |
MXRATES | F | 1.314401 | 00.00% | 00.18% | 00.67% | 09.63% | 00.25% | 217,470,176 | 285,843,017 |
MXRATES | MD | 1.366011 | 00.00% | 00.19% | 00.73% | 10.39% | 00.27% | 6,220,332 | 8,497,042 |
MXRATES | X | 1.315214 | 00.00% | 00.18% | 00.68% | 09.63% | 00.25% | 169,290 | 222,653 |
NEXTGEN | F+ | 1.649611 | -00.02% | -00.77% | -02.41% | 33.02% | -02.41% | 90,124,870 | 148,670,977 |
NEXTGEN | F | 1.617597 | -00.03% | -00.80% | -02.51% | 31.38% | -02.46% | 66,525,985 | 107,612,234 |
NEXTGEN | M+ | 1.653253 | -00.02% | -00.77% | -02.39% | 33.14% | -02.41% | 15,562,645 | 25,728,990 |
NEXTGEN | X+ | 1.652317 | -00.02% | -00.77% | -02.39% | 33.14% | -02.41% | 508,891 | 840,849 |
NEXTGEN | X | 1.620472 | -00.03% | -00.80% | -02.50% | 31.50% | -02.46% | 248,048 | 401,955 |
I+GLOBV | B-F1 | 3.119134 | -00.72% | -00.34% | -01.93% | 37.83% | -02.61% | 21,500,494 | 67,062,922 |
I+GLOBV | B-M1 | 3.979887 | -00.72% | -00.34% | -01.87% | 38.08% | -02.61% | 1,018,545 | 4,053,694 |
MG-INTL | L | 1.830052 | -00.88% | -00.64% | -01.51% | 46.44% | -02.38% | 0 | 0 |
MG-INTL | M | 1.840847 | -00.88% | -00.64% | -01.50% | 46.54% | -02.38% | 0 | 0 |
FT-EURO | BF2 | 3.723163 | -00.31% | -00.29% | -01.79% | 19.57% | -01.83% | 2,388,350 | 8,892,216 |
FT-USA1 | BF2 | 21.782927 | -00.68% | -00.03% | -01.40% | 50.42% | -02.15% | 31,165,633 | 678,878,709 |
FT-USA1 | BM1 | 21.699511 | -00.68% | -00.03% | -01.41% | 50.27% | -02.15% | 652,921 | 14,168,066 |
SURUSD | BF1 | 3.671568 | -00.86% | 00.90% | 01.39% | 23.03% | -01.92% | 15,217,616 | 55,872,512 |
Fondo de fondos
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | XF0 | 3.216662 | 10.02% | 10.02% | 10.19% | 11.58% | 10.08% | 113,956,821 | 366,560,576 |
VECTPRE | XF0 | 3.332479 | 10.53% | 10.05% | 10.13% | 11.69% | 10.21% | 19,497,940 | 64,976,476 |
VECTMD | XF0 | 26.542865 | 11.20% | 09.98% | 09.99% | 11.57% | 10.31% | 266 | 7,060 |
VECTFI | XF0 | 33.013344 | 44.34% | 13.29% | 04.35% | 12.86% | 22.46% | 311,510 | 10,283,987 |
VECTCOR | XF0 | 2.531386 | 07.51% | 08.44% | 07.41% | 11.78% | 11.54% | 35,465,609 | 89,777,146 |
VECTTR | XF0 | 1.685083 | 80.04% | 03.59% | 23.00% | 07.17% | 13.92% | 2,613,230 | 4,403,509 |
VECTPZO | XF0 | 19.116593 | 50.65% | 10.07% | -02.63% | 08.43% | 30.04% | 10,099,101 | 193,060,403 |
VECTCOB | XF | 9.650740 | -00.93% | 01.16% | 02.00% | 21.67% | -01.69% | 700 | 6,756 |
INCOME | XF | 0.806967 | 50.75% | 10.91% | -00.66% | 04.62% | 24.91% | 246 | 199 |
VECTIND | XF | 3.237810 | -00.06% | -00.62% | -03.35% | -07.66% | 00.51% | 8,104 | 26,239 |
VECTPA | XF | 2.606291 | -00.09% | -00.56% | -03.33% | -06.22% | 00.31% | 2,238,307 | 5,833,679 |
VECTMIX | XF | 1.767079 | -00.47% | -00.28% | -02.04% | 19.35% | -00.78% | 1,000 | 1,767 |
VECTSIC | XF | 1.994745 | -00.69% | -00.16% | -01.83% | 38.47% | -02.42% | 12,372 | 24,679 |
VECTUSD | XF | 2.424891 | -00.93% | 01.19% | 02.30% | 28.12% | -01.57% | 17,859 | 43,306 |
COMMODQ | XF | 1.488314 | -00.11% | 03.82% | 03.93% | 24.46% | 03.09% | 3,297 | 4,907 |
VECTUSA | XF | 2.466270 | -00.88% | -00.01% | -01.09% | 48.08% | -02.09% | 2,497 | 6,158 |
MXRATES | XF | 1.414674 | 00.00% | 00.21% | 00.81% | 11.41% | 00.30% | 670,236 | 948,165 |
EQUITY | XF | 1.774522 | -00.68% | -00.21% | -01.86% | 39.36% | -02.47% | 3,481,897 | 6,178,703 |
NEXTGEN | XF | 1.685213 | -00.02% | -00.75% | -02.29% | 34.80% | -02.37% | 7,316,877 | 12,330,496 |
TEMGBIA | BE1 | 3.373381 | -178.24% | 06.78% | -23.75% | 09.03% | -26.81% | 110,542 | 372,900 |
Cartera de Fondos
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
INCOME | FD | 0.759674 | 50.06% | 09.71% | -02.06% | 04.68% | 23.66% | 149,748,861 | 113,760,316 |
INCOME | FC | 0.759777 | 49.68% | 09.26% | -02.51% | 04.20% | 23.20% | 145,707,381 | 110,705,117 |
INCOME | FA | 0.757710 | 49.53% | 09.14% | -02.63% | 04.08% | 23.08% | 67,158,673 | 50,886,798 |
INCOME | F | 0.707170 | 49.29% | 08.93% | -02.84% | 03.87% | 22.87% | 492,091,474 | 347,992,328 |
INCOME | MD | 0.734087 | 50.24% | 09.86% | -01.90% | 04.84% | 23.81% | 42,203,051 | 30,980,711 |
INCOME | MC | 0.794320 | 50.06% | 09.64% | -02.14% | 04.58% | 23.57% | 7,943,239 | 6,309,474 |
INCOME | M | 0.709186 | 49.46% | 09.10% | -02.66% | 04.05% | 23.04% | 18,149,154 | 12,871,126 |
INCOME | XD | 0.801685 | 50.86% | 10.40% | -01.36% | 05.38% | 24.36% | 54,195,636 | 43,447,828 |
INCOME | XC | 0.798330 | 50.53% | 10.11% | -01.65% | 05.08% | 24.07% | 96,833,807 | 77,305,333 |
INCOME | X | 0.766144 | 49.69% | 09.25% | -02.50% | 04.19% | 23.20% | 18,185,845 | 13,932,976 |
EQUITY | F+ | 1.677993 | -00.69% | -00.23% | -02.03% | 37.41% | -02.51% | 147,531,477 | 247,556,786 |
EQUITY | F | 1.481432 | -00.69% | -00.26% | -02.13% | 35.71% | -02.56% | 55,716,517 | 82,540,231 |
EQUITY | M+ | 1.677997 | -00.69% | -00.23% | -02.03% | 37.41% | -02.51% | 9,262,270 | 15,542,061 |
EQUITY | M | 1.618589 | -00.69% | -00.26% | -02.07% | 35.94% | -02.56% | 3,701,552 | 5,991,291 |
EQUITY | X+ | 1.689992 | -00.69% | -00.23% | -01.97% | 37.64% | -02.51% | 6,736,247 | 11,384,204 |
EQUITY | X | 1.609418 | -00.69% | -00.26% | -02.07% | 35.95% | -02.56% | 1,686,533 | 2,714,337 |
BALANCE | FD | 1.763134 | -00.09% | -00.02% | -00.37% | 11.86% | -00.11% | 173,849 | 306,519 |
BALANCE | FA | 1.694030 | -00.09% | -00.03% | -00.42% | 11.15% | -00.14% | 68,119 | 115,396 |
BALANCE | F | 1.557406 | -00.09% | -00.04% | -00.45% | 10.79% | -00.15% | 3,441,079 | 5,359,157 |
BALANCE | FV | 1.829260 | -00.09% | -00.05% | -00.49% | N/D% | -00.17% | 832,566 | 1,522,980 |
BALANCE | M | 1.724627 | -00.09% | -00.03% | -00.44% | 10.86% | -00.15% | 7,641,069 | 13,177,994 |
BALANCE | XD | 1.872851 | -00.09% | 00.01% | -00.27% | 13.17% | -00.07% | 16,241,373 | 30,417,672 |
BALANCE | X | 1.689100 | -00.09% | -00.03% | -00.41% | 11.26% | -00.13% | 816,209 | 1,378,659 |
DYNAMIC | FP | 18.050627 | 00.02% | 00.15% | 00.73% | 11.49% | 00.27% | 587,891 | 10,611,801 |
DYNAMIC | F | 15.247812 | 00.01% | 00.10% | 00.54% | 08.97% | 00.19% | 2,027,422 | 30,913,750 |
DYNAMIC | M | 15.756858 | 00.01% | 00.11% | 00.57% | 09.40% | 00.20% | 64,246 | 1,012,315 |
DYNAMIC | X | 2.036906 | 00.02% | 00.11% | 00.59% | 09.74% | 00.21% | 1,856,281 | 3,781,070 |