Instrumento de Deuda
Persona física
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | F+0 | 2.054158 | 06.59% | 06.58% | N/D% | N/D% | 22,279,900 | 45,766,435 |
VECTRF | FD0 | 1.998239 | 06.18% | 06.17% | 04.28% | 05.52% | 348,124,353 | 695,635,659 |
VECTRF | FC0 | 1.968981 | 05.78% | 05.77% | 03.86% | 05.10% | 234,410,880 | 461,550,569 |
VECTRF | F-0 | 1.987963 | 05.50% | 05.48% | 03.57% | 04.81% | 152,472,208 | 303,109,108 |
VECTRF | F0 | 1.662478 | 04.62% | 04.61% | 02.58% | 03.92% | 819,946,196 | 1,363,142,512 |
VECTPRE | F+0 | 2.292632 | 07.35% | 06.79% | 04.53% | 05.59% | 127,121,259 | 291,442,266 |
VECTPRE | FD0 | 2.348469 | 06.95% | 06.39% | 04.12% | 05.18% | 645,621,819 | 1,516,222,828 |
VECTPRE | FC0 | 2.232474 | 06.55% | 05.98% | 03.68% | 04.77% | 418,591,178 | 934,493,922 |
VECTPRE | F0 | 1.796047 | 06.24% | 05.67% | 03.25% | 04.45% | 1,341,587,869 | 2,409,554,867 |
VECTPRE | F-0 | 2.092042 | 06.08% | 05.51% | 03.17% | 04.29% | 746,683,384 | 1,562,093,000 |
VECTMD | FD1 | 19.456112 | 07.14% | 06.60% | 04.13% | 05.17% | 6,090,767 | 118,502,645 |
VECTMD | FC1 | 18.464989 | 06.73% | 06.19% | 03.69% | 04.75% | 6,095,650 | 112,556,110 |
VECTMD | F1 | 17.429375 | 06.44% | 05.90% | 03.36% | 04.46% | 16,348,346 | 284,941,453 |
VECTFI | FD7 | 21.933497 | 17.17% | 04.59% | 02.24% | 03.54% | 962,597 | 21,113,118 |
VECTFI | FC7 | 21.031008 | 16.76% | 04.18% | 01.81% | 03.13% | 1,175,474 | 24,721,403 |
VECTFI | F7 | 19.138842 | 16.41% | 03.83% | 01.41% | 02.77% | 1,683,217 | 32,214,824 |
VECTCOR | FD8 | 1.798791 | 09.83% | 07.10% | 02.18% | 02.70% | 5,032,197 | 9,051,871 |
VECTCOR | FC8 | 1.730512 | 09.26% | 06.52% | 01.58% | 02.12% | 491,792 | 851,052 |
VECTCOR | F8 | 1.691489 | 09.08% | 06.34% | 01.39% | 01.95% | 5,193,289 | 8,784,391 |
VECTTR | FD7 | 1.322976 | 48.18% | 15.91% | 02.86% | 02.27% | 9,768,410 | 12,923,372 |
VECTTR | FC7 | 1.343313 | 47.78% | 15.50% | 02.46% | 01.87% | 1,410,826 | 1,895,181 |
VECTTR | F7 | 1.276918 | 47.43% | 15.15% | 02.08% | 01.51% | 16,406,539 | 20,949,805 |
VECTPZO | FD14 | 15.204394 | 31.70% | 11.59% | 00.85% | 01.95% | 757,927 | 11,523,821 |
VECTPZO | FC14 | 13.015805 | 31.10% | 10.99% | 00.19% | 01.35% | 5,223 | 67,982 |
VECTPZO | F14 | 13.866457 | 30.94% | 10.83% | 00.06% | 01.19% | 1,240,512 | 17,201,506 |
NAFINTR | F3 | 15.159653 | 41.70% | 13.59% | 03.52% | 04.16% | 0 | 0 |
NAFCDVI | F3 | 21.140760 | 39.55% | 04.57% | 03.61% | 05.04% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BF2 | 2.764745 | -142.57% | -31.43% | -10.64% | -16.82% | 60,401,887 | 166,995,815 |
Persona moral
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | M+0 | 2.054160 | 06.59% | 06.58% | N/D% | N/D% | 20,416,538 | 41,938,836 |
VECTRF | MD0 | 2.011147 | 06.36% | 06.35% | 04.46% | 05.69% | 349,967,741 | 703,836,572 |
VECTRF | MC0 | 2.038692 | 06.13% | 06.12% | N/D% | 05.46% | 122,605,155 | 249,954,149 |
VECTRF | M-0 | 2.001413 | 05.79% | 05.77% | 03.87% | 05.11% | 146,918,286 | 294,044,168 |
VECTRF | M0 | 1.679286 | 04.63% | 04.61% | 02.59% | 03.92% | 335,296,836 | 563,059,283 |
VECTPRE | M+0 | 2.339038 | 07.35% | 06.79% | 04.54% | 05.59% | 97,613,501 | 228,321,688 |
VECTPRE | MD0 | 2.373154 | 07.12% | 06.56% | 04.31% | 05.36% | 323,191,750 | 766,983,794 |
VECTPRE | MC0 | 2.294045 | 06.89% | 06.33% | 04.05% | 05.12% | 280,273,329 | 642,959,629 |
VECTPRE | M0 | 2.114319 | 06.54% | 05.97% | 03.65% | 04.76% | 677,006,893 | 1,431,408,537 |
VECTMD | MD1 | 19.599411 | 07.25% | 06.71% | 04.26% | 05.29% | 553,115 | 10,840,728 |
VECTMD | MC1 | 18.915781 | 07.02% | 06.48% | 04.00% | 05.05% | 240,435 | 4,548,016 |
VECTMD | M1 | 17.137206 | 06.55% | 06.01% | 03.47% | 04.57% | 478,534 | 8,200,736 |
VECTFI | MD7 | 21.933738 | 17.17% | 04.59% | 02.23% | 03.54% | 751 | 16,472 |
VECTFI | MC7 | 21.156295 | 16.88% | 04.30% | 01.93% | 03.25% | 751 | 15,888 |
VECTFI | M7 | 19.142498 | 16.41% | 03.83% | 01.41% | 02.77% | 11,624 | 222,512 |
VECTTR | MD7 | 1.357036 | 48.19% | 15.91% | 02.87% | 02.27% | 10,023,803 | 13,602,662 |
VECTTR | M7 | 1.277018 | 47.43% | 15.15% | 02.08% | 01.51% | 1,304,248 | 1,665,548 |
VECTPZO | MD14 | 15.204425 | 31.70% | 11.59% | 00.85% | 01.95% | 297,864 | 4,528,851 |
VECTPZO | M14 | 14.319813 | 30.94% | 10.83% | 00.08% | 01.19% | 34,323 | 491,499 |
NAFINTR | M3 | 15.575693 | 41.99% | 13.88% | 03.83% | 04.45% | 0 | 0 |
NAFCDVI | M3 | 21.140758 | 39.55% | 04.57% | 03.61% | 05.04% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BM2 | 2.803076 | -142.57% | -31.42% | -10.64% | -16.81% | 1,370,306 | 3,841,072 |
Persona moral exenta
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | X+0 | 2.054293 | 06.66% | 06.65% | N/D% | N/D% | 201,595,190 | 414,135,588 |
VECTRF | XD0 | 2.074555 | 06.37% | 06.37% | 04.93% | 05.72% | 210,496,339 | 436,686,233 |
VECTRF | XC0 | 2.052235 | 06.15% | 06.14% | N/D% | N/D% | 134,258,880 | 275,530,773 |
VECTRF | X-0 | 2.038385 | 05.29% | 05.27% | N/D% | 04.87% | 431,193,380 | 878,938,118 |
VECTRF | X0 | 1.841725 | 04.71% | 04.70% | 03.20% | 04.02% | 792,763,789 | 1,460,052,889 |
VECTPRE | XX0 | 2.309896 | 07.54% | 06.98% | 05.19% | 05.79% | 1,195,570,073 | 2,761,642,529 |
VECTPRE | X+0 | 2.563815 | 07.43% | 06.86% | 05.07% | 05.67% | 277,592,286 | 711,695,267 |
VECTPRE | XD0 | 2.624793 | 07.14% | 06.58% | 04.77% | 05.38% | 375,438,369 | 985,448,003 |
VECTPRE | XC0 | 2.522595 | 06.91% | 06.35% | 04.53% | 05.14% | 359,841,997 | 907,735,622 |
VECTPRE | X-0 | 2.277630 | 06.63% | 06.06% | 04.23% | 04.85% | 360,143,499 | 820,273,638 |
VECTPRE | X0 | 2.277879 | 06.05% | 05.48% | 03.64% | 04.27% | 358,621,817 | 816,897,106 |
VECTMD | XD1 | 19.412136 | 07.33% | 06.79% | 04.78% | 05.37% | 291,239 | 5,653,571 |
VECTFI | X7 | 21.878324 | 16.52% | 03.94% | 01.99% | 02.88% | 47,516 | 1,039,570 |
VECTCOR | X8 | 1.794420 | 09.17% | 06.43% | 01.98% | 02.04% | 137,140 | 246,087 |
VECTTR | X+7 | 1.372093 | 48.38% | 16.10% | 03.53% | 02.51% | 38,622 | 52,993 |
VECTPZO | X14 | 15.107070 | 31.06% | 10.95% | 00.62% | 01.30% | 53,294 | 805,116 |
NAFINTR | X3 | 16.794663 | 42.19% | 14.08% | 04.52% | 04.66% | 0 | 0 |
NAFCDVI | X3 | 23.058053 | 39.76% | 04.78% | 04.32% | 05.25% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BE2 | 3.191441 | -142.26% | -31.07% | -09.87% | -16.47% | 19,112,831 | 60,997,472 |
Instrumento de Cobertura
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTCOB | FD | 9.128011 | -02.09% | 00.58% | -01.66% | -02.80% | 13,148,616 | 120,020,711 |
VECTCOB | F- | 7.797758 | -02.11% | 00.48% | -02.80% | -03.33% | 10,725,297 | 83,633,270 |
VECTCOB | F | 8.538214 | -02.10% | 00.53% | -02.23% | -03.06% | 42,060,511 | 359,121,644 |
VECTCOB | MD | 9.187102 | -02.09% | 00.58% | -01.66% | -02.80% | 18,893,972 | 173,580,848 |
VECTCOB | M | 8.534087 | -02.10% | 00.53% | -02.23% | -03.06% | 8,011,276 | 68,368,926 |
VECTCOB | XD | 9.108404 | -02.09% | 00.58% | -01.65% | -02.82% | 328,145 | 2,988,877 |
VECTCOB | X | 9.138729 | -02.10% | 00.53% | -02.20% | -03.06% | 632 | 5,776 |
Instrumento de Renta Variable
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTIND | F+ | 2.520785 | -01.93% | -08.52% | -05.67% | -11.86% | 6,447,484 | 16,252,721 |
VECTIND | F | 2.280228 | -01.95% | -08.60% | -06.76% | -12.34% | 17,517,877 | 39,944,754 |
VECTIND | M | 2.566000 | -01.95% | -08.55% | -06.56% | -12.23% | 846,093 | 2,171,075 |
VECTIND | X+ | 2.547117 | -01.93% | -08.47% | -05.43% | -11.74% | 16,449 | 41,898 |
VECTIND | X | 2.311725 | -01.95% | -08.55% | -06.52% | -12.23% | 609,276 | 1,408,479 |
VECTPA | F+ | 1.990794 | -01.88% | -08.48% | -06.18% | -12.46% | 3,075,506 | 6,122,699 |
VECTPA | F | 1.563361 | -01.93% | -08.65% | -08.34% | -13.41% | 11,185,090 | 17,486,333 |
VECTPA | M | 1.573100 | -01.93% | -08.60% | -08.13% | -13.29% | 1,936,723 | 3,046,659 |
VECTPA | X | 1.599509 | -01.93% | -08.60% | -08.10% | -13.29% | 1,658,006 | 2,651,996 |
Instrumento Internacional
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTMIX | F+ | 1.218605 | -00.11% | -05.26% | -10.72% | -18.71% | 25,471,590 | 31,039,807 |
VECTMIX | F | 1.155184 | -00.13% | -05.35% | -11.75% | -19.16% | 39,304,851 | 45,404,335 |
VECTMIX | M | 1.183739 | -00.12% | -05.31% | -11.61% | -19.09% | 7,566,066 | 8,956,247 |
VECTMIX | X+ | 1.227328 | -00.10% | -05.22% | -10.58% | -18.64% | 15,160,841 | 18,607,325 |
VECTSIC | F+ | 1.187691 | 00.43% | -03.21% | -17.50% | -22.15% | 563,540,254 | 669,311,688 |
VECTSIC | F | 1.082709 | 00.41% | -03.30% | -18.45% | -22.57% | 520,429,202 | 563,473,381 |
VECTSIC | M+ | 1.197965 | 00.46% | -03.15% | -17.34% | -22.08% | 22,744,707 | 27,247,363 |
VECTSIC | M | 1.101313 | 00.44% | -03.24% | -18.30% | -22.50% | 60,991,201 | 67,170,403 |
VECTSIC | X+ | 0.889659 | 00.46% | -03.15% | -17.34% | -22.08% | 36,297,164 | 32,292,099 |
VECTSIC | X | 1.032978 | 00.44% | -03.24% | -18.29% | -22.50% | 28,196,756 | 29,126,629 |
VECTUSD | F+ | 1.897657 | -01.80% | 00.23% | -02.54% | -03.64% | 384,454,022 | 729,561,866 |
VECTUSD | F | 1.607227 | -01.80% | 00.21% | -02.76% | -03.75% | 342,411,255 | 550,332,614 |
VECTUSD | M+ | 1.822309 | -01.80% | 00.23% | -02.49% | -03.63% | 286,696,387 | 522,449,406 |
VECTUSD | M | 1.797248 | -01.80% | 00.21% | -02.72% | -03.74% | 97,262,140 | 174,804,187 |
VECTUSD | X+ | 1.819703 | -01.80% | 00.23% | -02.49% | -03.63% | 261,457 | 475,774 |
VECTUSD | X | 1.621554 | -01.80% | 00.21% | -02.72% | -03.74% | 2,468,640 | 4,003,033 |
COMMODQ | F+ | 1.217739 | -05.07% | -09.23% | -06.92% | -14.13% | 55,966,490 | 68,152,578 |
COMMODQ | F | 1.193739 | -05.09% | -09.32% | -07.99% | -14.60% | 51,031,327 | 60,918,085 |
COMMODQ | M+ | 1.231407 | -05.07% | -09.19% | -06.71% | -14.03% | 1,762,265 | 2,170,065 |
COMMODQ | M | 1.183803 | -05.09% | -09.28% | -07.79% | -14.50% | 7,520,784 | 8,903,127 |
COMMODQ | X | 1.185799 | -05.09% | -09.28% | -07.78% | -14.50% | 5,209,643 | 6,177,589 |
VECTUSA | F+ | 1.476639 | 01.32% | -02.96% | -13.70% | -23.05% | 176,175,179 | 260,147,140 |
VECTUSA | F | 1.381101 | 01.29% | -03.05% | -14.69% | -23.47% | 246,276,421 | 340,132,611 |
VECTUSA | M+ | 1.563223 | 01.34% | -02.92% | -13.58% | -23.00% | 8,734,806 | 13,654,450 |
VECTUSA | M | 1.385871 | 01.32% | -03.01% | -14.58% | -23.42% | 19,507,902 | 27,035,436 |
VECTUSA | X+ | 1.542360 | 01.34% | -02.92% | -13.58% | -23.00% | 1,870,105 | 2,884,375 |
VECTUSA | X | 1.530389 | 01.32% | -03.01% | -14.58% | -23.42% | 1,632,604 | 2,498,519 |
MXRATES | FD | 1.059914 | 00.41% | 00.04% | 03.08% | 00.83% | 29,136,195 | 30,881,861 |
MXRATES | FC | 1.051254 | 00.40% | 00.00% | 02.67% | 00.63% | 51,035,469 | 53,651,241 |
MXRATES | F | 1.045112 | 00.39% | -00.02% | 02.37% | 00.50% | 60,063,073 | 62,772,638 |
MXRATES | MD | 1.066951 | 00.41% | 00.04% | 03.08% | 00.83% | 6,212,104 | 6,628,011 |
MXRATES | MC | 1.051295 | 00.40% | 00.00% | 02.67% | 00.63% | 2,090,858 | 2,198,109 |
MXRATES | M | 1.045858 | 00.39% | -00.02% | 02.37% | 00.50% | 5,327,431 | 5,571,736 |
MXRATES | X | 1.045691 | 00.39% | -00.02% | 02.37% | 00.50% | 158,072 | 165,294 |
MXRATES | XD | 1.066063 | 00.41% | 00.04% | 03.62% | 01.35% | 999 | 1,065 |
MXRATES | XC | 1.051829 | 00.40% | 00.00% | 02.67% | 00.63% | 13,381,559 | 14,075,112 |
I+GLOBV | B-F1 | 2.366895 | 00.84% | -03.43% | -22.82% | -25.29% | 51,314,303 | 121,455,567 |
I+GLOBV | B-M1 | 3.007396 | 00.84% | -03.40% | -22.73% | -25.25% | 1,521,939 | 4,577,073 |
SURUSD | BDF | 3.457097 | -01.84% | 00.02% | -05.21% | -05.87% | 30,910,272 | 106,859,809 |
MMASIC1 | B-F1 | 0.412878 | -02.78% | -02.55% | -47.11% | -22.88% | 1,561,519 | 644,717 |
MG-INTL | L | 1.119572 | 00.43% | -02.51% | -28.34% | -29.20% | 0 | 0 |
MG-INTL | M | 1.123791 | 00.44% | -02.50% | -28.28% | -29.16% | 0 | 0 |
MG-INTL | E | 1.124614 | 00.44% | -02.50% | -28.28% | -29.16% | 0 | 0 |
FT-EURO | BF2 | 2.918976 | -02.90% | -08.57% | -18.75% | -20.17% | 12,864,050 | 37,549,853 |
FT-EURO | BM1 | 2.922245 | -02.91% | -08.52% | -18.69% | -20.09% | 2,783,793 | 8,134,925 |
FT-USA1 | BF2 | 13.637553 | 00.23% | -03.69% | -13.28% | -23.48% | 59,846,845 | 816,164,521 |
FT-USA1 | BM1 | 13.614230 | 00.23% | -03.69% | -13.35% | -23.51% | 2,857,896 | 38,908,053 |
MMASIC1 | B-M1 | 0.413018 | -02.73% | -02.38% | -46.14% | -22.21% | 108 | 45 |
Fondo de fondos
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | XF0 | 2.425716 | 07.00% | 07.00% | 05.59% | 06.36% | 146,715,691 | 355,890,599 |
VECTPRE | XF0 | 2.530937 | 07.77% | 07.21% | 05.43% | 06.03% | 62,845,837 | 159,058,854 |
VECTMD | XF0 | 20.168977 | 07.96% | 07.42% | 05.44% | 06.01% | 661 | 13,332 |
VECTFI | XF0 | 24.428214 | 18.01% | 05.43% | 03.52% | 04.40% | 563,792 | 13,772,432 |
VECTCOR | XF0 | 1.936021 | 10.49% | 07.75% | 03.33% | 03.37% | 34,561,383 | 66,911,563 |
VECTTR | XF0 | 1.423115 | 49.02% | 16.74% | 04.16% | 03.11% | 749,711 | 1,066,925 |
VECTPZO | XF0 | 14.353012 | 32.38% | 12.28% | 01.95% | 02.63% | 7,065 | 101,404 |
VECTCOB | XF | 9.428450 | -02.08% | 00.63% | -01.06% | -02.53% | 11,111 | 104,760 |
INCOME | XF | 0.668712 | 07.83% | 06.55% | 04.20% | 05.02% | 121,735,064 | 81,405,698 |
VECTIND | XF | 2.812993 | -01.91% | -08.38% | -04.33% | -11.26% | 2,360,168 | 6,639,136 |
VECTPA | XF | 2.274426 | -01.86% | -08.34% | -04.84% | -11.86% | 123,252 | 280,328 |
VECTMIX | XF | 1.294202 | -00.08% | -05.13% | -09.52% | -18.19% | 1,000 | 1,294 |
VECTSIC | XF | 1.415299 | 00.48% | -03.05% | -16.37% | -21.65% | 21,231,872 | 30,049,447 |
VECTUSD | XF | 2.100022 | -01.79% | 00.25% | -02.27% | -03.53% | 37,492 | 78,734 |
COMMODQ | XF | 1.280762 | -05.04% | -09.11% | -05.62% | -13.56% | 100,000 | 128,076 |
VECTUSA | XF | 1.584210 | 01.37% | -02.83% | -12.57% | -22.58% | 1,689,512 | 2,676,542 |
MXRATES | XF | 1.080113 | 00.42% | 00.11% | 03.99% | 01.24% | 10,944 | 11,821 |
EQUITY | XF | 1.228173 | 00.60% | -03.27% | -15.03% | -20.58% | 19,422,162 | 23,853,775 |
TEMGBIA | BE1 | 3.611620 | -141.47% | -30.17% | -09.01% | -15.60% | 453,614 | 1,638,281 |
Cartera de Fondos
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
INCOME | FD | 0.637594 | 07.18% | 05.90% | 03.07% | 04.36% | 119,172,457 | 75,983,644 |
INCOME | FC | 0.644235 | 06.89% | 05.61% | 02.79% | 04.06% | 74,470,469 | 47,976,483 |
INCOME | FA | 0.644754 | 06.73% | 05.44% | 02.61% | 03.89% | 12,228,225 | 7,884,197 |
INCOME | F | 0.605393 | 06.43% | 05.14% | 02.28% | 03.59% | 490,517,984 | 296,956,154 |
INCOME | MD | 0.614537 | 07.17% | 05.89% | 03.05% | 04.35% | 101,260,675 | 62,228,431 |
INCOME | MC | 0.640185 | 00.39% | -00.01% | 01.76% | 01.93% | 1 | 1 |
INCOME | M | 0.605398 | 06.43% | 05.15% | 02.29% | 03.59% | 16,641,295 | 10,074,607 |
INCOME | XD | 0.666193 | 07.25% | 05.97% | 03.61% | 04.44% | 52,847,977 | 35,206,952 |
INCOME | X | 0.653372 | 06.51% | 05.23% | 02.84% | 03.68% | 21,260,525 | 13,891,032 |
EQUITY | F+ | 1.202718 | 00.55% | -03.42% | -16.17% | -21.07% | 197,750,986 | 237,838,670 |
EQUITY | F | 1.094748 | 00.53% | -03.51% | -17.13% | -21.50% | 113,506,406 | 124,260,911 |
EQUITY | M+ | 1.202721 | 00.55% | -03.42% | -16.17% | -21.07% | 37,596,620 | 45,218,244 |
EQUITY | M | 1.190896 | 00.56% | -03.46% | -16.99% | -21.44% | 61,409,505 | 73,132,334 |
EQUITY | X+ | 1.205907 | 00.58% | -03.37% | -16.01% | -21.01% | 12,423,281 | 14,981,322 |
EQUITY | X | 1.183996 | 00.56% | -03.46% | -16.98% | -21.44% | 1,533,795 | 1,816,007 |
BALANCE | FD | 1.430275 | 00.11% | -01.02% | -01.66% | -04.59% | 1,696,793 | 2,426,881 |
BALANCE | FA | 1.395594 | 00.10% | -01.07% | -02.24% | -04.85% | 1,793,250 | 2,502,649 |
BALANCE | F | 1.293186 | 00.09% | -01.09% | -02.55% | -04.98% | 10,586,005 | 13,689,673 |
BALANCE | M | 1.430954 | 00.09% | -01.09% | -02.51% | -04.98% | 9,413,459 | 13,470,227 |
BALANCE | XD | 1.481754 | 00.12% | -00.96% | -00.54% | -04.22% | 32,607,858 | 48,316,824 |
BALANCE | XC | 1.453993 | 00.10% | -01.04% | N/D% | N/D% | 5,314,607 | 7,727,401 |
BALANCE | X | 1.394254 | 00.09% | -01.09% | -02.14% | -04.95% | 2,429,969 | 3,387,994 |
DYNAMIC | FP | 14.673235 | -00.10% | -01.03% | 00.56% | -02.56% | 2,127,310 | 31,214,520 |
DYNAMIC | F | 13.151862 | -00.14% | -01.22% | -01.78% | -03.62% | 3,243,841 | 42,662,549 |
DYNAMIC | FE | 10.794355 | -00.09% | -00.98% | 01.03% | -02.30% | 21,338 | 230,330 |
DYNAMIC | M | 13.411553 | -00.13% | -01.16% | -01.19% | -03.35% | 2,708,278 | 36,322,214 |
DYNAMIC | XP | 10.536557 | -00.09% | -01.02% | 00.87% | -02.53% | 39,839 | 419,766 |
DYNAMIC | X | 1.725982 | -00.13% | -01.16% | -00.87% | -03.33% | 1,779,216 | 3,070,895 |