Instrumento de Deuda
Persona física
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | F+0 | 2.043705 | N/D% | N/D% | N/D% | N/D% | 14,108,029 | 28,832,649 |
VECTRF | FD0 | 1.988693 | 06.19% | 05.96% | 03.98% | 05.37% | 332,121,364 | 660,487,432 |
VECTRF | FC0 | 1.960187 | 05.79% | 05.56% | 03.56% | 04.96% | 220,900,687 | 433,006,655 |
VECTRF | F-0 | 1.979524 | 05.50% | 05.27% | 03.27% | 04.66% | 147,564,027 | 292,106,533 |
VECTRF | F0 | 1.656544 | 04.62% | 04.39% | 02.28% | 03.78% | 724,409,878 | 1,200,016,837 |
VECTPRE | F+0 | 2.280579 | 06.77% | 06.36% | 04.24% | 05.33% | 78,892,500 | 179,920,579 |
VECTPRE | FD0 | 2.336848 | 06.37% | 05.96% | 03.84% | 04.92% | 735,146,663 | 1,717,926,009 |
VECTPRE | FC0 | 2.222126 | 05.97% | 05.55% | 03.40% | 04.51% | 428,404,186 | 951,968,080 |
VECTPRE | F0 | 1.788145 | 05.66% | 05.25% | 02.95% | 04.20% | 1,366,003,869 | 2,442,612,988 |
VECTPRE | F-0 | 2.083094 | 05.50% | 05.09% | 02.88% | 04.04% | 730,544,408 | 1,521,792,673 |
VECTMD | FD1 | 19.358917 | 06.94% | 06.00% | 03.86% | 04.90% | 6,119,610 | 118,469,022 |
VECTMD | FC1 | 18.378526 | 06.54% | 05.59% | 03.42% | 04.49% | 5,787,941 | 106,373,824 |
VECTMD | F1 | 17.351684 | 06.25% | 05.30% | 03.09% | 04.19% | 16,996,169 | 294,912,154 |
VECTFI | FD7 | 21.846932 | 08.63% | 07.89% | 01.92% | 03.23% | 962,597 | 21,029,791 |
VECTFI | FC7 | 20.954597 | 08.22% | 07.48% | 01.49% | 02.82% | 1,175,474 | 24,631,584 |
VECTFI | F7 | 19.074544 | 07.87% | 07.13% | 01.09% | 02.47% | 1,718,539 | 32,780,348 |
VECTCOR | FD8 | 1.788963 | 10.80% | 05.75% | 01.67% | 01.86% | 5,032,197 | 9,002,414 |
VECTCOR | FC8 | 1.721826 | 10.22% | 05.18% | 01.07% | 01.28% | 491,792 | 846,780 |
VECTCOR | F8 | 1.683227 | 10.05% | 05.00% | 00.88% | 01.11% | 5,208,279 | 8,766,716 |
VECTTR | FD7 | 1.308817 | 47.31% | 04.02% | 01.90% | 00.05% | 9,960,842 | 13,036,919 |
VECTTR | FC7 | 1.329350 | 46.91% | 03.62% | 01.50% | -00.35% | 1,435,072 | 1,907,713 |
VECTTR | F7 | 1.263986 | 46.56% | 03.27% | 01.13% | -00.70% | 17,523,408 | 22,149,342 |
VECTPZO | FD14 | 15.072752 | 22.53% | 13.98% | 00.24% | 00.18% | 758,255 | 11,428,990 |
VECTPZO | FC14 | 12.909060 | 21.93% | 13.38% | -00.42% | -00.41% | 5,223 | 67,424 |
VECTPZO | F14 | 13.754466 | 21.77% | 13.22% | -00.55% | -00.57% | 1,245,645 | 17,133,182 |
NAFINTR | F3 | 15.019509 | 41.50% | 06.34% | 03.03% | 02.64% | 0 | 0 |
NAFCDVI | F3 | 21.074765 | 33.24% | 08.59% | 03.86% | 05.22% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BF2 | 2.826666 | -05.61% | -45.84% | -07.06% | -14.98% | 61,860,980 | 174,860,329 |
Persona moral
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | M+0 | 2.043705 | N/D% | N/D% | N/D% | N/D% | 6,904,990 | 14,111,763 |
VECTRF | MD0 | 2.001271 | 06.36% | 06.13% | 04.16% | 05.54% | 364,208,985 | 728,880,880 |
VECTRF | MC0 | 2.029040 | 06.13% | 05.90% | N/D% | 05.31% | 139,113,524 | 282,266,905 |
VECTRF | M-0 | 1.992472 | 05.79% | 05.56% | 03.57% | 04.96% | 47,742,583 | 95,125,760 |
VECTRF | M0 | 1.673291 | 04.63% | 04.39% | 02.28% | 03.78% | 222,352,777 | 372,060,901 |
VECTPRE | M+0 | 2.326739 | 06.77% | 06.36% | 04.25% | 05.33% | 98,967,742 | 230,272,105 |
VECTPRE | MD0 | 2.361094 | 06.55% | 06.13% | 04.02% | 05.10% | 326,589,613 | 771,108,776 |
VECTPRE | MC0 | 2.282798 | 06.31% | 05.90% | 03.77% | 04.86% | 260,788,213 | 595,326,811 |
VECTPRE | M0 | 2.104525 | 05.96% | 05.55% | 03.36% | 04.51% | 633,838,635 | 1,333,929,253 |
VECTMD | MD1 | 19.499750 | 07.06% | 06.11% | 03.99% | 05.02% | 488,792 | 9,531,322 |
VECTMD | MC1 | 18.822985 | 06.83% | 05.88% | 03.73% | 04.78% | 240,435 | 4,525,704 |
VECTMD | M1 | 17.059312 | 06.36% | 05.41% | 03.20% | 04.31% | 388,174 | 6,621,981 |
VECTFI | MD7 | 21.847190 | 08.62% | 07.89% | 01.92% | 03.23% | 751 | 16,407 |
VECTFI | MC7 | 21.077498 | 08.34% | 07.60% | 01.61% | 02.94% | 751 | 15,829 |
VECTFI | M7 | 19.078185 | 07.87% | 07.13% | 01.09% | 02.47% | 11,624 | 221,765 |
VECTTR | MD7 | 1.342511 | 47.31% | 04.03% | 01.91% | 00.05% | 10,023,803 | 13,457,066 |
VECTTR | M7 | 1.264085 | 46.56% | 03.27% | 01.13% | -00.70% | 2,300,929 | 2,908,570 |
VECTPZO | MD14 | 15.072783 | 22.53% | 13.98% | 00.24% | 00.18% | 297,864 | 4,489,639 |
VECTPZO | M14 | 14.204119 | 21.77% | 13.22% | -00.53% | -00.57% | 29,819 | 423,553 |
NAFINTR | M3 | 15.428244 | 41.79% | 06.63% | 03.34% | 02.93% | 0 | 0 |
NAFCDVI | M3 | 21.074763 | 33.24% | 08.59% | 03.86% | 05.22% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BM2 | 2.865852 | -05.61% | -45.84% | -07.05% | -14.98% | 1,367,414 | 3,918,806 |
Persona moral exenta
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | X+0 | 2.043722 | N/D% | N/D% | N/D% | N/D% | 75,736,228 | 154,783,795 |
VECTRF | XD0 | 2.064339 | 06.38% | 06.15% | 04.69% | 05.57% | 133,054,190 | 274,668,954 |
VECTRF | XC0 | 2.042492 | 06.15% | N/D% | N/D% | N/D% | 113,297,466 | 231,409,168 |
VECTRF | X-0 | 2.030063 | 05.29% | 05.06% | N/D% | 04.78% | 385,487,530 | 782,563,972 |
VECTRF | X0 | 1.835022 | 04.72% | 04.48% | 02.97% | 03.87% | 778,095,771 | 1,427,822,858 |
VECTPRE | XX0 | 2.297413 | 06.96% | 06.55% | 04.97% | 05.53% | 1,299,637,584 | 2,985,804,281 |
VECTPRE | X+0 | 2.550186 | 06.85% | 06.44% | 04.85% | 05.41% | 254,831,134 | 649,866,790 |
VECTPRE | XD0 | 2.611421 | 06.56% | 06.15% | 04.55% | 05.12% | 311,321,328 | 812,991,054 |
VECTPRE | XC0 | 2.510190 | 06.33% | 05.92% | 04.31% | 04.89% | 377,433,664 | 947,430,209 |
VECTPRE | X-0 | 2.266934 | 06.05% | 05.63% | 04.02% | 04.60% | 350,716,548 | 795,051,267 |
VECTPRE | X0 | 2.268191 | 05.47% | 05.06% | 03.42% | 04.02% | 361,343,823 | 819,596,807 |
VECTMD | XD1 | 19.312316 | 07.13% | 06.19% | 04.58% | 05.10% | 291,239 | 5,624,500 |
VECTFI | X7 | 21.802961 | 07.98% | 07.23% | 01.74% | 02.58% | 47,516 | 1,035,989 |
VECTCOR | X8 | 1.785534 | 10.14% | 05.09% | 01.54% | 01.20% | 137,140 | 244,868 |
VECTTR | X+7 | 1.357204 | 47.50% | 04.22% | 02.63% | 00.30% | 38,622 | 52,418 |
VECTPZO | X14 | 14.983656 | 21.89% | 13.34% | 00.07% | -00.46% | 53,294 | 798,539 |
NAFINTR | X3 | 16.633118 | 41.99% | 06.83% | 04.10% | 03.13% | 0 | 0 |
NAFCDVI | X3 | 22.982480 | 33.44% | 08.80% | 04.65% | 05.43% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BE2 | 3.261971 | -05.29% | -45.50% | -06.20% | -14.63% | 19,124,342 | 62,383,049 |
Instrumento de Cobertura
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTCOB | FD | 9.029560 | -00.68% | -02.94% | -01.35% | -03.85% | 14,232,119 | 128,509,772 |
VECTCOB | F- | 7.720523 | -00.70% | -03.03% | -02.49% | -04.28% | 16,880,086 | 130,323,092 |
VECTCOB | F | 8.449884 | -00.69% | -02.99% | -01.92% | -04.07% | 46,223,728 | 390,585,140 |
VECTCOB | MD | 9.088013 | -00.68% | -02.94% | N/D% | -03.84% | 16,319,192 | 148,309,029 |
VECTCOB | M | 8.445800 | -00.69% | -02.99% | -01.92% | -04.07% | 9,477,454 | 80,044,681 |
VECTCOB | XD | 9.010154 | -00.68% | -02.94% | -01.34% | -03.87% | 328,145 | 2,956,637 |
VECTCOB | X | 9.044122 | -00.69% | -02.99% | -01.71% | -04.06% | 632 | 5,716 |
Instrumento de Renta Variable
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTIND | F+ | 2.800682 | 01.73% | -00.36% | 07.01% | -02.07% | 6,523,479 | 18,270,190 |
VECTIND | F | 2.535671 | 01.70% | -00.46% | 05.77% | -02.52% | 16,798,089 | 42,594,427 |
VECTIND | M | 2.851905 | 01.71% | -00.43% | 05.95% | -02.45% | 315,564 | 899,959 |
VECTIND | X+ | 2.828399 | 01.73% | -00.33% | 07.24% | -02.00% | 16,449 | 46,524 |
VECTIND | X | 2.569296 | 01.71% | -00.43% | 06.00% | -02.45% | 608,642 | 1,563,781 |
VECTPA | F+ | 2.211883 | 01.45% | -00.35% | 06.50% | -02.73% | 3,197,593 | 7,072,702 |
VECTPA | F | 1.740077 | 01.41% | -00.54% | 04.05% | -03.62% | 11,499,945 | 20,010,790 |
VECTPA | M | 1.749880 | 01.42% | -00.51% | 04.22% | -03.55% | 1,936,723 | 3,389,033 |
VECTPA | X | 1.779255 | 01.42% | -00.51% | 04.27% | -03.55% | 1,658,006 | 2,950,015 |
Instrumento Internacional
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTMIX | F+ | 1.314029 | 02.38% | -03.46% | -01.34% | -12.35% | 24,905,835 | 32,726,989 |
VECTMIX | F | 1.246751 | 02.35% | -03.55% | -02.48% | -12.75% | 39,846,121 | 49,678,191 |
VECTMIX | M | 1.277012 | 02.36% | -03.55% | -02.35% | -12.71% | 7,566,066 | 9,661,957 |
VECTMIX | X+ | 1.322859 | 02.38% | -03.45% | -01.21% | -12.31% | 15,137,897 | 20,025,303 |
VECTSIC | F+ | 1.252200 | 02.81% | -03.76% | -11.19% | -17.92% | 570,336,414 | 714,175,258 |
VECTSIC | F | 1.142533 | 02.79% | -03.85% | -12.22% | -18.29% | 530,345,268 | 605,936,970 |
VECTSIC | M+ | 1.262199 | 02.81% | -03.76% | -11.05% | -17.90% | 22,663,765 | 28,606,182 |
VECTSIC | M | 1.161398 | 02.79% | -03.85% | -12.07% | -18.28% | 61,025,888 | 70,875,344 |
VECTSIC | X+ | 0.937362 | 02.81% | -03.76% | -11.04% | -17.90% | 36,665,627 | 34,368,965 |
VECTSIC | X | 1.089334 | 02.79% | -03.85% | -12.07% | -18.27% | 28,183,056 | 30,700,761 |
VECTUSD | F+ | 1.884137 | -00.62% | -02.96% | -01.93% | -04.33% | 420,273,687 | 791,853,204 |
VECTUSD | F | 1.596060 | -00.62% | -02.98% | -02.15% | -04.42% | 366,394,558 | 584,787,698 |
VECTUSD | M+ | 1.809287 | -00.61% | -02.96% | -01.88% | -04.32% | 291,218,906 | 526,898,581 |
VECTUSD | M | 1.784722 | -00.62% | -02.98% | -02.11% | -04.41% | 101,024,823 | 180,301,224 |
VECTUSD | X+ | 1.806699 | -00.61% | -02.96% | -01.88% | -04.32% | 530,876 | 959,133 |
VECTUSD | X | 1.610253 | -00.62% | -02.98% | -02.11% | -04.41% | 2,552,730 | 4,110,541 |
COMMODQ | F+ | 1.353695 | 01.43% | -00.84% | 00.82% | -04.55% | 58,645,067 | 79,387,534 |
COMMODQ | F | 1.328197 | 01.41% | -00.93% | -00.34% | -04.98% | 51,362,812 | 68,219,933 |
COMMODQ | M+ | 1.368303 | 01.45% | -00.80% | 01.03% | -04.47% | 2,057,061 | 2,814,683 |
COMMODQ | M | 1.316578 | 01.42% | -00.89% | -00.14% | -04.91% | 7,520,784 | 9,901,699 |
COMMODQ | X | 1.318797 | 01.42% | -00.89% | -00.13% | -04.91% | 5,200,642 | 6,858,591 |
VECTUSA | F+ | 1.559667 | 03.11% | -05.71% | -06.23% | -18.73% | 184,080,344 | 287,104,038 |
VECTUSA | F | 1.460057 | 03.08% | -05.80% | -07.31% | -19.10% | 248,595,909 | 362,964,197 |
VECTUSA | M+ | 1.650533 | 03.11% | -05.71% | -06.11% | -18.70% | 8,671,585 | 14,312,737 |
VECTUSA | M | 1.464578 | 03.08% | -05.80% | -07.20% | -19.07% | 20,476,656 | 29,989,660 |
VECTUSA | X+ | 1.628504 | 03.11% | -05.71% | -06.11% | -18.70% | 2,079,079 | 3,385,788 |
VECTUSA | X | 1.617304 | 03.08% | -05.80% | -07.19% | -19.07% | 1,350,037 | 2,183,420 |
MXRATES | FD | 1.060958 | 00.26% | 00.44% | 03.35% | 00.92% | 35,635,506 | 37,807,775 |
MXRATES | FC | 1.052617 | 00.26% | 00.41% | 02.93% | 00.76% | 51,638,233 | 54,355,282 |
MXRATES | F | 1.046700 | 00.25% | 00.38% | 02.64% | 00.65% | 63,424,167 | 66,386,076 |
MXRATES | MD | 1.068002 | 00.26% | 00.44% | 03.35% | 00.92% | 6,212,104 | 6,634,539 |
MXRATES | MC | 1.052659 | 00.26% | 00.41% | 02.93% | 00.76% | 4,102,503 | 4,318,537 |
MXRATES | M | 1.047447 | 00.25% | 00.38% | 02.64% | 00.65% | 5,619,187 | 5,885,801 |
MXRATES | X | 1.047280 | 00.25% | 00.38% | 02.64% | 00.65% | 158,072 | 165,546 |
MXRATES | XD | 1.067045 | 00.27% | 00.45% | 03.89% | 01.44% | 999 | 1,066 |
MXRATES | XC | 1.053193 | 00.26% | 00.41% | 02.94% | 00.76% | 13,381,559 | 14,093,364 |
I+GLOBV | B-F1 | 2.518911 | 02.44% | -05.08% | -14.85% | -20.49% | 52,334,930 | 131,827,031 |
I+GLOBV | B-M1 | 3.199302 | 02.44% | -05.08% | -14.76% | -20.48% | 1,729,615 | 5,533,561 |
SURUSD | BDF | 3.445918 | -00.33% | -02.64% | -04.37% | -06.18% | 31,065,304 | 107,048,490 |
MMASIC1 | B-F1 | 0.421433 | -00.85% | -08.18% | -45.58% | -21.29% | 5,032,519 | 2,120,870 |
MG-INTL | L | 1.181115 | 02.78% | -05.08% | -22.15% | -25.30% | 0 | 0 |
MG-INTL | M | 1.185431 | 02.78% | -05.07% | -22.08% | -25.28% | 0 | 0 |
MG-INTL | E | 1.186298 | 02.78% | -05.07% | -22.08% | -25.28% | 0 | 0 |
FT-EURO | BF2 | 3.228882 | 03.46% | 00.94% | -09.61% | -11.69% | 13,078,603 | 42,229,266 |
FT-EURO | BM1 | 3.230773 | 03.47% | 00.99% | -09.58% | -11.65% | 2,783,793 | 8,993,803 |
FT-USA1 | BF2 | 14.501650 | 03.32% | -05.48% | -05.94% | -18.64% | 60,678,849 | 879,943,431 |
FT-USA1 | BM1 | 14.476532 | 03.31% | -05.48% | -06.01% | -18.66% | 2,857,896 | 41,372,423 |
MMASIC1 | B-M1 | 0.420983 | -00.82% | -08.04% | -44.68% | -20.71% | 108 | 45 |
Fondo de fondos
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | XF0 | 2.412590 | 07.01% | 06.78% | 05.35% | 06.21% | 157,993,942 | 381,174,605 |
VECTPRE | XF0 | 2.516811 | 07.19% | 06.78% | 05.21% | 05.77% | 56,537,234 | 142,293,532 |
VECTMD | XF0 | 20.055449 | 07.76% | 06.82% | 05.24% | 05.74% | 661 | 13,257 |
VECTFI | XF0 | 24.315922 | 09.47% | 08.73% | 03.27% | 04.08% | 563,792 | 13,709,122 |
VECTCOR | XF0 | 1.924463 | 11.46% | 06.41% | 02.89% | 02.53% | 34,561,383 | 66,512,103 |
VECTTR | XF0 | 1.406983 | 48.14% | 04.85% | 03.25% | 00.88% | 749,711 | 1,054,831 |
VECTPZO | XF0 | 14.221198 | 23.21% | 14.67% | 01.39% | 00.86% | 7,065 | 100,473 |
VECTCOB | XF | 9.322598 | -00.67% | -02.89% | -00.74% | -03.62% | 11,111 | 103,583 |
INCOME | XF | 0.665341 | 07.85% | 06.82% | 03.81% | 04.72% | 121,735,064 | 80,995,329 |
VECTIND | XF | 3.120856 | 01.75% | -00.24% | 08.49% | -01.55% | 2,550,316 | 7,959,169 |
VECTPA | XF | 2.523271 | 01.48% | -00.23% | 07.96% | -02.22% | 123,252 | 310,998 |
VECTMIX | XF | 1.393689 | 02.40% | -03.36% | -00.05% | -11.90% | 1,000 | 1,394 |
VECTSIC | XF | 1.489859 | 02.84% | -03.66% | -10.01% | -17.52% | 30,141,652 | 44,906,812 |
VECTUSD | XF | 2.084644 | -00.61% | -02.94% | -01.65% | -04.23% | 37,492 | 78,157 |
COMMODQ | XF | 1.421878 | 01.47% | -00.70% | 02.22% | -04.04% | 100,000 | 142,188 |
VECTUSA | XF | 1.671204 | 03.13% | -05.62% | -05.02% | -18.33% | 1,689,512 | 2,823,519 |
MXRATES | XF | 1.080454 | 00.28% | 00.51% | 04.26% | 01.27% | 10,944 | 11,824 |
EQUITY | XF | 1.298563 | 02.93% | -04.53% | -08.25% | -16.03% | 30,929,810 | 40,164,307 |
TEMGBIA | BE1 | 3.688694 | -04.47% | -44.61% | -05.30% | -13.74% | 453,614 | 1,673,243 |
Cartera de Fondos
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
INCOME | FD | 0.634700 | 07.20% | 06.17% | 02.62% | 04.05% | 134,615,858 | 85,440,685 |
INCOME | FC | 0.641453 | 06.91% | 05.88% | 02.33% | 03.76% | 74,470,469 | 47,769,306 |
INCOME | FA | 0.642055 | 06.74% | 05.71% | 02.16% | 03.59% | 12,228,225 | 7,851,193 |
INCOME | F | 0.602996 | 06.45% | 05.42% | 01.83% | 03.29% | 525,939,138 | 317,139,196 |
INCOME | MD | 0.611749 | 07.20% | 06.17% | 02.60% | 04.05% | 101,260,675 | 61,946,117 |
INCOME | MC | 0.640072 | -00.57% | -00.90% | 01.72% | 02.25% | 1 | 1 |
INCOME | M | 0.603000 | 06.45% | 05.42% | 01.83% | 03.29% | 16,641,295 | 10,034,701 |
INCOME | XD | 0.663129 | 07.27% | 06.24% | 03.22% | 04.13% | 52,847,977 | 35,045,026 |
INCOME | X | 0.650744 | 06.54% | 05.50% | 02.45% | 03.38% | 21,245,887 | 13,825,633 |
EQUITY | F+ | 1.273427 | 02.91% | -04.62% | -09.45% | -16.43% | 201,097,765 | 256,083,324 |
EQUITY | F | 1.160141 | 02.89% | -04.71% | -10.50% | -16.81% | 115,247,057 | 133,702,836 |
EQUITY | M+ | 1.273430 | 02.91% | -04.62% | -09.45% | -16.43% | 37,596,620 | 47,876,664 |
EQUITY | M | 1.261393 | 02.89% | -04.71% | -10.37% | -16.79% | 60,624,642 | 76,471,499 |
EQUITY | X+ | 1.276155 | 02.91% | -04.62% | -09.31% | -16.41% | 13,134,246 | 16,761,334 |
EQUITY | X | 1.254083 | 02.89% | -04.71% | -10.36% | -16.79% | 1,533,795 | 1,923,506 |
BALANCE | FD | 1.454202 | 00.86% | -00.69% | 00.71% | -02.99% | 2,571,939 | 3,740,119 |
BALANCE | FA | 1.419574 | 00.85% | -00.74% | 00.12% | -03.22% | 2,134,270 | 3,029,754 |
BALANCE | F | 1.315703 | 00.84% | -00.76% | -00.20% | -03.33% | 12,387,529 | 16,298,309 |
BALANCE | M | 1.455850 | 00.84% | -00.76% | -00.15% | -03.32% | 9,767,339 | 14,219,780 |
BALANCE | XD | 1.505591 | 00.87% | -00.63% | 01.91% | -02.68% | 33,648,061 | 50,660,218 |
BALANCE | XC | 1.478567 | 00.85% | -00.71% | N/D% | N/D% | 5,505,304 | 8,139,961 |
BALANCE | X | 1.418450 | 00.84% | -00.76% | 00.27% | -03.30% | 2,744,405 | 3,892,801 |
DYNAMIC | FP | 14.920095 | 01.17% | -00.36% | 03.41% | -00.92% | 2,189,557 | 32,668,398 |
DYNAMIC | F | 13.396999 | 01.13% | -00.55% | 01.01% | -01.83% | 3,260,680 | 43,683,327 |
DYNAMIC | FE | 10.971197 | 01.18% | -00.32% | 03.89% | -00.70% | 21,338 | 234,103 |
DYNAMIC | M | 13.654228 | 01.14% | -00.51% | 01.61% | -01.60% | 5,636,105 | 76,956,663 |
DYNAMIC | XP | 10.712535 | 01.17% | -00.36% | 03.75% | -00.90% | 188,546 | 2,019,806 |
DYNAMIC | X | 1.757153 | 01.14% | -00.50% | 01.96% | -01.58% | 1,779,216 | 3,126,355 |