Instrumento de Deuda
Persona física
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | F+0 | 2.372616 | 10.82% | 10.79% | 10.84% | 11.19% | 11.21% | 100,494,666 | 238,435,252 |
VECTRF | FD0 | 2.293347 | 10.38% | 10.33% | 10.37% | 10.69% | 10.71% | 480,786,164 | 1,102,609,507 |
VECTRF | FC0 | 2.245439 | 09.91% | 09.87% | 09.90% | 10.19% | 10.21% | 313,401,792 | 703,724,606 |
VECTRF | F-0 | 2.257677 | 09.62% | 09.58% | 09.62% | 09.87% | 09.90% | 197,309,462 | 445,461,034 |
VECTRF | F0 | 1.856606 | 08.28% | 08.23% | 08.26% | 08.48% | 08.48% | 1,102,149,703 | 2,046,257,751 |
VECTPRE | F+0 | 2.642764 | 06.70% | 11.73% | 11.74% | 10.96% | 10.96% | 65,369,032 | 172,754,924 |
VECTPRE | FD0 | 2.690142 | 06.25% | 11.28% | 11.28% | 10.46% | 10.47% | 659,201,359 | 1,773,345,262 |
VECTPRE | FC0 | 2.540899 | 05.78% | 10.81% | 10.81% | 09.96% | 09.96% | 391,933,246 | 995,862,793 |
VECTPRE | F0 | 2.034780 | 05.45% | 10.49% | 10.49% | 09.61% | 09.61% | 1,419,440,264 | 2,888,248,660 |
VECTPRE | F-0 | 2.364927 | 05.31% | 10.34% | 10.34% | 09.45% | 09.45% | 617,685,161 | 1,460,780,315 |
VECTMD | FD1 | 22.293226 | 07.09% | 11.40% | 11.29% | 10.50% | 10.50% | 7,920,595 | 176,575,614 |
VECTMD | FC1 | 21.022042 | 06.63% | 10.93% | 10.82% | 09.99% | 09.99% | 8,226,345 | 172,934,570 |
VECTMD | F1 | 19.758222 | 06.33% | 10.64% | 10.53% | 09.67% | 09.67% | 23,459,867 | 463,525,260 |
VECTFI | FD7 | 25.372188 | -10.06% | 41.37% | 27.27% | 10.01% | 10.08% | 1,188,062 | 30,143,732 |
VECTFI | FC7 | 24.172594 | -10.53% | 40.90% | 26.79% | 09.50% | 09.58% | 852,680 | 20,611,487 |
VECTFI | FR2 | 26.368219 | -10.75% | 40.68% | 26.57% | N/D% | N/D% | 846,275 | 22,314,765 |
VECTFI | F7 | 21.883540 | -10.89% | 40.54% | 26.42% | 09.11% | 09.19% | 2,286,513 | 50,036,999 |
VECTCOR | FD8 | 2.039422 | -20.52% | 21.90% | 15.57% | 09.44% | 09.36% | 5,586,832 | 11,393,908 |
VECTCOR | F8 | 1.895899 | -21.33% | 21.08% | 14.74% | 08.57% | 08.48% | 4,006,826 | 7,596,537 |
VECTTR | FD7 | 1.390059 | -101.98% | 28.79% | 37.14% | 03.73% | 02.78% | 2,238,744 | 3,111,986 |
VECTTR | FC7 | 1.403236 | -102.38% | 28.39% | 36.73% | 03.32% | 02.37% | 877,821 | 1,231,790 |
VECTTR | F7 | 1.327085 | -102.73% | 28.03% | 36.37% | 02.96% | 02.01% | 4,619,521 | 6,130,497 |
VECTTR | FR2 | 1.450579 | -102.82% | 27.93% | 36.27% | N/D% | N/D% | 517,920 | 751,284 |
VECTPZO | FD14 | 17.902692 | -112.50% | 55.08% | 48.56% | 10.38% | 10.34% | 6,248,711 | 111,868,748 |
VECTPZO | FC14 | 15.194569 | -113.04% | 54.54% | 48.00% | 09.74% | 09.70% | 3,263,455 | 49,586,792 |
VECTPZO | F14 | 16.149417 | -113.20% | 54.37% | 47.83% | 09.56% | 09.52% | 7,556,510 | 122,033,231 |
VECTPZO | FR2 | 15.873346 | -113.37% | 54.20% | 47.65% | N/D% | N/D% | 5,600,443 | 88,897,769 |
NAFINTR | F3 | 16.670506 | -68.41% | 06.93% | 21.33% | 06.93% | 06.45% | 0 | 0 |
NAFCDVI | F3 | 23.574089 | -100.10% | 24.38% | 31.60% | 07.74% | 07.54% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BF2 | 2.307411 | -21.53% | 102.11% | 29.45% | -11.39% | -14.85% | 40,484,731 | 93,414,914 |
Persona moral
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | M+0 | 2.372614 | 10.84% | 10.79% | 10.83% | 11.19% | 11.21% | 157,655,178 | 374,054,882 |
VECTRF | MD0 | 2.313975 | 10.55% | 10.50% | 10.54% | 10.88% | 10.90% | 481,094,760 | 1,113,241,247 |
VECTRF | MC0 | 2.337899 | 10.32% | 10.28% | 10.31% | 10.63% | 10.65% | 180,097,698 | 421,050,228 |
VECTRF | M-0 | 2.282487 | 09.91% | 09.87% | 09.91% | 10.19% | 10.21% | 89,565,387 | 204,431,831 |
VECTRF | M0 | 1.875415 | 08.28% | 08.23% | 08.26% | 08.48% | 08.48% | 398,769,648 | 747,858,579 |
VECTPRE | M+0 | 2.696351 | 06.70% | 11.74% | 11.75% | 10.96% | 10.97% | 50,849,161 | 137,107,186 |
VECTPRE | MD0 | 2.725284 | 06.42% | 11.45% | 11.46% | 10.66% | 10.66% | 256,777,352 | 699,791,209 |
VECTPRE | MC0 | 2.625502 | 06.19% | 11.22% | 11.22% | 10.40% | 10.40% | 279,507,857 | 733,848,438 |
VECTPRE | M0 | 2.406182 | 05.78% | 10.80% | 10.81% | 09.95% | 09.95% | 696,940,064 | 1,676,964,637 |
VECTMD | MD1 | 22.495421 | 07.21% | 11.52% | 11.41% | 10.63% | 10.62% | 1,886,052 | 42,427,534 |
VECTMD | MC1 | 21.637071 | 06.98% | 11.28% | 11.17% | 10.37% | 10.37% | 601,331 | 13,011,042 |
VECTMD | M1 | 19.459046 | 06.44% | 10.75% | 10.64% | 09.79% | 09.79% | 4,960,407 | 96,524,788 |
VECTFI | MD7 | 25.373797 | -10.06% | 41.37% | 27.27% | 10.01% | 10.08% | 81,804 | 2,075,678 |
VECTFI | MR2 | 26.375261 | -10.75% | 40.68% | 26.57% | N/D% | N/D% | 187,744 | 4,951,797 |
VECTFI | MC7 | 24.334022 | -10.53% | 40.90% | 26.79% | 09.52% | 09.59% | 42,815 | 1,041,861 |
VECTFI | M7 | 21.887724 | -10.89% | 40.54% | 26.42% | 09.11% | 09.19% | 58,012 | 1,269,751 |
VECTTR | MD7 | 1.425914 | -101.99% | 28.79% | 37.15% | 03.74% | 02.78% | 7,930,315 | 11,307,947 |
VECTTR | M7 | 1.327181 | -102.73% | 28.04% | 36.37% | 02.96% | 02.01% | 40,550 | 53,817 |
VECTPZO | MD14 | 17.913148 | -112.38% | 55.20% | 48.68% | 10.45% | 10.41% | 6,358,921 | 113,908,293 |
VECTPZO | MC14 | 15.953937 | -112.69% | N/D% | N/D% | 11.21% | N/D% | 1,317,957 | 21,026,603 |
VECTPZO | M14 | 16.678553 | -113.19% | 54.38% | 47.84% | 09.56% | 09.53% | 1,798,768 | 30,000,847 |
VECTPZO | MR2 | 15.873350 | -113.37% | 54.20% | 47.65% | N/D% | N/D% | 628,028 | 9,968,908 |
NAFINTR | M3 | 17.200578 | -68.12% | 07.22% | 21.63% | 07.24% | 06.75% | 0 | 0 |
NAFCDVI | M3 | 23.574086 | -100.10% | 24.38% | 31.60% | 07.74% | 07.54% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BM2 | 2.339468 | -21.55% | 102.11% | 29.45% | -11.38% | -14.85% | 1,062,735 | 2,486,235 |
Persona moral exenta
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | X+0 | 2.380561 | 10.98% | 10.93% | 10.97% | 11.51% | 11.36% | 348,069,710 | 828,601,177 |
VECTRF | XD0 | 2.388963 | 10.63% | 10.58% | 10.62% | 10.96% | 10.99% | 731,445,934 | 1,747,397,273 |
VECTRF | XC0 | 2.355386 | 10.40% | 10.36% | 10.39% | 10.71% | 10.74% | 52,986,405 | 124,803,437 |
VECTRF | X-0 | 2.308135 | 09.42% | 09.38% | 09.41% | 09.66% | 09.68% | 26,804,805 | 61,869,109 |
VECTRF | X0 | 2.061049 | 08.46% | 08.41% | 08.43% | 08.66% | 08.66% | 622,488,337 | 1,282,978,964 |
VECTPRE | XX0 | 2.671682 | 06.97% | 11.99% | 12.00% | 11.24% | 11.24% | 224,630,741 | 600,141,907 |
VECTPRE | X+0 | 2.960425 | 06.85% | 11.88% | 11.89% | 11.11% | 11.12% | 167,695,005 | 496,448,485 |
VECTPRE | XD0 | 3.016743 | 06.50% | 11.53% | 11.54% | 10.74% | 10.74% | 1,067,043,291 | 3,218,995,379 |
VECTPRE | XC0 | 2.889624 | 06.27% | 11.30% | 11.31% | 10.49% | 10.49% | 364,233,233 | 1,052,497,092 |
VECTPRE | X-0 | 2.599429 | 06.04% | 11.07% | 11.08% | 10.22% | 10.24% | 265,263,027 | 689,532,405 |
VECTPRE | X0 | 2.576853 | 05.42% | 10.44% | 10.44% | 09.54% | 09.55% | 411,296,237 | 1,059,849,942 |
VECTMD | XD1 | 22.317677 | 07.35% | 11.65% | 11.55% | 10.77% | 10.78% | 311,916 | 6,961,241 |
VECTMD | XC1 | 22.208228 | 07.12% | 11.42% | 11.32% | N/D% | N/D% | 145,121 | 3,222,880 |
VECTMD | X1 | 22.039915 | 06.60% | 10.91% | 10.80% | N/D% | N/D% | 1,506,100 | 33,194,316 |
VECTFI | XR2 | 26.385586 | -10.61% | 40.82% | 26.71% | N/D% | N/D% | 27,455 | 724,416 |
VECTFI | X7 | 25.070256 | -10.72% | 40.70% | 26.59% | 09.29% | 09.37% | 291,662 | 7,312,041 |
VECTCOR | X8 | 2.015332 | -21.16% | 21.25% | 14.91% | 08.74% | 08.67% | 137,140 | 276,383 |
VECTTR | X+7 | 1.446822 | -101.73% | 29.07% | 37.42% | 04.01% | 03.06% | 45,749 | 66,191 |
VECTPZO | XD14 | 15.916416 | -112.13% | 55.46% | 48.95% | N/D% | N/D% | 25,175 | 400,696 |
VECTPZO | X14 | 17.632346 | -113.04% | 54.53% | 48.00% | 09.73% | 09.70% | 89,663 | 1,580,969 |
VECTPZO | XR2 | 15.881923 | -113.21% | 54.36% | 47.82% | N/D% | N/D% | 104,811 | 1,664,600 |
NAFINTR | X3 | 18.612848 | -67.85% | 07.49% | 21.90% | 07.53% | 07.04% | 0 | 0 |
NAFCDVI | X3 | 25.806229 | -99.82% | 24.66% | 31.88% | 08.03% | 07.84% | 0 | 0 |
TEMGBIA | BE2 | 2.680284 | -21.08% | 102.65% | 29.93% | -10.98% | -14.45% | 18,117,672 | 48,560,506 |
Instrumento de Cobertura
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTCOB | FD | 7.850291 | 00.80% | 01.13% | -03.60% | -10.65% | -11.52% | 12,063,994 | 94,705,864 |
VECTCOB | F- | 6.588665 | 00.79% | 01.11% | -03.70% | -11.77% | -12.54% | 8,571,961 | 56,477,779 |
VECTCOB | F | 7.278413 | 00.79% | 01.12% | -03.65% | -11.21% | -12.03% | 41,057,559 | 298,833,871 |
VECTCOB | MD | 7.901118 | 00.80% | 01.13% | -03.60% | -10.65% | -11.52% | 16,216,606 | 128,129,318 |
VECTCOB | M | 7.274895 | 00.79% | 01.12% | -03.65% | -11.21% | -12.03% | 18,537,364 | 134,857,377 |
VECTCOB | XD | 7.834440 | 00.80% | 01.13% | -03.60% | -10.64% | -11.51% | 328,145 | 2,570,832 |
VECTCOB | X | 7.791952 | 00.79% | 01.12% | -03.65% | -11.20% | -12.01% | 603 | 4,699 |
Instrumento de Renta Variable
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTIND | F+ | 2.986259 | 02.38% | 01.98% | 10.59% | 06.62% | 13.10% | 3,159,062 | 9,433,777 |
VECTIND | F | 2.656566 | 02.38% | 01.96% | 10.49% | 05.39% | 11.91% | 13,393,603 | 35,580,990 |
VECTIND | M | 3.001827 | 02.38% | 01.98% | 10.54% | 05.74% | 12.21% | 436,813 | 1,311,237 |
VECTIND | X+ | 3.030008 | 02.38% | 02.01% | 10.65% | 06.98% | 13.41% | 18,247 | 55,289 |
VECTIND | X | 2.704487 | 02.38% | 01.98% | 10.54% | 05.74% | 12.21% | 605,242 | 1,636,869 |
VECTPA | F+ | 2.316380 | 02.28% | 01.61% | 09.88% | 04.19% | 10.65% | 2,199,286 | 5,094,382 |
VECTPA | F | 1.759314 | 02.28% | 01.56% | 09.67% | 01.80% | 08.34% | 7,540,236 | 13,265,643 |
VECTPA | M | 1.777808 | 02.28% | 01.59% | 09.73% | 02.15% | 08.63% | 1,936,723 | 3,443,122 |
VECTPA | X | 1.807743 | 02.28% | 01.59% | 09.73% | 02.15% | 08.64% | 1,656,960 | 2,995,358 |
Instrumento Internacional
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTMIX | F+ | 1.338424 | 01.74% | 01.55% | 07.38% | 02.71% | 08.59% | 12,521,983 | 16,759,723 |
VECTMIX | F | 1.247768 | 01.73% | 01.52% | 07.28% | 01.53% | 07.45% | 16,263,028 | 20,292,486 |
VECTMIX | M | 1.282498 | 01.73% | 01.54% | 07.31% | 01.78% | 07.65% | 5,562,109 | 7,133,394 |
VECTMIX | X+ | 1.352151 | 01.74% | 01.56% | 07.41% | 02.97% | 08.80% | 17,107,365 | 23,131,741 |
VECTSIC | F+ | 1.171925 | 01.15% | 01.68% | 04.67% | -03.36% | 00.35% | 417,607,044 | 489,404,135 |
VECTSIC | F | 1.050654 | 01.15% | 01.66% | 04.57% | -04.48% | -00.70% | 388,455,727 | 408,132,563 |
VECTSIC | M+ | 1.184712 | 01.15% | 01.68% | 04.67% | -03.18% | 00.48% | 14,552,350 | 17,240,344 |
VECTSIC | M | 1.071102 | 01.15% | 01.66% | 04.57% | -04.30% | -00.58% | 53,715,263 | 57,534,526 |
VECTSIC | X+ | 0.879848 | 01.15% | 01.68% | 04.67% | -03.18% | 00.48% | 30,407,109 | 26,753,634 |
VECTSIC | X | 1.004681 | 01.15% | 01.66% | 04.57% | -04.29% | -00.58% | 27,504,920 | 27,633,671 |
VECTUSD | F+ | 1.738901 | 00.86% | 01.26% | -03.01% | -06.13% | -07.39% | 347,978,424 | 605,100,029 |
VECTUSD | F | 1.467861 | 00.86% | 01.25% | -03.03% | -06.35% | -07.58% | 403,756,129 | 592,657,875 |
VECTUSD | M+ | 1.674004 | 00.86% | 01.26% | -03.00% | -05.96% | -07.25% | 236,173,608 | 395,355,564 |
VECTUSD | M | 1.645482 | 00.86% | 01.26% | -03.02% | -06.18% | -07.44% | 117,796,718 | 193,832,379 |
VECTUSD | X+ | 1.671612 | 00.86% | 01.26% | -03.00% | -05.96% | -07.25% | 603,540 | 1,008,885 |
VECTUSD | X | 1.484627 | 00.86% | 01.26% | -03.02% | -06.18% | -07.44% | 2,748,593 | 4,080,635 |
COMMODQ | F+ | 1.152169 | 01.40% | 01.79% | -01.31% | -09.94% | -08.16% | 32,213,343 | 37,115,215 |
COMMODQ | F | 1.110771 | 01.40% | 01.77% | -01.40% | -10.97% | -09.13% | 21,200,523 | 23,548,926 |
COMMODQ | M+ | 1.169601 | 01.41% | 01.80% | -01.26% | -09.69% | -07.95% | 1,410,703 | 1,649,960 |
COMMODQ | M | 1.105778 | 01.40% | 01.77% | -01.35% | -10.73% | -08.92% | 3,408,688 | 3,769,252 |
COMMODQ | X+ | 1.225209 | 01.41% | 01.80% | -01.26% | N/D% | N/D% | 121,311 | 148,631 |
COMMODQ | X | 1.107664 | 01.40% | 01.77% | -01.35% | -10.73% | -08.92% | 4,558,483 | 5,049,268 |
VECTUSA | F+ | 1.505786 | 01.18% | 01.44% | 04.95% | -01.17% | 03.88% | 131,912,790 | 198,632,432 |
VECTUSA | F | 1.385053 | 01.17% | 01.42% | 04.85% | -02.31% | 02.78% | 188,247,555 | 260,732,841 |
VECTUSA | M+ | 1.597288 | 01.18% | 01.44% | 04.95% | -01.01% | 04.00% | 6,488,119 | 10,363,395 |
VECTUSA | M | 1.392630 | 01.17% | 01.42% | 04.85% | -02.16% | 02.90% | 16,185,551 | 22,540,484 |
VECTUSA | X+ | 1.576025 | 01.18% | 01.44% | 04.95% | -01.01% | 04.00% | 975,933 | 1,538,095 |
VECTUSA | X | 1.537915 | 01.17% | 01.42% | 04.85% | -02.15% | 02.90% | 1,874,390 | 2,882,652 |
MXRATES | FD | 1.213995 | 00.08% | 00.17% | 00.91% | 10.60% | 09.52% | 356,067,570 | 432,264,250 |
MXRATES | FC | 1.197063 | 00.08% | 00.16% | 00.88% | 10.15% | 09.12% | 90,570,776 | 108,418,925 |
MXRATES | F | 1.185115 | 00.08% | 00.15% | 00.86% | 09.83% | 08.83% | 33,358,859 | 39,534,084 |
MXRATES | MD | 1.222053 | 00.08% | 00.17% | 00.91% | 10.60% | 09.52% | 6,220,332 | 7,601,575 |
MXRATES | X | 1.185789 | 00.08% | 00.15% | 00.86% | 09.83% | 08.83% | 118,213 | 140,176 |
NEXTGEN | F+ | 1.210930 | 00.59% | 01.76% | 06.24% | N/D% | N/D% | 35,092,464 | 42,494,517 |
NEXTGEN | F | 1.203964 | 00.59% | 01.74% | 06.14% | N/D% | N/D% | 26,353,783 | 31,729,006 |
NEXTGEN | M+ | 1.212223 | 00.59% | 01.76% | 06.26% | N/D% | N/D% | 2,069,707 | 2,508,946 |
NEXTGEN | X+ | 1.211466 | 00.59% | 01.76% | 06.26% | N/D% | N/D% | 484,665 | 587,155 |
NEXTGEN | X | 1.204660 | 00.59% | 01.74% | 06.16% | N/D% | N/D% | 379,080 | 456,663 |
I+GLOBV | B-F1 | 2.240753 | 01.02% | 01.46% | 04.41% | -05.29% | -01.46% | 28,081,734 | 62,924,230 |
I+GLOBV | B-M1 | 2.851896 | 01.02% | 01.46% | 04.41% | -05.16% | -01.36% | 995,768 | 2,839,827 |
MG-INTL | L | 1.227950 | 01.08% | 01.27% | 06.14% | 07.18% | 12.48% | 0 | 0 |
MG-INTL | M | 1.234255 | 01.08% | 01.27% | 06.15% | 07.30% | 12.56% | 0 | 0 |
MG-INTL | E | 1.235165 | 01.08% | 01.27% | 06.15% | 07.30% | 12.56% | 0 | 0 |
FT-EURO | BF2 | 3.090514 | 00.78% | 02.63% | 05.37% | 03.68% | 02.88% | 6,435,896 | 19,890,227 |
FT-EURO | BM1 | 3.093407 | 00.78% | 02.63% | 05.37% | 03.71% | 02.92% | 13,936 | 43,110 |
FT-USA1 | BF2 | 14.268754 | 01.06% | 01.04% | 04.65% | -00.57% | 04.31% | 44,411,487 | 633,696,583 |
FT-USA1 | BM1 | 14.229102 | 01.06% | 01.04% | 04.64% | -00.65% | 04.23% | 2,480,312 | 35,292,612 |
Fondo de fondos
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
VECTRF | XF0 | 2.837618 | 11.32% | 11.28% | 18.68% | 12.39% | 12.46% | 17,536,499 | 49,761,885 |
VECTPRE | XF0 | 2.937123 | 07.18% | 12.22% | 12.23% | 11.49% | 11.50% | 79,394,890 | 233,192,558 |
VECTMD | XF0 | 23.412968 | 08.04% | 12.34% | 12.24% | 11.53% | 11.53% | 661 | 15,476 |
VECTFI | XF0 | 28.662044 | -09.01% | 42.43% | 28.35% | 11.15% | 11.23% | 2,673 | 76,614 |
VECTCOR | XF0 | 2.220835 | -19.62% | 22.80% | 16.48% | 10.40% | 10.33% | 35,465,610 | 78,763,268 |
VECTTR | XF0 | 1.515940 | -100.98% | 29.82% | 38.19% | 04.77% | 03.81% | 353,611 | 536,053 |
VECTPZO | XF0 | 17.110269 | -111.50% | 56.10% | 49.61% | 11.40% | 11.37% | 30,340,136 | 519,127,888 |
VECTCOB | XF | 8.181741 | 00.80% | 01.15% | -03.55% | -10.08% | -11.00% | 700 | 5,727 |
INCOME | XF | 0.754068 | -97.22% | 47.31% | 47.97% | 08.45% | 08.28% | 44,706,225 | 33,711,534 |
VECTIND | XF | 3.402598 | 02.39% | 02.03% | 10.75% | 08.22% | 14.61% | 3,277,560 | 11,152,219 |
VECTPA | XF | 2.702459 | 02.29% | 01.66% | 10.05% | 05.77% | 12.14% | 5,082 | 13,734 |
VECTMIX | XF | 1.449911 | 01.74% | 01.58% | 07.51% | 04.17% | 09.97% | 1,000 | 1,450 |
VECTSIC | XF | 1.423241 | 01.15% | 01.70% | 04.77% | -02.05% | 01.55% | 15,325,709 | 21,812,177 |
VECTUSD | XF | 1.937821 | 00.86% | 01.27% | -02.97% | -05.63% | -06.94% | 17,859 | 34,608 |
COMMODQ | XF | 1.236984 | 01.41% | 01.82% | -01.16% | -08.63% | -06.97% | 3,297 | 4,078 |
VECTUSA | XF | 1.646028 | 01.18% | 01.47% | 05.05% | 00.14% | 05.11% | 57,435 | 94,540 |
MXRATES | XF | 1.252724 | 00.08% | 00.18% | 00.99% | 11.57% | 10.40% | 683,965 | 856,819 |
EQUITY | XF | 1.254293 | 01.08% | 01.59% | 04.54% | -02.19% | 01.68% | 7,085,959 | 8,887,869 |
NEXTGEN | XF | 1.218618 | 00.59% | 01.79% | 06.36% | N/D% | N/D% | 7,316,877 | 8,916,478 |
TEMGBIA | BE1 | 3.075800 | -20.13% | 103.76% | 30.91% | -10.13% | -13.62% | 154,782 | 476,078 |
Cartera de Fondos
Fondos
Fondo | Serie | Precio | Rendimiento 1 Dia | Rendimiento Semanal | Rendimiento 1M | Rendimiento 12M | Acumulado Anual | Acciones en circulación | Activos totales |
INCOME | FD | 0.710443 | -98.24% | 46.29% | 46.93% | 07.49% | 07.29% | 172,741,109 | 122,722,712 |
INCOME | FC | 0.714243 | -98.67% | 45.84% | 46.46% | 07.09% | 06.89% | 104,911,644 | 74,932,407 |
INCOME | FA | 0.713237 | -98.76% | 45.72% | 46.34% | 06.93% | 06.74% | 120,103,428 | 85,662,209 |
INCOME | F | 0.667218 | -98.95% | 45.54% | 46.15% | 06.68% | 06.49% | 619,207,726 | 413,146,541 |
INCOME | MD | 0.685305 | -98.07% | 46.46% | 47.11% | 07.57% | 07.39% | 151,912,635 | 104,106,488 |
INCOME | MC | 0.743635 | -98.30% | 46.19% | 46.82% | 07.91% | N/D% | 2,533,918 | 1,884,310 |
INCOME | M | 0.667805 | -98.81% | 45.71% | 46.33% | 06.77% | 06.59% | 24,269,456 | 16,207,264 |
INCOME | XD | 0.744257 | -97.92% | 46.61% | 47.26% | 07.73% | 07.55% | 50,189,857 | 37,354,152 |
INCOME | XC | 0.743561 | -98.21% | 46.33% | 46.96% | N/D% | N/D% | 32,162,085 | 23,914,472 |
INCOME | X | 0.720591 | -99.05% | 45.45% | 46.07% | 06.71% | 06.52% | 22,668,698 | 16,334,860 |
EQUITY | F+ | 1.205450 | 01.08% | 01.57% | 04.44% | -03.49% | 00.50% | 170,969,846 | 206,095,601 |
EQUITY | F | 1.079072 | 01.07% | 01.55% | 04.34% | -04.60% | -00.56% | 77,427,666 | 83,550,026 |
EQUITY | M+ | 1.205453 | 01.08% | 01.57% | 04.44% | -03.49% | 00.50% | 34,946,610 | 42,126,496 |
EQUITY | M | 1.176251 | 01.07% | 01.55% | 04.34% | -04.44% | -00.45% | 7,248,568 | 8,526,135 |
EQUITY | X+ | 1.211174 | 01.08% | 01.57% | 04.44% | -03.32% | 00.61% | 9,816,476 | 11,889,461 |
EQUITY | X | 1.169489 | 01.07% | 01.55% | 04.34% | -04.43% | -00.45% | 1,474,950 | 1,724,938 |
BALANCE | FD | 1.545770 | 00.33% | 01.04% | 04.28% | 03.96% | 04.82% | 309,025 | 477,682 |
BALANCE | FA | 1.495698 | 00.33% | 01.03% | 04.23% | 03.36% | 04.27% | 278,692 | 416,839 |
BALANCE | F | 1.380028 | 00.33% | 01.03% | 04.21% | 03.05% | 03.98% | 3,864,495 | 5,333,111 |
BALANCE | M | 1.527325 | 00.33% | 01.03% | 04.21% | 03.06% | 03.99% | 8,176,443 | 12,488,086 |
BALANCE | XD | 1.620996 | 00.34% | 01.06% | 04.35% | 04.86% | 05.65% | 30,962,169 | 50,189,552 |
BALANCE | XC | 1.566918 | 00.33% | 01.04% | 04.27% | 03.77% | 04.65% | 2,111,490 | 3,308,532 |
BALANCE | X | 1.490056 | 00.33% | 01.03% | 04.22% | 03.17% | 04.10% | 823,093 | 1,226,455 |
DYNAMIC | FP | 15.942031 | -00.17% | 00.65% | 02.77% | 05.05% | 05.42% | 909,236 | 14,495,068 |
DYNAMIC | F | 13.818187 | -00.18% | 00.60% | 02.57% | 02.63% | 03.20% | 2,363,636 | 32,661,164 |
DYNAMIC | FE | 11.821824 | -00.17% | 00.66% | 02.81% | 05.63% | 05.95% | 21,492 | 254,075 |
DYNAMIC | M | 14.213311 | -00.18% | 00.62% | 02.62% | 03.24% | 03.75% | 129,812 | 1,845,058 |
DYNAMIC | X | 1.831194 | -00.18% | 00.62% | 02.63% | 03.34% | 03.84% | 1,779,216 | 3,258,090 |