Última actualización
12:26:24 Hrs.
IPC
Dollar
49,113.83 [ 21.53, 0.04%]
- T.C. Anunciado: Compra $ 19.051 Venta $ 20.647
¿Qué nos hace diferentes?
¿Qué Hacemos?
Estamos listos para ayudarte a cumplir
tus metas.
Conoce más sobre nuestros productos y servicios y obtén una asesoría especializada.
CONTACTA A UN EXPERTO CONTACTE A UN EXPERTOEsto te Interesa
Mercado Accionario
Fondos de Inversión
Deuda
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectRF.FD0 | 1.907314 | 2.50% | 2.71% |
VectRF.FC0 | 1.888479 | 2.09% | 2.29% |
VectRF.F-0 | 1.913014 | 1.82% | 2.02% |
VectRF.F0 | 1.618174 | 0.80% | 0.35% |
VectPRE.F+0 | 2.180941 | 2.78% | 3.31% |
VectPRE.FD0 | 2.244280 | 2.41% | 2.93% |
VectPRE.FC0 | 2.144285 | 1.96% | 2.47% |
VectPRE.F0 | 1.733875 | 1.45% | 1.87% |
VectPRE.F-0 | 2.021234 | 1.44% | 1.92% |
Renta Variable
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectIND.F+ | 2.599624 | 11.20% | 44.33% |
VectIND.F | 2.383802 | 10.81% | 42.65% |
VectIND.M | 2.675890 | 10.84% | 43.49% |
VectIND.X+ | 2.618959 | 11.24% | 44.68% |
VectIND.X | 2.409411 | 10.86% | 43.02% |
VectPA.F+ | 2.066632 | 12.00% | 46.99% |
VectPA.F | 1.667759 | 11.22% | 43.60% |
VectPA.M | 1.673799 | 11.24% | 43.75% |
VectPA.X | 1.700957 | 11.27% | 43.88% |
VECTORANÁLISIS

Últimos Tweets
🔹🇲🇽El Banco de México anunció que durante 2020 no existió un remanente de operación por lo que no existen recursos que transferir a la SHCP.
1 h
UAFIDA presentaron expansiones de 288 p.b. y 191 p.b. respectivamente respecto al año anterior.
1 h
EUA, Perú y Ecuador. Los gastos de operación, como porcentaje de los ingresos, registraron una reducción de 158 p.b… https://t.co/zn9X6t6yoc
1 h
RECIBA EN SU CORREO NUESTRO NEWSLETTER CON LA MEJOR INFORMACIÓN DE VECTORANÁLISIS
Recibe en tu correo nuestro newsletter con la mejor información de

Recibe diariamente sin costo la infomación necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión antes de la apertura de los mercados.