Última actualización
15:15:00 Hrs.
IPC
Dollar
53,911.39 [ -148.61, -0.27%]
- T.C. Anunciado: Compra $ 16.608 Venta $ 18.013
¿Qué nos hace diferentes?
¿Qué Hacemos?
Estamos listos para ayudarte a cumplir
tus metas.
Conoce más sobre nuestros productos y servicios y obtén una asesoría especializada.
CONTACTA A UN EXPERTO CONTACTE A UN EXPERTOEsto te Interesa
Mercado Accionario
Fondos de Inversión
Deuda
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectRF.F+0 | 2.372616 | 11.21% | 11.19% |
VectRF.FD0 | 2.293347 | 10.71% | 10.69% |
VectRF.FC0 | 2.245439 | 10.21% | 10.19% |
VectRF.F-0 | 2.257677 | 9.90% | 9.87% |
VectRF.F0 | 1.856606 | 8.48% | 8.48% |
VectPRE.F+0 | 2.642764 | 10.96% | 10.96% |
VectPRE.FD0 | 2.690142 | 10.47% | 10.46% |
VectPRE.FC0 | 2.540899 | 9.96% | 9.96% |
VectPRE.F0 | 2.034780 | 9.61% | 9.61% |
Renta Variable
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectIND.F+ | 2.986259 | 13.10% | 6.62% |
VectIND.F | 2.656566 | 11.91% | 5.39% |
VectIND.M | 3.001827 | 12.21% | 5.74% |
VectIND.X+ | 3.030008 | 13.41% | 6.98% |
VectIND.X | 2.704487 | 12.21% | 5.74% |
VectPA.F+ | 2.316380 | 10.65% | 4.19% |
VectPA.F | 1.759314 | 8.34% | 1.80% |
VectPA.M | 1.777808 | 8.63% | 2.15% |
VectPA.X | 1.807743 | 8.64% | 2.15% |
VectorAnálisis

Últimos Tweets
31 dic. 1970
RECIBA EN SU CORREO NUESTRO NEWSLETTER CON LA MEJOR INFORMACIÓN DE VECTORANÁLISIS
Recibe en tu correo nuestro newsletter con la mejor información de

Recibe diariamente sin costo la infomación necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión antes de la apertura de los mercados.