- 51,289.74 [ -87.54, -0.17%]
- T.C. Anunciado: Compra $ 0.000 Venta $ 0.000
¿Qué nos hace diferentes?
¿Qué Hacemos?
Estamos listos para ayudarte a cumplir
tus metas.
Conoce más sobre nuestros productos y servicios y obtén una asesoría especializada.
CONTACTA A UN EXPERTO CONTACTE A UN EXPERTOEsto te Interesa
Mercado Accionario
Fondos de Inversión
Deuda
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectRF.F+0 | 2.640453 | 10.65% | 10.71% |
VectRF.FD0 | 2.539068 | 10.11% | 10.16% |
VectRF.FC0 | 2.473865 | 9.60% | 9.65% |
VectRF.F-0 | 2.479953 | 9.29% | 9.34% |
VectRF.F0 | 2.008634 | 7.71% | 7.76% |
VectPRE.F+0 | 2.942451 | 10.69% | 10.74% |
VectPRE.FD0 | 2.980453 | 10.17% | 10.22% |
VectPRE.FC0 | 2.800854 | 9.64% | 9.69% |
VectPRE.F0 | 2.233518 | 9.20% | 9.25% |
Renta Variable
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectIND.F+ | 2.875822 | -9.32% | -4.47% |
VectIND.F | 2.526073 | -10.37% | -5.64% |
VectIND.X+ | 2.925976 | -9.10% | -4.23% |
VectIND.X | 2.578738 | -10.15% | -5.40% |
VectPA.F+ | 2.257206 | -7.87% | -3.26% |
VectPA.F | 1.674875 | -9.81% | -5.42% |
VectPA.X | 1.726162 | -9.56% | -5.15% |
VectorAnálisis
Últimos Tweets
RECIBA EN SU CORREO NUESTRO NEWSLETTER CON LA MEJOR INFORMACIÓN DE VECTORANÁLISIS
Recibe en tu correo nuestro newsletter con la mejor información de
Recibe diariamente sin costo la infomación necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión antes de la apertura de los mercados.