- [,%]
- T.C. Anunciado: Compra $ 18.695 Venta $ 20.260
¿Qué nos hace diferentes?
¿Qué Hacemos?
Estamos listos para ayudarte a cumplir
tus metas.
Conoce más sobre nuestros productos y servicios y obtén una asesoría especializada.
CONTACTA A UN EXPERTO CONTACTE A UN EXPERTOEsto te Interesa
Mercado Accionario
Fondos de Inversión
Deuda
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectRF.F+0 | 2.596239 | 10.68% | 10.93% |
VectRF.FD0 | 2.498773 | 10.14% | 10.39% |
VectRF.FC0 | 2.436602 | 9.64% | 9.88% |
VectRF.F-0 | 2.443812 | 9.33% | 9.56% |
VectRF.F0 | 1.984496 | 7.78% | 8.01% |
VectPRE.F+0 | 2.892539 | 10.69% | 11.02% |
VectPRE.FD0 | 2.932382 | 10.18% | 10.50% |
VectPRE.FC0 | 2.758023 | 9.66% | 9.97% |
VectPRE.F0 | 2.200939 | 9.22% | 9.54% |
Renta Variable
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectIND.F+ | 2.950127 | -6.98% | 6.97% |
VectIND.F | 2.597043 | -7.86% | 5.68% |
VectIND.X+ | 2.999552 | -6.81% | 7.30% |
VectIND.X | 2.649396 | -7.69% | 6.00% |
VectPA.F+ | 2.291676 | -6.46% | 6.67% |
VectPA.F | 1.706924 | -8.08% | 4.27% |
VectPA.X | 1.757993 | -7.89% | 4.62% |
VectorAnálisis
Últimos Tweets
RECIBA EN SU CORREO NUESTRO NEWSLETTER CON LA MEJOR INFORMACIÓN DE VECTORANÁLISIS
Recibe en tu correo nuestro newsletter con la mejor información de
Recibe diariamente sin costo la infomación necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión antes de la apertura de los mercados.